大阪府 大阪市内のデイサービススタッフの平均年収は406万円です。中央値は359万円、最頻値は300万円〜350万円です。
年収- 平均年収
- 406万円
- 年収中央値
- 359万円
計算対象の求人件数: 15,990 件
大阪市内の最寄り駅別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 本町 | 485.4万円 | 420万円 |
| 四ツ橋 | 471.8万円 | 360万円 |
| 長堀橋 | 393.1万円 | 408万円 |
| 南方 | 388.9万円 | 412.7万円 |
| 西梅田 | 378.2万円 | 396万円 |
| 淀屋橋 | 354.5万円 | 348万円 |
| 大阪天満宮 | 351.9万円 | 360万円 |
| 肥後橋 | 351.6万円 | 360万円 |
| だいどう豊里 | 350.0万円 | 306万円 |
| 堺筋本町 | 342.2万円 | 348万円 |
| 西大橋 | 341.5万円 | 336万円 |
| 谷町四丁目 | 336.0万円 | 338.4万円 |
| 新大阪 | 333.0万円 | 343.1万円 |
| 北浜 | 332.6万円 | 361.8万円 |
| 出来島 | 329.9万円 | 360万円 |
| 西中島南方 | 328.7万円 | 360万円 |
| 姫松 | 328.2万円 | 339.8万円 |
| 東梅田 | 327.7万円 | 328.7万円 |
| 南巽 | 322.7万円 | 344.9万円 |
| 塚本 | 318.2万円 | 354万円 |
| JR難波 | 315.2万円 | 360万円 |
| 梅田 | 311.9万円 | 390万円 |
| 北新地 | 311.8万円 | 336万円 |
| 谷町六丁目 | 311.2万円 | 336万円 |
| 天神橋筋六丁目 | 309.1万円 | 354万円 |
| 東三国 | 307.9万円 | 324万円 |
| 横堤 | 305.9万円 | 314.4万円 |
| 大阪難波 | 301.1万円 | 348万円 |
| 天王寺 | 300.8万円 | 323.8万円 |
| 中津 | 300.7万円 | 360万円 |
| 大阪梅田 | 300.1万円 | 306万円 |
| 中崎町 | 298.3万円 | 342万円 |
| なんば | 296.5万円 | 336万円 |
| 谷町九丁目 | 296.3万円 | 336万円 |
| 緑橋 | 295.9万円 | 324万円 |
| 難波 | 294.4万円 | 342万円 |
| 長居 | 293.8万円 | 318.1万円 |
| 住之江公園 | 293.7万円 | 336万円 |
| 大阪上本町 | 293.2万円 | 314.8万円 |
| 大阪阿部野橋 | 292.8万円 | 312万円 |
| 心斎橋 | 287.4万円 | 326.3万円 |
| 南森町 | 286.5万円 | 302.0万円 |
| 北加賀屋 | 285.8万円 | 312万円 |
| 扇町 | 284.2万円 | 300万円 |
| 大江橋 | 282.0万円 | 300万円 |
| 城北公園通 | 280.5万円 | 318.1万円 |
| 北巽 | 279.8万円 | 318万円 |
| 花園町 | 279.6万円 | 288万円 |
| 大阪 | 278.7万円 | 316.5万円 |
| 千鳥橋 | 277.1万円 | 318.7万円 |
| 寺田町 | 276.9万円 | 300万円 |
| 新今宮 | 269.6万円 | 300万円 |
| 加美 | 269.1万円 | 322.6万円 |
| 天満橋 | 268.5万円 | 336万円 |
| 福島 | 268.2万円 | 349.1万円 |
| 喜連瓜破 | 266.1万円 | 300万円 |
| 津守 | 263.4万円 | 300万円 |
| 平野 | 261.2万円 | 297.9万円 |
| あびこ | 259.7万円 | 312万円 |
| 大阪ビジネスパーク | 257.9万円 | 300万円 |
| 大正 | 257.5万円 | 274.6万円 |
| 阿波座 | 256.9万円 | 314.4万円 |
| 西九条 | 254.3万円 | 300万円 |
| 近鉄日本橋 | 253.3万円 | 291.6万円 |
| 新深江 | 253.0万円 | 306万円 |
| 昭和町 | 251.0万円 | 306.1万円 |
| 玉出 | 250.7万円 | 288万円 |
| 木津川 | 249.6万円 | 298.8万円 |
| 清水 | 249.4万円 | 300万円 |
| 京橋 | 249.1万円 | 300万円 |
| 矢田 | 248.8万円 | 297.1万円 |
| 玉造 | 245.8万円 | 304.8万円 |
| 弁天町 | 244.9万円 | 320.1万円 |
| 針中野 | 243.4万円 | 300万円 |
| 鶴橋 | 243.3万円 | 303.6万円 |
| 長原 | 242.8万円 | 291.6万円 |
| 十三 | 242.1万円 | 303.6万円 |
| 天王寺駅前 | 239.9万円 | 294.8万円 |
| 西田辺 | 237.6万円 | 325.2万円 |
| 都島 | 234.9万円 | 324万円 |
| 出戸 | 232.9万円 | 300万円 |
| 野田阪神 | 228.7万円 | 287.4万円 |
| 桃谷 | 228.3万円 | 310.2万円 |
| 鴫野 | 225.6万円 | 291.7万円 |
| 深江橋 | 224.3万円 | 285.7万円 |
| 東部市場前 | 221.8万円 | 288万円 |
| 平林 | 221.1万円 | 270万円 |
| 今里 | 219.1万円 | 288万円 |
| 蒲生四丁目 | 218.9万円 | 292.1万円 |
| 住ノ江 | 213.2万円 | 285.7万円 |
| 三国 | 212.8万円 | 288万円 |
| 御幣島 | 204.2万円 | 300万円 |
| 鶴見緑地 | 203.2万円 | 260.8万円 |
| フェリーターミナル | 201.8万円 | 261.7万円 |
| 上新庄 | 201.5万円 | 312万円 |
| 中之島 | 199.9万円 | 251.0万円 |
| 今福鶴見 | 180.8万円 | 252万円 |
| 瑞光四丁目 | 169.9万円 | 260.8万円 |
| 九条 | 161.8万円 | 2.4万円 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。