北海道 札幌市内のデイサービススタッフの平均年収は268万円です。中央値は252万円、最頻値は200万円〜250万円です。
年収- 平均年収
- 268万円
- 年収中央値
- 252万円
計算対象の求人件数: 11,744 件
札幌市内の最寄り駅別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 行啓通 | 288.0万円 | 400万円 |
| すすきの | 261.6万円 | 300万円 |
| 資生館小学校前 | 250.6万円 | 264万円 |
| 菊水 | 242.0万円 | 246.3万円 |
| 自衛隊前 | 239.0万円 | 246万円 |
| 北24条 | 234.2万円 | 252万円 |
| 西15丁目 | 232.7万円 | 264万円 |
| 豊水すすきの | 230.1万円 | 240万円 |
| 大通 | 228.4万円 | 264.6万円 |
| 札幌 | 222.5万円 | 262.0万円 |
| 北34条 | 221.5万円 | 258.1万円 |
| さっぽろ | 221.2万円 | 269.7万円 |
| 学園前 | 219.4万円 | 252万円 |
| 西18丁目 | 212.7万円 | 231.7万円 |
| 西線6条 | 211.4万円 | 270万円 |
| 麻生 | 209.9万円 | 233.8万円 |
| 東区役所前 | 209.8万円 | 262.9万円 |
| バスセンター前 | 208.1万円 | 270.1万円 |
| 篠路 | 207.3万円 | 246万円 |
| 西4丁目 | 206.0万円 | 255.6万円 |
| 中央区役所前 | 204.8万円 | 264万円 |
| 狸小路 | 203.0万円 | 264万円 |
| 西11丁目 | 202.6万円 | 255.8万円 |
| 森林公園 | 201.0万円 | 237.6万円 |
| 真駒内 | 200.9万円 | 240.6万円 |
| 豊平公園 | 200.1万円 | 240万円 |
| 栄町 | 196.3万円 | 229.2万円 |
| 太平 | 194.9万円 | 235.2万円 |
| 二十四軒 | 193.0万円 | 240万円 |
| 上野幌 | 191.7万円 | 243.6万円 |
| 発寒 | 187.8万円 | 239.8万円 |
| 西8丁目 | 187.1万円 | 253.9万円 |
| 稲積公園 | 186.9万円 | 225.4万円 |
| 厚別 | 186.3万円 | 240万円 |
| 環状通東 | 185.9万円 | 227.5万円 |
| 宮の沢 | 184.9万円 | 252万円 |
| 南郷18丁目 | 184.2万円 | 236.4万円 |
| 南平岸 | 183.8万円 | 228.1万円 |
| 苗穂 | 183.8万円 | 231.4万円 |
| 幌南小学校前 | 183.5万円 | 240万円 |
| 東札幌 | 182.2万円 | 238.1万円 |
| 琴似 | 182.1万円 | 240万円 |
| 南郷13丁目 | 181.5万円 | 238.3万円 |
| 福住 | 181.1万円 | 236.4万円 |
| 西線14条 | 180.8万円 | 259.4万円 |
| 八軒 | 180.6万円 | 263.4万円 |
| 稲穂 | 179.5万円 | 223.2万円 |
| 元町 | 178.5万円 | 229.8万円 |
| 中島公園 | 177.2万円 | 228万円 |
| 澄川 | 176.9万円 | 252万円 |
| 百合が原 | 176.6万円 | 235.8万円 |
| 南郷7丁目 | 176.5万円 | 228万円 |
| 桑園 | 175.7万円 | 252万円 |
| 大谷地 | 173.8万円 | 229.1万円 |
| あいの里教育大 | 173.6万円 | 226.6万円 |
| 北18条 | 173.1万円 | 217.2万円 |
| 手稲 | 172.5万円 | 228万円 |
| 平岸 | 170.5万円 | 239.9万円 |
| 白石 | 170.2万円 | 233.1万円 |
| 新札幌 | 168.2万円 | 245.9万円 |
| 新琴似 | 164.2万円 | 229.2万円 |
| ひばりが丘 | 164.1万円 | 210.9万円 |
| 新道東 | 164.1万円 | 223.9万円 |
| 円山公園 | 158.5万円 | 222万円 |
| 美園 | 157万円 | 237.6万円 |
| 西28丁目 | 155.8万円 | 222.1万円 |
| 月寒中央 | 155.5万円 | 228万円 |
| 発寒中央 | 155.2万円 | 227.7万円 |
| 星置 | 154.6万円 | 222.9万円 |
| 新川 | 152.0万円 | 219.5万円 |
| 電車事業所前 | 150.3万円 | 249.8万円 |
| 西線16条 | 149.9万円 | 223.8万円 |
| 平和 | 149.8万円 | 221.9万円 |
| 発寒南 | 149.7万円 | 216.7万円 |
| 東本願寺前 | 145.9万円 | 213.6万円 |
| 新さっぽろ | 139.7万円 | 216万円 |
| 拓北 | 108.9万円 | 1.6万円 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。