東京都 墨田区 曳舟駅周辺の平均年収は419万円です。中央値は383万円、最頻値は300万円〜350万円です。
年収- 平均年収
- 419万円
- 年収中央値
- 383万円
計算対象の求人件数: 112,126 件
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 派遣社員 | 437万円 | 437万円 | 797件 |
| 正社員 | 423万円 | 393万円 | 105,098件 |
| 業務委託 | 405万円 | 346万円 | 173件 |
| 契約社員 | 351万円 | 314万円 | 6,417件 |
| インターンシップ | 329万円 | 286万円 | 13件 |
| アルバイト・パート | 326万円 | 300万円 | 149件 |
| 臨時・期間従業員 | 310万円 | 288万円 | 124件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。