埼玉県 戸田市内の平均年収は327万円です。中央値は300万円、最頻値は300万円〜350万円です。
年収- 平均年収
- 327万円
- 年収中央値
- 300万円
計算対象の求人件数: 19,447 件
戸田市内の最寄り駅別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 戸田市戸田駅の求人 | 331.3万円 | 323.8万円 |
| 戸田市西浦和駅の求人 | 320.9万円 | 312万円 |
| 戸田市西川口駅の求人 | 316.5万円 | 306.7万円 |
| 戸田市北戸田駅の求人 | 306.4万円 | 300万円 |
| 戸田市戸田公園駅の求人 | 301.4万円 | 298.8万円 |
各地域10件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 業務委託 | 437万円 | 420万円 | 50件 |
| 派遣社員 | 390万円 | 450万円 | 64件 |
| 臨時・期間従業員 | 338万円 | 324万円 | 10件 |
| 正社員 | 328万円 | 300万円 | 18,042件 |
| アルバイト・パート | 319万円 | 312万円 | 64件 |
| 契約社員 | 303万円 | 291万円 | 1,341件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。