愛知県 碧南市内の平均年収は324万円です。中央値は299万円、最頻値は250万円〜300万円です。
年収- 平均年収
- 324万円
- 年収中央値
- 299万円
計算対象の求人件数: 13,961 件
碧南市内の最寄り駅別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 碧南市碧南中央駅の求人 | 320.3万円 | 301.6万円 |
| 碧南市新川町駅の求人 | 295.9万円 | 282.3万円 |
| 碧南市碧南駅の求人 | 285.6万円 | 288万円 |
| 碧南市北新川駅の求人 | 280.5万円 | 258.1万円 |
各地域10件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 派遣社員 | 430万円 | 450万円 | 18件 |
| 正社員 | 325万円 | 299万円 | 13,428件 |
| 業務委託 | 315万円 | 275万円 | 40件 |
| 臨時・期間従業員 | 302万円 | 300万円 | 5件 |
| 契約社員 | 289万円 | 268万円 | 552件 |
| アルバイト・パート | 260万円 | 243万円 | 12件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。