東京都 国立市内の平均年収は355万円です。中央値は321万円、最頻値は300万円〜350万円です。
年収- 平均年収
- 355万円
- 年収中央値
- 321万円
計算対象の求人件数: 97,417 件
国立市内の最寄り駅別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 国立市谷保駅の求人 | 342.7万円 | 318.1万円 |
| 国立市万願寺駅の求人 | 326.7万円 | 316.6万円 |
| 国立市矢川駅の求人 | 303.6万円 | 300万円 |
| 国立市国立駅の求人 | 302.8万円 | 299.7万円 |
各地域10件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 派遣社員 | 430万円 | 449万円 | 467件 |
| 正社員 | 357万円 | 322万円 | 90,736件 |
| 臨時・期間従業員 | 341万円 | 380万円 | 93件 |
| 業務委託 | 326万円 | 310万円 | 213件 |
| 契約社員 | 319万円 | 300万円 | 6,224件 |
| アルバイト・パート | 313万円 | 300万円 | 316件 |
| インターンシップ | 288万円 | 310万円 | 12件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。