山梨県 山梨市内の平均年収は292万円です。中央値は281万円、最頻値は250万円〜300万円です。
年収- 平均年収
- 292万円
- 年収中央値
- 281万円
計算対象の求人件数: 4,554 件
山梨市内の最寄り駅別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 山梨市塩山駅の求人 | 301.5万円 | 300万円 |
| 山梨市山梨市駅の求人 | 299.8万円 | 288万円 |
| 山梨市東山梨駅の求人 | 277.7万円 | 264万円 |
| 山梨市春日居町駅の求人 | 240.6万円 | 231.2万円 |
各地域10件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 業務委託 | 406万円 | 360万円 | 19件 |
| アルバイト・パート | 307万円 | 271万円 | 22件 |
| 正社員 | 292万円 | 281万円 | 4,232件 |
| 契約社員 | 284万円 | 275万円 | 296件 |
| 派遣社員 | 265万円 | 288万円 | 14件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。