大阪府 大東市内の平均年収は313万円です。中央値は299万円、最頻値は250万円〜300万円です。
年収- 平均年収
- 313万円
- 年収中央値
- 299万円
計算対象の求人件数: 67,167 件
大東市内の最寄り駅別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 大東市四条畷駅の求人 | 315.1万円 | 300万円 |
| 大東市門真南駅の求人 | 313.0万円 | 300万円 |
| 大東市住道駅の求人 | 312.3万円 | 297.5万円 |
| 大東市鴻池新田駅の求人 | 300.5万円 | 300万円 |
| 大東市野崎駅の求人 | 290.8万円 | 277.6万円 |
各地域10件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 派遣社員 | 416万円 | 450万円 | 73件 |
| 業務委託 | 336万円 | 301万円 | 146件 |
| アルバイト・パート | 320万円 | 300万円 | 207件 |
| 正社員 | 313万円 | 299万円 | 63,098件 |
| 臨時・期間従業員 | 308万円 | 300万円 | 11件 |
| 契約社員 | 299万円 | 284万円 | 4,090件 |
| インターンシップ | 255万円 | 270万円 | 6件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。