不動産投資の平均年収は367万円です。中央値は326万円、最頻値は300万円〜350万円です。
年収- 平均年収
- 367万円
- 年収中央値
- 326万円
計算対象の求人件数: 74,895 件
関連の求人の 年収
| 関連の求人 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 私募REITの求人 | 576.3万円 | 556万円 |
| クラウドファンディングの求人 | 414.7万円 | 335.8万円 |
| 不動産ファンドの求人 | 350.5万円 | 316.2万円 |
各関連求人で15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 派遣社員 | 475万円 | 456万円 | 36件 |
| 業務委託 | 460万円 | 480万円 | 40件 |
| 正社員 | 370万円 | 329万円 | 70,876件 |
| 契約社員 | 323万円 | 300万円 | 3,728件 |
| インターンシップ | 311万円 | 276万円 | 7件 |
| アルバイト・パート | 294万円 | 290万円 | 687件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。