エネルギーの平均年収は371万円です。中央値は334万円、最頻値は300万円〜350万円です。
年収- 平均年収
- 371万円
- 年収中央値
- 334万円
計算対象の求人件数: 20,301 件
関連の求人の 年収
| 関連の求人 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 再生可能エネルギーの求人 | 369.2万円 | 331.3万円 |
| エネルギー管理の求人 | 337.9万円 | 300.0万円 |
| 電力会社の求人 | 323.1万円 | 298.4万円 |
| ガス会社の求人 | 323.1万円 | 299.2万円 |
| 石油の求人 | 316.8万円 | 278.7万円 |
各関連求人で15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 派遣社員 | 389万円 | 420万円 | 6件 |
| 正社員 | 372万円 | 336万円 | 19,571件 |
| 契約社員 | 357万円 | 301万円 | 790件 |
| アルバイト・パート | 206万円 | 185万円 | 61件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。