愛知県での介護の平均年収は302.6万円です。
年収- 平均年収
- 302.6万円
- 年収中央値
- 302.0万円
計算対象の求人件数: 13,854 件
愛知県内の市区町村別年収
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
---|---|---|
刈谷市 | 782.7万円 | 1065.4万円 |
飛島村 | 383.4万円 | 420万円 |
大口町 | 364.6万円 | 365.0万円 |
名古屋市 | 346.9万円 | 319.2万円 |
安城市 | 302.9万円 | 302.9万円 |
大府市 | 298.7万円 | 328.6万円 |
清須市 | 295.9万円 | 301.4万円 |
みよし市 | 290.6万円 | 315万円 |
小牧市 | 287.1万円 | 302.4万円 |
長久手市 | 285.4万円 | 326.3万円 |
東郷町 | 259.4万円 | 313.1万円 |
岡崎市 | 252.2万円 | 294.4万円 |
豊田市 | 251.2万円 | 288.4万円 |
瀬戸市 | 239.8万円 | 274.3万円 |
美浜町 | 236.4万円 | 281.5万円 |
高浜市 | 234.7万円 | 284.6万円 |
蒲郡市 | 234.7万円 | 298.4万円 |
豊明市 | 233.7万円 | 301.4万円 |
東海市 | 230.3万円 | 273.2万円 |
尾張旭市 | 229.6万円 | 297.7万円 |
豊橋市 | 228.5万円 | 286.7万円 |
半田市 | 228.2万円 | 261.4万円 |
あま市 | 226.2万円 | 300万円 |
幸田町 | 224.1万円 | 274.5万円 |
江南市 | 221.2万円 | 286.1万円 |
春日井市 | 211.5万円 | 278.0万円 |
一宮市 | 211.1万円 | 272.0万円 |
岩倉市 | 210.5万円 | 288万円 |
犬山市 | 209.5万円 | 252.3万円 |
常滑市 | 209.2万円 | 272.4万円 |
稲沢市 | 209.0万円 | 276.1万円 |
弥富市 | 208.0万円 | 270.6万円 |
豊川市 | 207.1万円 | 273.5万円 |
知立市 | 204.9万円 | 259.4万円 |
東浦町 | 203.1万円 | 289.6万円 |
西尾市 | 198.7万円 | 271.7万円 |
大治町 | 197.1万円 | 250.8万円 |
知多市 | 197.0万円 | 265.3万円 |
碧南市 | 193.9万円 | 237.4万円 |
北名古屋市 | 193.5万円 | 240万円 |
蟹江町 | 189.9万円 | 273.2万円 |
津島市 | 189.3万円 | 244.9万円 |
日進市 | 180.9万円 | 219.4万円 |
扶桑町 | 171.4万円 | 233.2万円 |
田原市 | 167.7万円 | 220.2万円 |
阿久比町 | 161.0万円 | 2.2万円 |
新城市 | 158.4万円 | 117.1万円 |
武豊町 | 137.7万円 | 2.1万円 |
愛西市 | 123.9万円 | 1.9万円 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。