広島県での資料作成の平均年収は352.0万円です。
年収- 平均年収
- 352.0万円
- 年収中央値
- 343.9万円
計算対象の求人件数: 3,889 件
広島県内の市区町村別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 府中町 | 522.3万円 | 449.4万円 | 76件 |
| 府中市 | 506.9万円 | 480万円 | 83件 |
| 竹原市 | 469.3万円 | 460万円 | 33件 |
| 北広島町 | 368.0万円 | 420万円 | 16件 |
| 広島市 | 366.7万円 | 360.3万円 | 2,229件 |
| 東広島市 | 338.9万円 | 325.0万円 | 279件 |
| 福山市 | 335.7万円 | 325.2万円 | 727件 |
| 大崎上島町 | 324.7万円 | 300万円 | 15件 |
| 三原市 | 314.4万円 | 314.3万円 | 87件 |
| 大竹市 | 313.9万円 | 333.6万円 | 32件 |
| 庄原市 | 309.1万円 | 300.2万円 | 43件 |
| 三次市 | 296.6万円 | 288万円 | 62件 |
| 廿日市市 | 294.1万円 | 309.8万円 | 95件 |
| 呉市 | 293.2万円 | 295.0万円 | 222件 |
| 尾道市 | 291.4万円 | 299.0万円 | 170件 |
| 世羅町 | 289.5万円 | 288万円 | 20件 |
| 安芸高田市 | 283.8万円 | 288万円 | 46件 |
| 海田町 | 271.7万円 | 300万円 | 25件 |
| 坂町 | 231.7万円 | 291.6万円 | 21件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。