岐阜県での資料作成の平均年収は359万円です。
年収2025年10月14日時点
- 平均年収
- 359万円
- 年収中央値
- 352万円
計算対象の求人件数: 3,014 件
都道府県別統計
都道府県 | 求人数 | 平均年収 | 中央値 |
---|---|---|---|
東京都 | 54,958件 | 569.5万円 | 502.2万円 |
大阪府 | 17,927件 | 442.4万円 | 405.8万円 |
愛知県 | 12,219件 | 434.5万円 | 405.1万円 |
神奈川県 | 13,213件 | 424.6万円 | 402.8万円 |
石川県 | 2,085件 | 389.4万円 | 360.9万円 |
京都府 | 4,550件 | 372.7万円 | 346.9万円 |
静岡県 | 5,599件 | 370.2万円 | 359.1万円 |
栃木県 | 3,447件 | 369.4万円 | 355.8万円 |
香川県 | 2,314件 | 368.6万円 | 344.3万円 |
埼玉県 | 8,660件 | 366.5万円 | 359.3万円 |
千葉県 | 7,249件 | 366.1万円 | 359.3万円 |
宮城県 | 4,344件 | 365.5万円 | 347.9万円 |
滋賀県 | 2,335件 | 364.1万円 | 352.1万円 |
兵庫県 | 7,318件 | 363.5万円 | 352.4万円 |
群馬県 | 3,142件 | 363.2万円 | 360.1万円 |
福岡県 | 8,598件 | 360.0万円 | 334.8万円 |
岐阜県 | 3,349件 | 359.1万円 | 352.0万円 |
広島県 | 4,472件 | 358.0万円 | 344.2万円 |
福島県 | 3,334件 | 356.7万円 | 319.8万円 |
三重県 | 2,524件 | 356.1万円 | 335.8万円 |
北海道 | 9,290件 | 352.7万円 | 337.6万円 |
茨城県 | 3,950件 | 346.4万円 | 337.5万円 |
山梨県 | 1,381件 | 344.6万円 | 335.4万円 |
長野県 | 3,477件 | 343.8万円 | 336.3万円 |
富山県 | 1,826件 | 342.2万円 | 337.8万円 |
高知県 | 1,171件 | 340.8万円 | 309.1万円 |
岩手県 | 2,353件 | 340.2万円 | 321.2万円 |
徳島県 | 1,342件 | 335.7万円 | 308.1万円 |
岡山県 | 3,371件 | 334.4万円 | 319.5万円 |
奈良県 | 1,702件 | 333.0万円 | 326.9万円 |
福井県 | 1,514件 | 332.6万円 | 333.6万円 |
新潟県 | 4,066件 | 330.9万円 | 330.8万円 |
愛媛県 | 2,798件 | 328.3万円 | 305.0万円 |
島根県 | 1,723件 | 327.4万円 | 310.1万円 |
和歌山県 | 1,149件 | 327.1万円 | 310.4万円 |
山口県 | 2,219件 | 325.8万円 | 315.4万円 |
佐賀県 | 1,374件 | 325.2万円 | 301.7万円 |
秋田県 | 1,725件 | 317.3万円 | 304.0万円 |
大分県 | 1,965件 | 315.6万円 | 305.7万円 |
宮崎県 | 1,922件 | 313.5万円 | 299.6万円 |
沖縄県 | 2,556件 | 313.1万円 | 294.5万円 |
山形県 | 1,806件 | 310.1万円 | 303.7万円 |
熊本県 | 2,704件 | 309.6万円 | 300.6万円 |
鹿児島県 | 2,552件 | 304.8万円 | 300万円 |
鳥取県 | 961件 | 304.4万円 | 303.6万円 |
青森県 | 2,524件 | 300.7万円 | 291.6万円 |
長崎県 | 2,289件 | 283.9万円 | 286.9万円 |
各都道府県15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。