岐阜県での著作権管理の平均年収は349万円です。
年収2025年10月15日時点
- 平均年収
- 349万円
- 年収中央値
- 354万円
計算対象の求人件数: 6,327 件
岐阜県内の地域別 年収 (市区町村)
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
七宗町 | 506.6万円 | 521.3万円 | 26件 |
関ケ原町 | 444.3万円 | 500万円 | 38件 |
輪之内町 | 435.8万円 | 451.7万円 | 62件 |
本巣市 | 429.6万円 | 420万円 | 92件 |
飛騨市 | 418.0万円 | 384万円 | 70件 |
海津市 | 390.4万円 | 382.2万円 | 90件 |
岐南町 | 388.0万円 | 418.6万円 | 212件 |
大垣市 | 385.9万円 | 361.1万円 | 642件 |
安八町 | 384.5万円 | 378万円 | 68件 |
坂祝町 | 381.7万円 | 400万円 | 40件 |
岐阜市 | 374.1万円 | 360.0万円 | 1,591件 |
山県市 | 366.5万円 | 384万円 | 54件 |
白川町 | 365.2万円 | 360万円 | 26件 |
羽島市 | 355.8万円 | 360万円 | 194件 |
北方町 | 354.2万円 | 347.8万円 | 49件 |
池田町 | 350.5万円 | 356.2万円 | 63件 |
中津川市 | 348.1万円 | 352.0万円 | 293件 |
神戸町 | 347.0万円 | 306万円 | 38件 |
揖斐川町 | 344.5万円 | 360万円 | 32件 |
多治見市 | 340.9万円 | 353.8万円 | 344件 |
各務原市 | 338.9万円 | 337.4万円 | 423件 |
養老町 | 337.1万円 | 346.1万円 | 91件 |
瑞穂市 | 324.8万円 | 333.7万円 | 113件 |
高山市 | 322.6万円 | 339.9万円 | 416件 |
恵那市 | 321.3万円 | 342.2万円 | 180件 |
関市 | 319.7万円 | 326.8万円 | 314件 |
富加町 | 318.6万円 | 360万円 | 44件 |
白川村 | 317.1万円 | 438万円 | 18件 |
笠松町 | 314.2万円 | 352.3万円 | 49件 |
瑞浪市 | 313.8万円 | 334.8万円 | 126件 |
川辺町 | 310.2万円 | 363.4万円 | 51件 |
可児市 | 310.2万円 | 335.9万円 | 268件 |
垂井町 | 308.3万円 | 300.6万円 | 54件 |
土岐市 | 306.1万円 | 300.1万円 | 177件 |
美濃加茂市 | 294.0万円 | 327.2万円 | 235件 |
郡上市 | 287.3万円 | 311.4万円 | 81件 |
大野町 | 278.0万円 | 324万円 | 57件 |
美濃市 | 272.9万円 | 301.2万円 | 68件 |
八百津町 | 271.6万円 | 300.6万円 | 35件 |
下呂市 | 264.0万円 | 300万円 | 92件 |
御嵩町 | 239.3万円 | 292.6万円 | 83件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
都道府県別 年収
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
東京都 | 589.3万円 | 544.4万円 | 101,387件 |
大阪府 | 448.6万円 | 417.9万円 | 34,816件 |
愛知県 | 427.3万円 | 391.4万円 | 24,315件 |
神奈川県 | 409.1万円 | 383.9万円 | 25,735件 |
石川県 | 369.0万円 | 359.6万円 | 4,478件 |
香川県 | 364.0万円 | 346.7万円 | 4,514件 |
京都府 | 363.0万円 | 348.5万円 | 9,458件 |
埼玉県 | 358.9万円 | 355.9万円 | 16,673件 |
千葉県 | 356.9万円 | 356.5万円 | 14,083件 |
静岡県 | 355.3万円 | 350.5万円 | 11,705件 |
兵庫県 | 353.0万円 | 346.4万円 | 15,146件 |
宮城県 | 351.5万円 | 339.9万円 | 8,025件 |
岐阜県 | 349.0万円 | 354.3万円 | 7,030件 |
福岡県 | 348.9万円 | 333.3万円 | 16,483件 |
群馬県 | 348.2万円 | 347.0万円 | 5,922件 |
滋賀県 | 347.3万円 | 347.2万円 | 4,692件 |
栃木県 | 341.5万円 | 338.0万円 | 7,123件 |
広島県 | 341.2万円 | 332.6万円 | 9,298件 |
富山県 | 339.7万円 | 343.9万円 | 3,973件 |
北海道 | 338.9万円 | 335.1万円 | 17,086件 |
茨城県 | 338.5万円 | 337.1万円 | 7,671件 |
福島県 | 334.9万円 | 328.3万円 | 6,208件 |
岡山県 | 333.6万円 | 325.7万円 | 7,124件 |
福井県 | 333.2万円 | 337.7万円 | 3,241件 |
三重県 | 331.1万円 | 332.2万円 | 5,689件 |
徳島県 | 331.0万円 | 320.4万円 | 2,423件 |
和歌山県 | 324.2万円 | 321.7万円 | 2,375件 |
奈良県 | 322.9万円 | 321.8万円 | 3,391件 |
山口県 | 322.5万円 | 315.1万円 | 4,960件 |
愛媛県 | 322.2万円 | 311.6万円 | 4,841件 |
島根県 | 321.7万円 | 309.3万円 | 3,384件 |
山梨県 | 320.6万円 | 328.5万円 | 3,075件 |
長野県 | 319.7万円 | 319.7万円 | 8,307件 |
高知県 | 315.8万円 | 299.4万円 | 2,253件 |
岩手県 | 313.9万円 | 309.9万円 | 4,735件 |
新潟県 | 312.1万円 | 325.3万円 | 8,487件 |
沖縄県 | 309.6万円 | 300.0万円 | 4,590件 |
大分県 | 305.2万円 | 301.9万円 | 4,407件 |
山形県 | 301.1万円 | 302.3万円 | 3,997件 |
佐賀県 | 300.4万円 | 298.7万円 | 3,020件 |
鳥取県 | 299.8万円 | 302.1万円 | 2,141件 |
鹿児島県 | 293.5万円 | 298.7万円 | 5,329件 |
熊本県 | 293.4万円 | 298.3万円 | 5,650件 |
秋田県 | 292.5万円 | 300.0万円 | 3,637件 |
青森県 | 286.4万円 | 288.5万円 | 4,302件 |
宮崎県 | 286.2万円 | 284.0万円 | 3,983件 |
長崎県 | 279.4万円 | 287.9万円 | 4,381件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。