岐阜県での著作権管理の平均年収は354万円です。
年収2025年10月14日時点
- 平均年収
- 354万円
- 年収中央値
- 356万円
計算対象の求人件数: 6,215 件
都道府県別統計
都道府県 | 求人数 | 平均年収 | 中央値 |
---|---|---|---|
東京都 | 101,577件 | 593.9万円 | 549.6万円 |
大阪府 | 34,256件 | 454.4万円 | 419.8万円 |
愛知県 | 24,082件 | 440.1万円 | 396.1万円 |
神奈川県 | 25,350件 | 412.1万円 | 386.6万円 |
香川県 | 4,456件 | 370.3万円 | 351.7万円 |
京都府 | 9,222件 | 369.3万円 | 352.7万円 |
石川県 | 4,335件 | 367.5万円 | 359.5万円 |
埼玉県 | 16,324件 | 362.9万円 | 357.0万円 |
千葉県 | 13,755件 | 361.7万円 | 359.4万円 |
兵庫県 | 14,925件 | 358.0万円 | 348.6万円 |
静岡県 | 11,423件 | 357.6万円 | 351.0万円 |
群馬県 | 5,811件 | 354.8万円 | 349.6万円 |
岐阜県 | 6,906件 | 354.2万円 | 356.1万円 |
宮城県 | 7,885件 | 353.9万円 | 340.7万円 |
福岡県 | 16,242件 | 352.2万円 | 336.1万円 |
滋賀県 | 4,598件 | 352.0万円 | 348.9万円 |
栃木県 | 6,994件 | 345.0万円 | 338.7万円 |
広島県 | 9,099件 | 343.8万円 | 333.7万円 |
富山県 | 3,890件 | 341.4万円 | 344.7万円 |
北海道 | 16,831件 | 340.8万円 | 335.3万円 |
茨城県 | 7,527件 | 340.5万円 | 337.9万円 |
岡山県 | 7,007件 | 337.0万円 | 327.7万円 |
福島県 | 6,086件 | 336.7万円 | 329.3万円 |
徳島県 | 2,382件 | 334.9万円 | 321.5万円 |
三重県 | 5,545件 | 333.7万円 | 334.0万円 |
福井県 | 3,160件 | 333.1万円 | 337.9万円 |
和歌山県 | 2,326件 | 328.2万円 | 325.6万円 |
奈良県 | 3,338件 | 328.1万円 | 323.5万円 |
愛媛県 | 4,749件 | 325.9万円 | 311.8万円 |
山口県 | 4,862件 | 325.3万円 | 316.9万円 |
長野県 | 8,071件 | 324.5万円 | 322.9万円 |
島根県 | 3,342件 | 323.8万円 | 310.4万円 |
山梨県 | 3,011件 | 323.0万円 | 329.6万円 |
高知県 | 2,226件 | 319.9万円 | 300.8万円 |
岩手県 | 4,653件 | 317.2万円 | 310.9万円 |
新潟県 | 8,371件 | 314.7万円 | 326.8万円 |
沖縄県 | 4,482件 | 311.3万円 | 299.9万円 |
大分県 | 4,357件 | 308.7万円 | 303.3万円 |
佐賀県 | 2,964件 | 304.5万円 | 299.3万円 |
山形県 | 3,942件 | 302.8万円 | 301.2万円 |
鳥取県 | 2,122件 | 300.7万円 | 300.6万円 |
鹿児島県 | 5,197件 | 297.6万円 | 299.1万円 |
熊本県 | 5,506件 | 296.4万円 | 298.0万円 |
秋田県 | 3,571件 | 294.1万円 | 300.0万円 |
青森県 | 4,188件 | 290.2万円 | 290.0万円 |
宮崎県 | 3,891件 | 288.4万円 | 285.6万円 |
長崎県 | 4,315件 | 280.1万円 | 288.2万円 |
各都道府県5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。