大阪府 大阪市での介護事務の平均年収は316.6万円です。
年収- 平均年収
- 316.6万円
- 年収中央値
- 307.4万円
計算対象の求人件数: 28,616 件
大阪市内の最寄り駅別年収
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
東陽町駅 | 1008.4万円 | 1200万円 | 28件 |
大門駅 | 785.5万円 | 800万円 | 70件 |
下神明駅 | 760.1万円 | 600万円 | 23件 |
九段下駅 | 749.5万円 | 700万円 | 53件 |
新富町駅 | 720.7万円 | 700万円 | 50件 |
浅草駅 | 687.3万円 | 700万円 | 24件 |
本町駅 | 513.1万円 | 708万円 | 16件 |
本町駅 | 511.3万円 | 420万円 | 102件 |
地下鉄堺筋線 堺筋本町駅 | 483.6万円 | 600万円 | 18件 |
{}駅 | 446.4万円 | 396万円 | 106件 |
大阪駅 | 424.1万円 | 480万円 | 23件 |
長堀橋駅 | 421.0万円 | 352.4万円 | 63件 |
東梅田駅 | 376.6万円 | 360万円 | 31件 |
北新地駅 | 369.9万円 | 360万円 | 34件 |
大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅 | 368.8万円 | 480万円 | 28件 |
梅田駅 | 354.1万円 | 390万円 | 19件 |
堺筋本町駅 | 351.9万円 | 360万円 | 92件 |
渡辺橋駅 | 351.0万円 | 312万円 | 17件 |
西梅田駅 | 347.9万円 | 360万円 | 34件 |
新大阪駅 | 340.8万円 | 360万円 | 72件 |
四ツ橋駅 | 333.8万円 | 360万円 | 36件 |
北浜駅 | 325.6万円 | 324万円 | 20件 |
心斎橋駅 | 320.8万円 | 324万円 | 33件 |
淀屋橋駅 | 319.8万円 | 336万円 | 23件 |
天満橋駅 | 317.0万円 | 324万円 | 39件 |
福島駅 | 306.6万円 | 349.1万円 | 24件 |
大阪梅田駅 | 306.1万円 | 348万円 | 22件 |
天神橋筋六丁目駅 | 304.3万円 | 360万円 | 42件 |
大阪天満宮駅 | 301.1万円 | 312万円 | 19件 |
東三国駅 | 299.8万円 | 300万円 | 37件 |
南森町駅 | 290.7万円 | 300万円 | 28件 |
肥後橋駅 | 289.2万円 | 300万円 | 29件 |
西中島南方駅 | 289.0万円 | 325.1万円 | 58件 |
出来島駅 | 287.2万円 | 300万円 | 19件 |
京橋駅 | 283.0万円 | 300万円 | 33件 |
中津駅 | 280.3万円 | 300万円 | 19件 |
寺田町駅 | 280.2万円 | 324万円 | 20件 |
大阪メトロ四つ橋線 住之江公園駅 | 278.7万円 | 392.3万円 | 18件 |
谷町四丁目駅 | 276.6万円 | 300万円 | 41件 |
大江橋駅 | 275.8万円 | 300万円 | 23件 |
谷町九丁目駅 | 271.7万円 | 300万円 | 22件 |
大阪メトロ谷町線 長原駅 | 254.8万円 | 321万円 | 25件 |
谷町六丁目駅 | 248.9万円 | 312万円 | 20件 |
大阪上本町駅 | 247.1万円 | 288.4万円 | 18件 |
矢田駅 | 246.9万円 | 300万円 | 51件 |
住之江公園駅 | 245.8万円 | 324万円 | 16件 |
難波駅 | 239.6万円 | 252万円 | 16件 |
海老江駅 | 238.8万円 | 307.8万円 | 20件 |
桃谷駅 | 236.5万円 | 312万円 | 27件 |
鶴橋駅 | 235.8万円 | 324万円 | 27件 |
大阪メトロ四つ橋線 住之江公園/南海本線 住ノ江駅 | 234.6万円 | 325.2万円 | 16件 |
大阪メトロ御堂筋線 あびこ駅 | 233.7万円 | 312万円 | 24件 |
阪急京都線 上新庄駅 | 230.7万円 | 288万円 | 24件 |
地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 | 228.4万円 | 360万円 | 18件 |
蒲生四丁目駅 | 228.2万円 | 285.6万円 | 19件 |
弁天町駅 | 224.9万円 | 309.6万円 | 37件 |
中崎町駅 | 221.2万円 | 276万円 | 28件 |
九条駅 | 219.9万円 | 281.5万円 | 15件 |
十三駅 | 216.0万円 | 292.8万円 | 21件 |
深江橋駅 | 215.5万円 | 300万円 | 28件 |
出戸駅 | 214.8万円 | 274.0万円 | 26件 |
扇町駅 | 213.3万円 | 246万円 | 43件 |
大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 | 213.0万円 | 299.4万円 | 15件 |
南巽駅 | 212.4万円 | 276万円 | 19件 |
鴫野駅 | 211.8万円 | 286.8万円 | 31件 |
阪神なんば線 千鳥橋駅 | 211.6万円 | 288万円 | 19件 |
今里駅 | 211.3万円 | 276万円 | 32件 |
北加賀屋駅 | 210.4万円 | 264万円 | 30件 |
緑橋駅 | 207.3万円 | 276万円 | 19件 |
花園町駅 | 207.2万円 | 280.8万円 | 20件 |
昭和町駅 | 207.1万円 | 288万円 | 20件 |
鶴見緑地駅 | 204.9万円 | 252万円 | 32件 |
だいどう豊里駅 | 203.7万円 | 276万円 | 36件 |
城北公園通駅 | 201.8万円 | 271.2万円 | 22件 |
大阪メトロ四つ橋線 岸里駅 | 200.6万円 | 282.4万円 | 17件 |
喜連瓜破駅 | 200.6万円 | 264万円 | 29件 |
玉造駅 | 200.5万円 | 288万円 | 18件 |
津守駅 | 199.8万円 | 293.8万円 | 16件 |
平野駅 | 199.1万円 | 264万円 | 29件 |
大阪メトロ谷町線 喜連瓜破駅 | 197.7万円 | 277.2万円 | 33件 |
森ノ宮駅 | 197.2万円 | 276.6万円 | 22件 |
針中野駅 | 194.5万円 | 307.8万円 | 34件 |
東部市場前駅 | 191.5万円 | 264万円 | 31件 |
長原駅 | 191.0万円 | 276万円 | 46件 |
JR淡路駅 | 190.7万円 | 265.2万円 | 19件 |
あびこ駅 | 188.9万円 | 260.8万円 | 37件 |
都島駅 | 185.9万円 | 252万円 | 21件 |
JR難波駅 | 184.6万円 | 37.6万円 | 23件 |
大阪メトロ谷町線 平野駅 | 183.7万円 | 3万円 | 23件 |
玉出駅 | 182.0万円 | 219万円 | 17件 |
平林駅 | 181.7万円 | 248.8万円 | 20件 |
JR阪和線 我孫子町駅 | 181.1万円 | 240万円 | 17件 |
近鉄南大阪線 矢田駅 | 178.6万円 | 277.2万円 | 24件 |
大阪メトロ谷町線 出戸駅 | 174.0万円 | 240.1万円 | 24件 |
近鉄南大阪線 針中野駅 | 159.8万円 | 243.6万円 | 28件 |
放出駅 | 151.0万円 | 2.6万円 | 22件 |
大阪メトロ 清水駅 | 148.4万円 | 2.4万円 | 17件 |
鶴ケ丘駅 | 126.2万円 | 1.8万円 | 15件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。