大阪府 大阪市での施設ケアマネの平均年収は294.8万円です。
年収- 平均年収
- 294.8万円
- 年収中央値
- 307.9万円
計算対象の求人件数: 56,987 件
大阪市内の最寄り駅別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 九段下駅 | 805.7万円 | 730万円 | 61件 |
| 新富町駅 | 792.5万円 | 800万円 | 40件 |
| 大門駅 | 776.9万円 | 800万円 | 58件 |
| {}駅 | 503.7万円 | 396万円 | 39件 |
| 西梅田駅 | 493.2万円 | 548.9万円 | 217件 |
| 大阪メトロ 本町駅 | 478.3万円 | 600万円 | 37件 |
| 本町駅 | 477.3万円 | 478.3万円 | 325件 |
| 大阪メトロ四つ橋線 肥後橋駅 | 476.6万円 | 540万円 | 50件 |
| 中津駅 | 464.0万円 | 612万円 | 89件 |
| 長堀橋駅 | 460.6万円 | 485.4万円 | 138件 |
| 大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅 | 454.1万円 | 540万円 | 93件 |
| 肥後橋駅 | 412.7万円 | 396.9万円 | 110件 |
| 西中島南方駅 | 407.2万円 | 419.9万円 | 239件 |
| 谷町四丁目駅 | 391.6万円 | 418.8万円 | 170件 |
| 新大阪駅 | 391.4万円 | 414万円 | 162件 |
| 北新地駅 | 390.4万円 | 396万円 | 101件 |
| 南方駅 | 387.2万円 | 372.1万円 | 45件 |
| 南森町駅 | 372.5万円 | 375万円 | 107件 |
| 大阪駅 | 371.8万円 | 364.8万円 | 114件 |
| 淀屋橋駅 | 366.5万円 | 360.8万円 | 81件 |
| 新深江駅 | 365.8万円 | 417.3万円 | 95件 |
| フェリーターミナル駅 | 361.4万円 | 336万円 | 43件 |
| 大阪阿部野橋駅 | 360.7万円 | 337.2万円 | 62件 |
| 大江橋駅 | 358.3万円 | 351.6万円 | 42件 |
| 大阪天満宮駅 | 348.7万円 | 360万円 | 72件 |
| 堺筋本町駅 | 348.3万円 | 358.6万円 | 276件 |
| 四ツ橋駅 | 337.7万円 | 362.9万円 | 80件 |
| 東梅田駅 | 333.5万円 | 329.0万円 | 99件 |
| 出来島駅 | 328.9万円 | 352.8万円 | 70件 |
| 松屋町駅 | 325.9万円 | 363.5万円 | 49件 |
| 天満橋駅 | 323.6万円 | 346万円 | 120件 |
| 朝潮橋駅 | 322.6万円 | 331.2万円 | 39件 |
| 南港口駅 | 321.6万円 | 360万円 | 36件 |
| 阿波座駅 | 313.8万円 | 354万円 | 81件 |
| 京橋駅 | 307.0万円 | 321.6万円 | 91件 |
| 緑橋駅 | 306.7万円 | 354万円 | 54件 |
| 天神橋筋六丁目駅 | 305.4万円 | 343.9万円 | 88件 |
| 西九条駅 | 301.1万円 | 320.2万円 | 46件 |
| 十三駅 | 298.4万円 | 312万円 | 62件 |
| 梅田駅 | 297.6万円 | 360万円 | 72件 |
| 谷町九丁目駅 | 296.9万円 | 300万円 | 46件 |
| 木津川駅 | 293.1万円 | 322.8万円 | 39件 |
| 天王寺駅 | 291.4万円 | 345.6万円 | 44件 |
| 津守駅 | 288.6万円 | 317.7万円 | 65件 |
| 大阪梅田駅 | 284.6万円 | 296.4万円 | 83件 |
| 福島駅 | 282.8万円 | 315.6万円 | 61件 |
| 北浜駅 | 280.9万円 | 312.6万円 | 76件 |
| 東三国駅 | 279.6万円 | 305.7万円 | 75件 |
| 鶴橋駅 | 276.8万円 | 324万円 | 51件 |
| 北加賀屋駅 | 274.2万円 | 300万円 | 91件 |
| 谷町六丁目駅 | 273.7万円 | 336万円 | 42件 |
| 大阪メトロ谷町線 長原駅 | 273.4万円 | 321万円 | 41件 |
| 昭和町駅 | 271.7万円 | 300万円 | 41件 |
| 深江橋駅 | 271.4万円 | 303.1万円 | 55件 |
| 平野駅 | 268.7万円 | 312万円 | 78件 |
| 心斎橋駅 | 267.9万円 | 330.7万円 | 111件 |
| 矢田駅 | 266.1万円 | 301.1万円 | 88件 |
| 横堤駅 | 266.1万円 | 330万円 | 42件 |
| 長居駅 | 259.8万円 | 300万円 | 39件 |
| 今里駅 | 259.4万円 | 294万円 | 70件 |
| 南巽駅 | 257.6万円 | 308.7万円 | 56件 |
| 大阪上本町駅 | 256.8万円 | 288.4万円 | 58件 |
| 九条駅 | 256.6万円 | 294万円 | 43件 |
| 城北公園通駅 | 256.1万円 | 282万円 | 69件 |
| 北巽駅 | 255.9万円 | 312万円 | 36件 |
| 難波駅 | 254.2万円 | 304.8万円 | 78件 |
| 加島駅 | 253.9万円 | 300万円 | 38件 |
| 大阪難波駅 | 253.1万円 | 298.8万円 | 37件 |
| 寺田町駅 | 252.5万円 | 300万円 | 39件 |
| 桜島駅 | 252.5万円 | 300万円 | 41件 |
| 玉造駅 | 252.0万円 | 288万円 | 41件 |
| 中崎町駅 | 246.5万円 | 288万円 | 51件 |
| 出戸駅 | 242.5万円 | 306万円 | 48件 |
| 喜連瓜破駅 | 242.1万円 | 289.0万円 | 94件 |
| 平林駅 | 236.5万円 | 271.2万円 | 41件 |
| JR難波駅 | 235.8万円 | 288万円 | 52件 |
| 鶴見緑地駅 | 235.3万円 | 265.2万円 | 52件 |
| だいどう豊里駅 | 234.8万円 | 298.8万円 | 54件 |
| 弁天町駅 | 234.3万円 | 306.7万円 | 86件 |
| 野田阪神駅 | 228.1万円 | 288万円 | 44件 |
| 御幣島駅 | 228.0万円 | 278.4万円 | 42件 |
| 東部市場前駅 | 226.9万円 | 276万円 | 57件 |
| あびこ駅 | 225.2万円 | 265.2万円 | 72件 |
| 神崎川駅 | 218.9万円 | 288万円 | 37件 |
| 桃谷駅 | 214.7万円 | 282.0万円 | 67件 |
| 鴫野駅 | 213.3万円 | 294万円 | 42件 |
| 住之江公園駅 | 211.5万円 | 252.7万円 | 47件 |
| 放出駅 | 210.2万円 | 246万円 | 51件 |
| 都島駅 | 202.3万円 | 252万円 | 56件 |
| 大阪メトロ谷町線 喜連瓜破駅 | 201.4万円 | 277.2万円 | 46件 |
| 三国駅 | 200.2万円 | 228.6万円 | 38件 |
| 森ノ宮駅 | 197.7万円 | 273.6万円 | 37件 |
| 大阪メトロ谷町線 出戸駅 | 194.6万円 | 240.1万円 | 39件 |
| 長原駅 | 193.0万円 | 268.2万円 | 69件 |
| 住ノ江駅 | 190.2万円 | 247.2万円 | 38件 |
| 針中野駅 | 189.7万円 | 267.6万円 | 68件 |
| 扇町駅 | 184.0万円 | 244.5万円 | 55件 |
| 蒲生四丁目駅 | 181.2万円 | 230.4万円 | 49件 |
| 今福鶴見駅 | 178.8万円 | 240万円 | 44件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。