大阪府 大阪市での施設ケアマネの平均年収は294.9万円です。
年収- 平均年収
- 294.9万円
- 年収中央値
- 307.9万円
計算対象の求人件数: 57,012 件
大阪市内の最寄り駅別年収
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
九段下駅 | 805.7万円 | 730万円 | 61件 |
新富町駅 | 792.5万円 | 800万円 | 40件 |
大門駅 | 776.9万円 | 800万円 | 58件 |
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋(13番出口)駅 | 644.5万円 | 660万円 | 34件 |
{}駅 | 503.7万円 | 396万円 | 39件 |
西梅田駅 | 495.5万円 | 559.5万円 | 205件 |
大阪メトロ 本町駅 | 478.3万円 | 600万円 | 37件 |
大阪メトロ四つ橋線 肥後橋駅 | 476.6万円 | 540万円 | 50件 |
本町駅 | 468.9万円 | 450.5万円 | 291件 |
大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅 | 454.1万円 | 540万円 | 93件 |
長堀橋駅 | 447.8万円 | 479.9万円 | 118件 |
中津駅 | 441.0万円 | 612万円 | 77件 |
西中島南方駅 | 404.6万円 | 419.8万円 | 213件 |
肥後橋駅 | 395.4万円 | 384万円 | 93件 |
新大阪駅 | 394.3万円 | 420万円 | 36件 |
北新地駅 | 393.9万円 | 401.9万円 | 95件 |
谷町四丁目駅 | 390.6万円 | 420万円 | 136件 |
新大阪駅 | 377.2万円 | 400.6万円 | 145件 |
南森町駅 | 374.1万円 | 377.9万円 | 96件 |
淀屋橋駅 | 373.1万円 | 390.1万円 | 75件 |
大阪駅 | 370.5万円 | 360万円 | 106件 |
新深江駅 | 362.7万円 | 417.3万円 | 93件 |
大阪阿部野橋駅 | 361.7万円 | 340.2万円 | 61件 |
フェリーターミナル駅 | 360.0万円 | 336万円 | 42件 |
大江橋駅 | 352.0万円 | 300万円 | 39件 |
大阪天満宮駅 | 347.1万円 | 360万円 | 69件 |
堺筋本町駅 | 339.1万円 | 356.6万円 | 255件 |
四ツ橋駅 | 337.7万円 | 372万円 | 75件 |
東梅田駅 | 329.0万円 | 323.9万円 | 91件 |
出来島駅 | 328.9万円 | 352.8万円 | 70件 |
天満橋駅 | 316.8万円 | 342.6万円 | 112件 |
南港口駅 | 315.5万円 | 352.0万円 | 34件 |
阿波座駅 | 306.9万円 | 354万円 | 76件 |
京橋駅 | 305.4万円 | 316.2万円 | 84件 |
天神橋筋六丁目駅 | 301.4万円 | 336万円 | 84件 |
緑橋駅 | 300.0万円 | 348万円 | 52件 |
谷町九丁目駅 | 295.3万円 | 300万円 | 42件 |
天王寺駅 | 292.7万円 | 345.6万円 | 43件 |
十三駅 | 292.1万円 | 300万円 | 54件 |
木津川駅 | 286.4万円 | 308.4万円 | 37件 |
津守駅 | 285.5万円 | 327.2万円 | 59件 |
大阪梅田駅 | 284.5万円 | 296.4万円 | 81件 |
東三国駅 | 277.7万円 | 303.6万円 | 74件 |
北浜駅 | 277.0万円 | 316.1万円 | 67件 |
福島駅 | 276.3万円 | 311.2万円 | 57件 |
梅田駅 | 275.9万円 | 302.8万円 | 57件 |
大阪メトロ谷町線 長原駅 | 273.4万円 | 321万円 | 41件 |
北加賀屋駅 | 268.6万円 | 300万円 | 82件 |
鶴橋駅 | 267.9万円 | 321.6万円 | 47件 |
矢田駅 | 265.0万円 | 300万円 | 81件 |
深江橋駅 | 262.7万円 | 303.1万円 | 53件 |
横堤駅 | 262.3万円 | 324万円 | 39件 |
心斎橋駅 | 260.5万円 | 300.8万円 | 105件 |
長居駅 | 259.7万円 | 324万円 | 38件 |
谷町六丁目駅 | 259.2万円 | 314.4万円 | 39件 |
昭和町駅 | 258.6万円 | 300万円 | 37件 |
平野駅 | 254.8万円 | 310.8万円 | 72件 |
今里駅 | 254.2万円 | 294万円 | 62件 |
大阪上本町駅 | 254.0万円 | 288.4万円 | 54件 |
南巽駅 | 253.4万円 | 308.7万円 | 54件 |
大阪難波駅 | 253.1万円 | 298.8万円 | 37件 |
城北公園通駅 | 252.3万円 | 277.2万円 | 66件 |
大阪メトロ御堂筋線 あびこ駅 | 252.2万円 | 324万円 | 33件 |
桜島駅 | 251.9万円 | 301.7万円 | 39件 |
加島駅 | 251.8万円 | 300万円 | 36件 |
難波駅 | 251.6万円 | 300万円 | 74件 |
寺田町駅 | 250.1万円 | 315.6万円 | 36件 |
九条駅 | 247.6万円 | 294万円 | 37件 |
玉造駅 | 245.2万円 | 277.2万円 | 37件 |
中崎町駅 | 234.8万円 | 276万円 | 47件 |
だいどう豊里駅 | 234.8万円 | 298.8万円 | 54件 |
平林駅 | 233.6万円 | 271.2万円 | 39件 |
北巽駅 | 233.3万円 | 300万円 | 33件 |
鶴見緑地駅 | 232.8万円 | 264万円 | 48件 |
出戸駅 | 230.6万円 | 298.1万円 | 44件 |
弁天町駅 | 230.0万円 | 306.7万円 | 82件 |
喜連瓜破駅 | 223.9万円 | 270.6万円 | 84件 |
JR難波駅 | 221.5万円 | 276万円 | 45件 |
神崎川駅 | 218.9万円 | 288万円 | 37件 |
御幣島駅 | 214.6万円 | 272.4万円 | 39件 |
あびこ駅 | 214.2万円 | 249.6万円 | 66件 |
住之江公園駅 | 211.5万円 | 252.7万円 | 47件 |
放出駅 | 208.1万円 | 240万円 | 49件 |
鴫野駅 | 202.9万円 | 288万円 | 40件 |
大阪メトロ谷町線 喜連瓜破駅 | 201.4万円 | 277.2万円 | 46件 |
東部市場前駅 | 200.9万円 | 240万円 | 51件 |
都島駅 | 198.2万円 | 240万円 | 54件 |
森ノ宮駅 | 197.7万円 | 273.6万円 | 37件 |
桃谷駅 | 196.9万円 | 265.2万円 | 57件 |
大阪メトロ谷町線 出戸駅 | 194.6万円 | 240.1万円 | 39件 |
三国駅 | 194.2万円 | 228.6万円 | 37件 |
長原駅 | 191.5万円 | 264万円 | 68件 |
天王寺駅前駅 | 190.9万円 | 230.4万円 | 35件 |
扇町駅 | 183.1万円 | 244.5万円 | 54件 |
針中野駅 | 180.6万円 | 249.2万円 | 65件 |
蒲生四丁目駅 | 178.0万円 | 230.4万円 | 48件 |
住ノ江駅 | 176.7万円 | 243.0万円 | 34件 |
今福鶴見駅 | 172.7万円 | 228万円 | 42件 |
近鉄南大阪線 矢田駅 | 149.6万円 | 2.9万円 | 34件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。