大阪府での消防士の平均年収は396万円です。
年収2025年10月15日時点
- 平均年収
- 396万円
- 年収中央値
- 345万円
計算対象の求人件数: 16,000 件
同列の地域別統計 (都道府県)
地域名 | 求人数 | 平均 年収 | 中央値 |
---|---|---|---|
東京都 | 34,762件 | 495.1万円 | 419.5万円 |
大阪府 | 17,778件 | 396.5万円 | 345.1万円 |
愛知県 | 12,081件 | 347.6万円 | 332.5万円 |
香川県 | 2,660件 | 341.1万円 | 323.6万円 |
神奈川県 | 13,879件 | 341.0万円 | 346.3万円 |
石川県 | 2,085件 | 330.7万円 | 323.7万円 |
群馬県 | 3,208件 | 320.4万円 | 318.6万円 |
埼玉県 | 9,896件 | 318.1万円 | 324.9万円 |
富山県 | 2,172件 | 317.8万円 | 310.4万円 |
静岡県 | 6,379件 | 313.5万円 | 320.3万円 |
千葉県 | 8,508件 | 310.7万円 | 325.7万円 |
福島県 | 3,453件 | 308.7万円 | 303.4万円 |
滋賀県 | 2,455件 | 308.6万円 | 312.0万円 |
京都府 | 5,151件 | 308.1万円 | 305.5万円 |
長野県 | 4,217件 | 308.0万円 | 311.5万円 |
茨城県 | 4,179件 | 306.3万円 | 316.8万円 |
宮城県 | 4,696件 | 305.8万円 | 300万円 |
広島県 | 6,329件 | 304.6万円 | 304.5万円 |
福井県 | 1,807件 | 304.0万円 | 312.0万円 |
栃木県 | 3,917件 | 303.5万円 | 316.4万円 |
北海道 | 10,166件 | 303.1万円 | 301.1万円 |
岐阜県 | 3,936件 | 302.6万円 | 315.6万円 |
新潟県 | 4,775件 | 302.4万円 | 311.9万円 |
兵庫県 | 8,721件 | 301.6万円 | 312.9万円 |
福岡県 | 10,890件 | 298.7万円 | 299.1万円 |
岩手県 | 2,658件 | 297.8万円 | 298.7万円 |
三重県 | 3,126件 | 295.8万円 | 309.8万円 |
徳島県 | 1,734件 | 295.0万円 | 294.2万円 |
愛媛県 | 3,178件 | 294.6万円 | 295.2万円 |
鳥取県 | 1,480件 | 293.1万円 | 292.1万円 |
島根県 | 1,909件 | 292.6万円 | 287.3万円 |
山口県 | 3,186件 | 289.8万円 | 299.7万円 |
山梨県 | 1,633件 | 287.7万円 | 303.0万円 |
秋田県 | 2,047件 | 285.8万円 | 287.9万円 |
岡山県 | 4,919件 | 285.4万円 | 292.0万円 |
大分県 | 2,882件 | 283.1万円 | 289.5万円 |
和歌山県 | 1,390件 | 282.2万円 | 295.0万円 |
高知県 | 1,647件 | 281.2万円 | 282.5万円 |
奈良県 | 2,577件 | 280.5万円 | 302.6万円 |
山形県 | 2,431件 | 280.3万円 | 289.8万円 |
沖縄県 | 3,078件 | 275.1万円 | 284.2万円 |
佐賀県 | 1,932件 | 273.9万円 | 286.0万円 |
鹿児島県 | 4,344件 | 269.2万円 | 281.3万円 |
熊本県 | 4,060件 | 268.8万円 | 280.7万円 |
青森県 | 2,816件 | 268.4万円 | 275.2万円 |
宮崎県 | 2,756件 | 262.6万円 | 272.2万円 |
長崎県 | 3,175件 | 257.4万円 | 272.5万円 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
配下の地域別統計 (大阪府内の市区町村)
地域名 | 求人数 | 平均 年収 | 中央値 |
---|---|---|---|
大阪市 | 8,981件 | 495.4万円 | 419.6万円 |
摂津市 | 115件 | 358.2万円 | 339.6万円 |
池田市 | 120件 | 336.5万円 | 302.4万円 |
岸和田市 | 347件 | 326.6万円 | 308.6万円 |
門真市 | 248件 | 324.9万円 | 317.4万円 |
岬町 | 17件 | 323.7万円 | 317.4万円 |
泉南市 | 59件 | 318.7万円 | 360万円 |
高石市 | 97件 | 316.6万円 | 312万円 |
泉佐野市 | 201件 | 314.3万円 | 297.5万円 |
守口市 | 308件 | 312.6万円 | 325.6万円 |
豊中市 | 640件 | 310.0万円 | 310.7万円 |
堺市 | 1,170件 | 308.8万円 | 305.3万円 |
吹田市 | 551件 | 307.8万円 | 315.3万円 |
貝塚市 | 94件 | 305.2万円 | 305.7万円 |
東大阪市 | 667件 | 301.7万円 | 317.3万円 |
箕面市 | 240件 | 298.8万円 | 319.0万円 |
大東市 | 148件 | 297.6万円 | 320.4万円 |
忠岡町 | 183件 | 297.3万円 | 395.6万円 |
高槻市 | 420件 | 290.1万円 | 315.5万円 |
茨木市 | 527件 | 287.9万円 | 303.2万円 |
羽曳野市 | 140件 | 287.4万円 | 300万円 |
枚方市 | 609件 | 278.7万円 | 301.8万円 |
松原市 | 186件 | 278.1万円 | 299.8万円 |
交野市 | 85件 | 277.7万円 | 299.1万円 |
泉大津市 | 92件 | 271.7万円 | 286.4万円 |
富田林市 | 105件 | 268.1万円 | 299.9万円 |
藤井寺市 | 76件 | 268.1万円 | 298.5万円 |
大阪狭山市 | 57件 | 267.5万円 | 288万円 |
和泉市 | 255件 | 267.2万円 | 307.4万円 |
四條畷市 | 74件 | 265.4万円 | 300万円 |
八尾市 | 322件 | 263.9万円 | 300.1万円 |
阪南市 | 55件 | 255.8万円 | 286.4万円 |
豊能町 | 19件 | 254.3万円 | 276万円 |
熊取町 | 34件 | 242.6万円 | 282.2万円 |
柏原市 | 57件 | 239.7万円 | 283.1万円 |
寝屋川市 | 306件 | 238.7万円 | 289.0万円 |
河内長野市 | 104件 | 232.7万円 | 295.8万円 |
島本町 | 19件 | 232.1万円 | 277.0万円 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。