大阪府での消防士の平均年収は396万円です。
年収2025年10月14日時点
- 平均年収
- 396万円
- 年収中央値
- 345万円
計算対象の求人件数: 15,930 件
同列の地域別統計 (都道府県)
地域名 | 求人数 | 平均 年収 | 中央値 |
---|---|---|---|
東京都 | 34,486件 | 495.1万円 | 419.5万円 |
大阪府 | 17,700件 | 396.1万円 | 344.7万円 |
愛知県 | 12,057件 | 347.4万円 | 332.3万円 |
香川県 | 2,610件 | 343.3万円 | 324.0万円 |
神奈川県 | 13,795件 | 342.0万円 | 346.6万円 |
石川県 | 2,081件 | 330.6万円 | 323.6万円 |
群馬県 | 3,175件 | 321.3万円 | 319.5万円 |
埼玉県 | 9,836件 | 318.2万円 | 324.9万円 |
富山県 | 2,170件 | 317.8万円 | 310.4万円 |
静岡県 | 6,360件 | 313.2万円 | 320.3万円 |
千葉県 | 8,418件 | 311.9万円 | 326.2万円 |
福島県 | 3,414件 | 310.4万円 | 303.9万円 |
宮城県 | 4,586件 | 310.0万円 | 300.5万円 |
滋賀県 | 2,443件 | 308.4万円 | 312.0万円 |
長野県 | 4,214件 | 307.9万円 | 311.4万円 |
京都府 | 5,136件 | 307.6万円 | 305.2万円 |
茨城県 | 4,160件 | 306.3万円 | 316.6万円 |
広島県 | 6,322件 | 304.5万円 | 304.4万円 |
北海道 | 10,104件 | 304.1万円 | 301.4万円 |
福井県 | 1,803件 | 304.0万円 | 312.1万円 |
栃木県 | 3,911件 | 303.4万円 | 316.3万円 |
岐阜県 | 3,917件 | 302.2万円 | 315.5万円 |
新潟県 | 4,757件 | 302.1万円 | 311.8万円 |
兵庫県 | 8,706件 | 301.6万円 | 312.9万円 |
福岡県 | 10,652件 | 301.5万円 | 299.4万円 |
岩手県 | 2,600件 | 300.0万円 | 297.8万円 |
愛媛県 | 3,145件 | 296.9万円 | 296.0万円 |
三重県 | 3,117件 | 295.6万円 | 309.7万円 |
徳島県 | 1,690件 | 295.3万円 | 292.5万円 |
鳥取県 | 1,476件 | 292.9万円 | 292.1万円 |
島根県 | 1,906件 | 292.5万円 | 287.2万円 |
山口県 | 3,179件 | 289.8万円 | 299.7万円 |
秋田県 | 2,029件 | 288.2万円 | 288.8万円 |
山梨県 | 1,630件 | 287.0万円 | 302.8万円 |
岡山県 | 4,917件 | 285.4万円 | 292.0万円 |
大分県 | 2,824件 | 284.2万円 | 289.6万円 |
高知県 | 1,628件 | 283.2万円 | 283.9万円 |
和歌山県 | 1,385件 | 282.5万円 | 294.3万円 |
山形県 | 2,418件 | 281.0万円 | 290.1万円 |
奈良県 | 2,575件 | 280.7万円 | 303.3万円 |
沖縄県 | 3,001件 | 277.3万円 | 285.1万円 |
佐賀県 | 1,884件 | 276.6万円 | 287.1万円 |
鹿児島県 | 4,232件 | 273.2万円 | 282.4万円 |
青森県 | 2,781件 | 270.6万円 | 275.6万円 |
熊本県 | 3,998件 | 269.9万円 | 281.1万円 |
宮崎県 | 2,705件 | 264.0万円 | 273.4万円 |
長崎県 | 3,114件 | 259.7万円 | 273.5万円 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
配下の地域別統計 (大阪府内の市区町村)
地域名 | 求人数 | 平均 年収 | 中央値 |
---|---|---|---|
大阪市 | 8,936件 | 495.1万円 | 418.8万円 |
摂津市 | 115件 | 358.2万円 | 338万円 |
池田市 | 119件 | 332.6万円 | 302.3万円 |
岸和田市 | 347件 | 326.6万円 | 308.6万円 |
門真市 | 248件 | 324.9万円 | 317.4万円 |
岬町 | 17件 | 323.7万円 | 317.4万円 |
泉南市 | 59件 | 318.7万円 | 360万円 |
高石市 | 97件 | 316.6万円 | 311.1万円 |
泉佐野市 | 198件 | 316.2万円 | 298.0万円 |
守口市 | 308件 | 312.6万円 | 325.6万円 |
堺市 | 1,169件 | 308.3万円 | 305.0万円 |
吹田市 | 547件 | 306.7万円 | 314.6万円 |
豊中市 | 631件 | 306.5万円 | 309.3万円 |
貝塚市 | 94件 | 305.2万円 | 305.7万円 |
東大阪市 | 667件 | 301.7万円 | 317.3万円 |
箕面市 | 240件 | 298.8万円 | 319.0万円 |
大東市 | 148件 | 297.6万円 | 320.4万円 |
忠岡町 | 183件 | 297.3万円 | 395.6万円 |
高槻市 | 412件 | 292.0万円 | 315.7万円 |
茨木市 | 526件 | 288.4万円 | 303.7万円 |
羽曳野市 | 140件 | 287.4万円 | 300万円 |
松原市 | 186件 | 278.1万円 | 299.8万円 |
枚方市 | 605件 | 277.6万円 | 301.6万円 |
交野市 | 84件 | 273.9万円 | 299.0万円 |
泉大津市 | 92件 | 271.7万円 | 286.4万円 |
富田林市 | 105件 | 268.1万円 | 299.9万円 |
藤井寺市 | 76件 | 268.1万円 | 298.5万円 |
大阪狭山市 | 57件 | 267.5万円 | 288万円 |
和泉市 | 255件 | 267.2万円 | 307.4万円 |
四條畷市 | 74件 | 265.4万円 | 300万円 |
八尾市 | 321件 | 264.8万円 | 300.6万円 |
阪南市 | 55件 | 255.8万円 | 286.4万円 |
豊能町 | 19件 | 254.3万円 | 276万円 |
熊取町 | 34件 | 242.6万円 | 282.2万円 |
柏原市 | 57件 | 239.7万円 | 283.1万円 |
寝屋川市 | 306件 | 238.7万円 | 289.0万円 |
河内長野市 | 104件 | 232.7万円 | 295.8万円 |
島本町 | 19件 | 232.1万円 | 277.0万円 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。