愛知県 大口町内の平均年収は308万円です。中央値は299万円、最頻値は250万円〜300万円です。
年収- 平均年収
- 308万円
- 年収中央値
- 299万円
計算対象の求人件数: 37,605 件
大口町内の地域別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 大口町柏森駅の求人 | 368.4万円 | 331.3万円 |
| 大口町田県神社前駅の求人 | 278.2万円 | 270.6万円 |
| 大口町布袋駅の求人 | 264.5万円 | 235.8万円 |
| 大口町楽田駅の求人 | 254.3万円 | 240万円 |
| 大口町扶桑駅の求人 | 247.5万円 | 240万円 |
各地域10件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 派遣社員 | 415万円 | 450万円 | 40件 |
| 臨時・期間従業員 | 323万円 | 336万円 | 31件 |
| 業務委託 | 309万円 | 294万円 | 75件 |
| 正社員 | 309万円 | 299万円 | 35,852件 |
| インターンシップ | 302万円 | 312万円 | 5件 |
| 契約社員 | 296万円 | 275万円 | 1,813件 |
| アルバイト・パート | 263万円 | 276万円 | 42件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。