北海道内の知的財産管理の平均年収は326万円です。中央値は324万円、最頻値は300万円〜350万円です。
年収- 平均年収
- 326万円
- 年収中央値
- 324万円
計算対象の求人件数: 16,244 件
北海道内の市区町村別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 湧別町 | 409万円 | 480万円 |
| 新篠津村 | 401万円 | 346万円 |
| 幕別町 | 398万円 | 366万円 |
| 浜頓別町 | 396万円 | 372万円 |
| 妹背牛町 | 394万円 | 420万円 |
| 江差町 | 373万円 | 403万円 |
| 上富良野町 | 366万円 | 336万円 |
| 根室市 | 366万円 | 339万円 |
| 幌延町 | 364万円 | 324万円 |
| ニセコ町 | 364万円 | 336万円 |
| 札幌市 | 358万円 | 359万円 |
| 大樹町 | 356万円 | 336万円 |
| 斜里町 | 350万円 | 360万円 |
| 長万部町 | 348万円 | 345万円 |
| 遠軽町 | 344万円 | 334万円 |
| 新冠町 | 343万円 | 360万円 |
| 北斗市 | 340万円 | 297万円 |
| 上川町 | 339万円 | 324万円 |
| 美唄市 | 337万円 | 312万円 |
| 日高町 | 337万円 | 360万円 |
| 別海町 | 337万円 | 320万円 |
| 標津町 | 336万円 | 324万円 |
| 古平町 | 334万円 | 248万円 |
| 標茶町 | 334万円 | 360万円 |
| 豊浦町 | 330万円 | 340万円 |
| 倶知安町 | 328万円 | 335万円 |
| 深川市 | 327万円 | 302万円 |
| 帯広市 | 322万円 | 321万円 |
| 上士幌町 | 321万円 | 324万円 |
| 網走市 | 320万円 | 313万円 |
| 登別市 | 320万円 | 317万円 |
| 北広島市 | 319万円 | 311万円 |
| 中標津町 | 319万円 | 334万円 |
| 函館市 | 314万円 | 324万円 |
| 稚内市 | 312万円 | 288万円 |
| 恵庭市 | 312万円 | 325万円 |
| せたな町 | 311万円 | 324万円 |
| 苫小牧市 | 311万円 | 315万円 |
| むかわ町 | 310万円 | 336万円 |
| 津別町 | 310万円 | 300万円 |
| 士幌町 | 310万円 | 343万円 |
| 森町 | 309万円 | 324万円 |
| 石狩市 | 307万円 | 314万円 |
| 芦別市 | 306万円 | 301万円 |
| 芽室町 | 306万円 | 312万円 |
| 新得町 | 306万円 | 336万円 |
| 東神楽町 | 303万円 | 314万円 |
| 八雲町 | 302万円 | 294万円 |
| 三笠市 | 302万円 | 331万円 |
| 蘭越町 | 301万円 | 312万円 |
| 栗山町 | 301万円 | 300万円 |
| 士別市 | 300万円 | 300万円 |
| 洞爺湖町 | 299万円 | 324万円 |
| 弟子屈町 | 299万円 | 324万円 |
| 岩見沢市 | 298万円 | 313万円 |
| 千歳市 | 298万円 | 300万円 |
| 室蘭市 | 297万円 | 322万円 |
| 留萌市 | 295万円 | 310万円 |
| 北見市 | 293万円 | 299万円 |
| 釧路市 | 292万円 | 302万円 |
| 美幌町 | 292万円 | 284万円 |
| 音更町 | 291万円 | 299万円 |
| 旭川市 | 291万円 | 300万円 |
| 富良野市 | 290万円 | 294万円 |
| 大空町 | 290万円 | 264万円 |
| 佐呂間町 | 289万円 | 360万円 |
| 共和町 | 288万円 | 276万円 |
| 砂川市 | 286万円 | 295万円 |
| 浦河町 | 286万円 | 318万円 |
| 東川町 | 286万円 | 296万円 |
| 新ひだか町 | 286万円 | 328万円 |
| 滝川市 | 286万円 | 303万円 |
| 小樽市 | 283万円 | 297万円 |
| 余市町 | 282万円 | 282万円 |
| 岩内町 | 279万円 | 300万円 |
| 清水町 | 277万円 | 315万円 |
| 黒松内町 | 273万円 | 276万円 |
| 夕張市 | 271万円 | 286万円 |
| 名寄市 | 270万円 | 300万円 |
| 七飯町 | 269万円 | 288万円 |
| 江別市 | 266万円 | 300万円 |
| 当別町 | 266万円 | 320万円 |
| 白老町 | 265万円 | 301万円 |
| 伊達市 | 261万円 | 257万円 |
| 京極町 | 260万円 | 241万円 |
| 紋別市 | 259万円 | 271万円 |
| 本別町 | 258万円 | 326万円 |
| 赤井川村 | 257万円 | 253万円 |
| 安平町 | 253万円 | 290万円 |
| 白糠町 | 247万円 | 312万円 |
| 由仁町 | 234万円 | 288万円 |
| 泊村 | 227万円 | 240万円 |
| 釧路町 | 225万円 | 258万円 |
| 上砂川町 | 218万円 | 252万円 |
| 枝幸町 | 214万円 | 301万円 |
| 中富良野町 | 203万円 | 223万円 |
| 美瑛町 | 190万円 | 247万円 |
| 長沼町 | 186万円 | 249万円 |
| 厚岸町 | 164万円 | 264万円 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。