中部 岐阜県 笠松駅での代表電話の平均年収は273万円です。
年収2025年10月13日時点
- 平均年収
- 273万円
- 年収中央値
- 300万円
計算対象の求人件数: 7,071 件
都道府県別統計
| 都道府県 | 求人数 | 平均年収 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 40件 | 440.8万円 | 405.6万円 |
| 東京都 | 2,115件 | 334.4万円 | 341.6万円 |
| 鹿児島県 | 18件 | 325.8万円 | 348万円 |
| 神奈川県 | 507件 | 301.8万円 | 341.3万円 |
| 愛媛県 | 37件 | 297.8万円 | 336万円 |
| 石川県 | 26件 | 285.9万円 | 360万円 |
| 新潟県 | 142件 | 283.8万円 | 293.3万円 |
| 大阪府 | 238件 | 279.7万円 | 298.5万円 |
| 栃木県 | 238件 | 278.0万円 | 300.6万円 |
| 群馬県 | 351件 | 269.9万円 | 301.7万円 |
| 千葉県 | 634件 | 263.7万円 | 293.6万円 |
| 埼玉県 | 872件 | 257.2万円 | 302.4万円 |
| 島根県 | 12件 | 251.3万円 | 280.8万円 |
| 滋賀県 | 27件 | 249.7万円 | 211.5万円 |
| 兵庫県 | 99件 | 248.9万円 | 281.0万円 |
| 宮城県 | 172件 | 243.1万円 | 266.3万円 |
| 大分県 | 35件 | 240.3万円 | 275.2万円 |
| 茨城県 | 341件 | 240.1万円 | 276.3万円 |
| 静岡県 | 91件 | 239.9万円 | 279.9万円 |
| 福岡県 | 128件 | 238.4万円 | 299.1万円 |
| 福島県 | 186件 | 234.4万円 | 239.5万円 |
| 佐賀県 | 21件 | 233.2万円 | 276万円 |
| 宮崎県 | 61件 | 229.9万円 | 249.6万円 |
| 徳島県 | 17件 | 226.5万円 | 275.2万円 |
| 長野県 | 72件 | 222.0万円 | 293.3万円 |
| 北海道 | 210件 | 221.6万円 | 247.6万円 |
| 山形県 | 86件 | 221.2万円 | 264万円 |
| 広島県 | 45件 | 219.5万円 | 264.6万円 |
| 青森県 | 135件 | 218.1万円 | 228.8万円 |
| 岩手県 | 152件 | 216.3万円 | 249.2万円 |
| 京都府 | 64件 | 216.1万円 | 227.4万円 |
| 愛知県 | 147件 | 206.8万円 | 263.1万円 |
| 熊本県 | 33件 | 205.5万円 | 234万円 |
| 秋田県 | 95件 | 203.6万円 | 237.8万円 |
| 長崎県 | 26件 | 202.7万円 | 240万円 |
| 三重県 | 44件 | 193.2万円 | 226.8万円 |
| 鳥取県 | 11件 | 191.9万円 | 265.2万円 |
| 山口県 | 23件 | 189.6万円 | 213.8万円 |
| 山梨県 | 33件 | 189.3万円 | 293.3万円 |
| 岡山県 | 54件 | 184.5万円 | 235.0万円 |
| 香川県 | 24件 | 183.3万円 | 246.9万円 |
| 富山県 | 51件 | 166.8万円 | 109.4万円 |
| 福井県 | 29件 | 157.1万円 | 1.6万円 |
| 高知県 | 8件 | 155.9万円 | 216万円 |
| 和歌山県 | 22件 | 154.3万円 | 206.4万円 |
| 奈良県 | 36件 | 138.9万円 | 1.8万円 |
| 岐阜県 | 45件 | 123.3万円 | 1.7万円 |
各都道府県5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。