大阪府 大阪市での平均年収は355.0万円です。
年収- 平均年収
- 355.0万円
- 年収中央値
- 343.6万円
計算対象の求人件数: 73,841 件
大阪市内の最寄り駅別年収
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
東陽町駅 | 1052.9万円 | 1200万円 | 69件 |
大門駅 | 796.0万円 | 800万円 | 190件 |
九段下駅 | 757.4万円 | 700万円 | 145件 |
新富町駅 | 743.1万円 | 672.2万円 | 130件 |
下神明駅 | 730.4万円 | 635万円 | 45件 |
{}駅 | 646.1万円 | 420万円 | 218件 |
西梅田駅 | 483.5万円 | 480万円 | 273件 |
本町駅 | 480.2万円 | 477.1万円 | 446件 |
大阪メトロ四つ橋線 肥後橋駅 | 476.2万円 | 540万円 | 54件 |
大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅 | 454.1万円 | 540万円 | 93件 |
肥後橋駅 | 441.1万円 | 420万円 | 157件 |
中津駅 | 436.3万円 | 483.6万円 | 118件 |
長堀橋駅 | 434.4万円 | 420万円 | 199件 |
渡辺橋駅 | 425.2万円 | 417.6万円 | 44件 |
梅田駅 | 419.4万円 | 456万円 | 56件 |
北新地駅 | 417.8万円 | 397.5万円 | 133件 |
大阪駅 | 412.7万円 | 420万円 | 52件 |
西中島南方駅 | 409.7万円 | 420万円 | 272件 |
南方駅 | 407.1万円 | 390.2万円 | 61件 |
新大阪駅 | 397.2万円 | 416.2万円 | 209件 |
堺筋本町駅 | 396.5万円 | 371.1万円 | 405件 |
淀屋橋駅 | 393.6万円 | 397.0万円 | 114件 |
四ツ橋駅 | 391.3万円 | 377.3万円 | 135件 |
谷町四丁目駅 | 390.8万円 | 402.2万円 | 198件 |
大阪駅 | 384.4万円 | 382.0万円 | 132件 |
南森町駅 | 378.9万円 | 366万円 | 128件 |
大江橋駅 | 374.6万円 | 360万円 | 64件 |
西大橋駅 | 374.0万円 | 360万円 | 52件 |
大阪天満宮駅 | 371.8万円 | 367.2万円 | 99件 |
新深江駅 | 364.3万円 | 407.3万円 | 98件 |
フェリーターミナル駅 | 362.2万円 | 336万円 | 44件 |
心斎橋駅 | 355.9万円 | 360.1万円 | 185件 |
大阪阿部野橋駅 | 355.6万円 | 348万円 | 68件 |
東梅田駅 | 353.1万円 | 351.6万円 | 137件 |
梅田駅 | 343.6万円 | 387.8万円 | 91件 |
出来島駅 | 340.8万円 | 360.4万円 | 80件 |
松屋町駅 | 338.6万円 | 363.5万円 | 58件 |
天満橋駅 | 337.4万円 | 351.1万円 | 151件 |
北浜駅 | 337.2万円 | 359.8万円 | 122件 |
天神橋筋六丁目駅 | 333.2万円 | 360万円 | 123件 |
福島駅 | 327.1万円 | 353.4万円 | 77件 |
阿波座駅 | 323.8万円 | 360万円 | 97件 |
京橋駅 | 317.2万円 | 319.2万円 | 113件 |
緑橋駅 | 316.4万円 | 354万円 | 61件 |
西九条駅 | 312.4万円 | 337.7万円 | 54件 |
谷町九丁目駅 | 310.6万円 | 303.4万円 | 54件 |
大阪梅田駅 | 309.9万円 | 309万円 | 106件 |
だいどう豊里駅 | 306.5万円 | 294万円 | 58件 |
中崎町駅 | 304.1万円 | 347.4万円 | 80件 |
長居駅 | 299.3万円 | 336万円 | 47件 |
十三駅 | 298.6万円 | 300万円 | 71件 |
なんば駅 | 298.3万円 | 321.6万円 | 49件 |
天王寺駅 | 296.8万円 | 359.5万円 | 55件 |
津守駅 | 293.3万円 | 329.7万円 | 73件 |
谷町六丁目駅 | 291.3万円 | 336万円 | 58件 |
難波駅 | 289.4万円 | 336万円 | 101件 |
東三国駅 | 289.1万円 | 307.2万円 | 92件 |
北加賀屋駅 | 281.5万円 | 300万円 | 99件 |
昭和町駅 | 280.7万円 | 315.8万円 | 46件 |
鶴橋駅 | 279.8万円 | 321.6万円 | 56件 |
横堤駅 | 278.3万円 | 331.2万円 | 47件 |
大阪難波駅 | 277.9万円 | 320.6万円 | 43件 |
大阪上本町駅 | 272.9万円 | 309.3万円 | 69件 |
JR難波駅 | 272.6万円 | 293.9万円 | 71件 |
北巽駅 | 271.0万円 | 313.2万円 | 46件 |
玉造駅 | 268.9万円 | 300万円 | 47件 |
矢田駅 | 268.5万円 | 302.2万円 | 93件 |
南巽駅 | 268.4万円 | 311.2万円 | 63件 |
平野駅 | 267.8万円 | 312万円 | 83件 |
今里駅 | 265.9万円 | 294万円 | 74件 |
城北公園通駅 | 263.7万円 | 296.2万円 | 77件 |
深江橋駅 | 263.5万円 | 301.6万円 | 61件 |
九条駅 | 261.9万円 | 300万円 | 46件 |
出戸駅 | 258.4万円 | 314.1万円 | 56件 |
寺田町駅 | 254.9万円 | 315.6万円 | 44件 |
桜島駅 | 250.6万円 | 300万円 | 45件 |
平林駅 | 249.5万円 | 276万円 | 47件 |
加島駅 | 248.5万円 | 285.7万円 | 45件 |
神崎川駅 | 247.2万円 | 300万円 | 46件 |
喜連瓜破駅 | 246.4万円 | 291.1万円 | 100件 |
東部市場前駅 | 246.2万円 | 303.6万円 | 68件 |
鶴見緑地駅 | 243.0万円 | 276万円 | 62件 |
弁天町駅 | 240.0万円 | 312万円 | 102件 |
放出駅 | 235.4万円 | 264万円 | 59件 |
住之江公園駅 | 235.1万円 | 288.5万円 | 67件 |
御幣島駅 | 235.0万円 | 285.7万円 | 46件 |
野田阪神駅 | 231.8万円 | 288万円 | 47件 |
あびこ駅 | 230.0万円 | 265.2万円 | 75件 |
桃谷駅 | 227.9万円 | 285.8万円 | 81件 |
鴫野駅 | 226.5万円 | 300万円 | 45件 |
三国駅 | 223.9万円 | 276万円 | 43件 |
長原駅 | 222.7万円 | 280.8万円 | 85件 |
扇町駅 | 221.3万円 | 246万円 | 66件 |
都島駅 | 218.4万円 | 261.6万円 | 62件 |
天王寺駅前駅 | 205.6万円 | 265.6万円 | 46件 |
蒲生四丁目駅 | 205.5万円 | 282万円 | 58件 |
大阪メトロ谷町線 喜連瓜破駅 | 201.4万円 | 277.2万円 | 46件 |
針中野駅 | 196.2万円 | 280.2万円 | 73件 |
今福鶴見駅 | 180.4万円 | 240万円 | 48件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。