山梨県での平均年収は263.7万円です。
年収- 平均年収
- 263.7万円
- 年収中央値
- 287.1万円
計算対象の求人件数: 8,226 件
山梨県内の市区町村別年収
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
---|---|---|
忍野村 | 462.7万円 | 300万円 |
早川町 | 349.8万円 | 289.7万円 |
大月市 | 308.8万円 | 329.1万円 |
西桂町 | 291.5万円 | 300万円 |
甲府市 | 286.8万円 | 300.4万円 |
韮崎市 | 281.0万円 | 279.1万円 |
昭和町 | 275.6万円 | 289.0万円 |
北杜市 | 275.4万円 | 299.6万円 |
上野原市 | 268.1万円 | 312万円 |
南アルプス市 | 259.9万円 | 282.3万円 |
甲斐市 | 257.6万円 | 283.8万円 |
中央市 | 253.8万円 | 281.5万円 |
都留市 | 244.7万円 | 283.4万円 |
身延町 | 241.4万円 | 277.0万円 |
南部町 | 241.0万円 | 287.2万円 |
富士吉田市 | 238.9万円 | 268.3万円 |
甲州市 | 237.8万円 | 267.5万円 |
笛吹市 | 231.6万円 | 262.3万円 |
市川三郷町 | 230.2万円 | 272.2万円 |
鳴沢村 | 227.4万円 | 268.3万円 |
山梨市 | 224.3万円 | 266.5万円 |
富士河口湖町 | 212.9万円 | 264.2万円 |
富士川町 | 212.6万円 | 257.9万円 |
山中湖村 | 212.3万円 | 259.2万円 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。