静岡県での平均年収は372万円です。
年収2025年10月14日時点
- 平均年収
- 372万円
- 年収中央値
- 352万円
計算対象の求人件数: 68,873 件
都道府県別統計
都道府県 | 求人数 | 平均年収 | 中央値 |
---|---|---|---|
東京都 | 186,437件 | 528.5万円 | 480.6万円 |
大阪府 | 77,256件 | 368.0万円 | 352.8万円 |
神奈川県 | 59,579件 | 363.4万円 | 356.7万円 |
愛知県 | 61,514件 | 355.0万円 | 343.0万円 |
埼玉県 | 43,169件 | 313.2万円 | 329.7万円 |
宮城県 | 20,033件 | 309.1万円 | 302.2万円 |
千葉県 | 35,548件 | 308.1万円 | 322.9万円 |
静岡県 | 30,737件 | 305.1万円 | 313.6万円 |
石川県 | 11,763件 | 304.8万円 | 312.6万円 |
京都府 | 23,808件 | 304.0万円 | 308.0万円 |
栃木県 | 18,729件 | 303.6万円 | 313.3万円 |
群馬県 | 16,317件 | 297.4万円 | 311.8万円 |
兵庫県 | 39,728件 | 296.3万円 | 308.0万円 |
福岡県 | 43,455件 | 295.0万円 | 299.7万円 |
広島県 | 27,546件 | 293.9万円 | 299.6万円 |
茨城県 | 20,504件 | 293.7万円 | 309.9万円 |
福島県 | 17,238件 | 292.5万円 | 295.2万円 |
香川県 | 12,064件 | 292.3万円 | 299.3万円 |
北海道 | 46,533件 | 290.5万円 | 299.7万円 |
岐阜県 | 19,680件 | 284.7万円 | 305.7万円 |
滋賀県 | 12,763件 | 284.3万円 | 302.4万円 |
島根県 | 9,802件 | 281.4万円 | 279.5万円 |
三重県 | 15,602件 | 281.3万円 | 299.6万円 |
岡山県 | 20,893件 | 280.8万円 | 298.0万円 |
新潟県 | 23,946件 | 279.6万円 | 300.6万円 |
富山県 | 11,610件 | 278.9万円 | 302.5万円 |
福井県 | 9,270件 | 278.4万円 | 302.0万円 |
長野県 | 22,269件 | 278.3万円 | 297.7万円 |
岩手県 | 13,020件 | 277.0万円 | 281.1万円 |
山梨県 | 8,802件 | 272.3万円 | 291.1万円 |
愛媛県 | 15,698件 | 271.4万円 | 281.1万円 |
沖縄県 | 12,112件 | 270.4万円 | 273.5万円 |
山口県 | 15,145件 | 269.5万円 | 287.7万円 |
徳島県 | 7,020件 | 267.1万円 | 283.8万円 |
高知県 | 7,361件 | 266.5万円 | 264.9万円 |
大分県 | 12,757件 | 264.7万円 | 278.0万円 |
山形県 | 12,010件 | 262.3万円 | 277.0万円 |
奈良県 | 9,961件 | 261.5万円 | 292.1万円 |
和歌山県 | 7,353件 | 260.5万円 | 283.9万円 |
鳥取県 | 6,743件 | 259.5万円 | 276.1万円 |
宮崎県 | 12,158件 | 258.9万円 | 264.3万円 |
鹿児島県 | 17,209件 | 256.8万円 | 274.7万円 |
秋田県 | 10,385件 | 256.0万円 | 271.6万円 |
佐賀県 | 8,631件 | 255.0万円 | 273.3万円 |
熊本県 | 16,504件 | 253.9万円 | 270.0万円 |
青森県 | 12,863件 | 251.0万円 | 262.4万円 |
長崎県 | 13,608件 | 241.3万円 | 260.9万円 |
各都道府県15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。