群馬県内の平均年収は282万円です。中央値は263万円、最頻値は200万円〜250万円です。
年収- 平均年収
- 282万円
- 年収中央値
- 263万円
計算対象の求人件数: 14,405 件
群馬県内の市区町村別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 桐生市 | 271.6万円 | 267.4万円 |
| 嬬恋村 | 244.0万円 | 252万円 |
| 邑楽町 | 232.9万円 | 255.1万円 |
| 太田市 | 230.1万円 | 251.4万円 |
| 東吾妻町 | 228.1万円 | 249.5万円 |
| 前橋市 | 225.7万円 | 251.2万円 |
| 高崎市 | 225.6万円 | 251.8万円 |
| 伊勢崎市 | 220.7万円 | 244.7万円 |
| 片品村 | 220.5万円 | 228万円 |
| 大泉町 | 211.7万円 | 246.5万円 |
| 藤岡市 | 209.5万円 | 240.4万円 |
| 吉岡町 | 208.2万円 | 236.5万円 |
| 甘楽町 | 203.1万円 | 230万円 |
| 富岡市 | 202.8万円 | 227.5万円 |
| 千代田町 | 202.3万円 | 238.5万円 |
| 渋川市 | 202.1万円 | 238.5万円 |
| 板倉町 | 201.3万円 | 242.4万円 |
| 玉村町 | 200.4万円 | 240.1万円 |
| 上野村 | 200.3万円 | 205.7万円 |
| 榛東村 | 196.3万円 | 234万円 |
| 沼田市 | 194.9万円 | 238.5万円 |
| 館林市 | 193.2万円 | 239.5万円 |
| 安中市 | 190.2万円 | 235.3万円 |
| 草津町 | 187.2万円 | 243.1万円 |
| みどり市 | 183.7万円 | 228.0万円 |
| 中之条町 | 178.7万円 | 228.1万円 |
| みなかみ町 | 178.1万円 | 230.6万円 |
| 長野原町 | 170.7万円 | 216.1万円 |
| 川場村 | 160.6万円 | 222万円 |
| 明和町 | 152.9万円 | 221.4万円 |
| 昭和村 | 140.8万円 | 213.0万円 |
| 高山村 | 134.3万円 | 216万円 |
| 下仁田町 | 133.6万円 | 204万円 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。