東京都 台東区内の平均年収は601万円です。中央値は599万円、最頻値は700万円〜750万円です。
年収- 平均年収
 - 601万円
 - 年収中央値
 - 599万円
 
計算対象の求人件数: 5,445 件
          
          台東区内の地域別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 
|---|---|---|
| JR秋葉原駅 | 895万円 | 960万円 | 
| 岩本町駅 | 841万円 | 960万円 | 
| 稲荷町駅 | 696万円 | 716万円 | 
| JR線・都営浅草線 浅草橋駅 | 680万円 | 840万円 | 
| JR他各線 上野駅から徒歩5分/JR線 御徒町駅 | 600万円 | 600万円 | 
| 京成上野駅 | 532万円 | 600万円 | 
| 湯島駅 | 506万円 | 480万円 | 
| {}駅 | 500万円 | 486万円 | 
| 上野駅 | 483万円 | 480万円 | 
| 浅草橋駅 | 482万円 | 479万円 | 
| 新御徒町駅 | 429万円 | 420万円 | 
| 末広町駅 | 409万円 | 372万円 | 
| 秋葉原駅 | 407万円 | 360万円 | 
| 上野御徒町駅 | 396万円 | 420万円 | 
| 浅草駅 | 386万円 | 420万円 | 
| JR線 御徒町駅 | 373万円 | 336万円 | 
| 上野広小路駅 | 359万円 | 336万円 | 
| 入谷駅 | 356万円 | 366万円 | 
| 仲御徒町駅 | 351万円 | 360万円 | 
| 御徒町駅 | 344万円 | 360万円 | 
| 新御徒町駅 | 343万円 | 378万円 | 
| 秋葉原駅 | 342万円 | 285万円 | 
| 上野駅 | 313万円 | 342万円 | 
| 東京メトロ銀座線 田原町駅 | 299万円 | 306万円 | 
| 東京メトロ日比谷線 入谷駅 | 294万円 | 334万円 | 
| 浅草駅 | 290万円 | 325万円 | 
| 蔵前駅 | 284万円 | 323万円 | 
| 鶯谷駅 | 275万円 | 325万円 | 
| JR他各線 上野駅 | 268万円 | 348万円 | 
| 田原町駅 | 267万円 | 332万円 | 
| 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 | 227万円 | 307万円 | 
| 三ノ輪駅 | 222万円 | 312万円 | 
| 根津駅 | 145万円 | 1万円 | 
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。