水処理の平均年収は372万円です。
年収2025年10月17日時点
- 平均年収
- 372万円
- 年収中央値
- 336万円
計算対象の求人件数: 89,037 件
都道府県別 年収
都道府県 | 平均 年収 | 年収の 中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
東京都 | 560.6万円 | 540.6万円 | 19,411件 |
大阪府 | 448.9万円 | 420.0万円 | 7,140件 |
神奈川県 | 429.1万円 | 404.6万円 | 4,947件 |
愛知県 | 411.6万円 | 372.8万円 | 4,650件 |
群馬県 | 346.1万円 | 327.9万円 | 1,237件 |
埼玉県 | 339.8万円 | 348.0万円 | 3,222件 |
静岡県 | 333.8万円 | 330.3万円 | 2,367件 |
福島県 | 333.0万円 | 296.6万円 | 1,468件 |
宮城県 | 332.7万円 | 316.1万円 | 1,569件 |
兵庫県 | 331.9万円 | 311.3万円 | 3,456件 |
京都府 | 331.8万円 | 313.7万円 | 1,874件 |
千葉県 | 330.2万円 | 335.7万円 | 2,882件 |
滋賀県 | 317.5万円 | 322.4万円 | 1,091件 |
広島県 | 316.1万円 | 309.8万円 | 2,097件 |
岐阜県 | 315.9万円 | 326.0万円 | 1,574件 |
福岡県 | 310.2万円 | 299.2万円 | 3,120件 |
富山県 | 306.3万円 | 319.8万円 | 938件 |
茨城県 | 304.5万円 | 303.9万円 | 1,759件 |
長野県 | 302.7万円 | 303.8万円 | 1,892件 |
香川県 | 302.7万円 | 304.1万円 | 927件 |
石川県 | 301.0万円 | 300.0万円 | 877件 |
栃木県 | 299.7万円 | 309.0万円 | 1,631件 |
福井県 | 297.5万円 | 300.9万円 | 722件 |
新潟県 | 288.5万円 | 300.8万円 | 1,950件 |
三重県 | 286.3万円 | 299.4万円 | 1,201件 |
北海道 | 278.9万円 | 285.9万円 | 4,260件 |
和歌山県 | 278.6万円 | 294.4万円 | 528件 |
山梨県 | 277.5万円 | 291.8万円 | 717件 |
岡山県 | 277.5万円 | 281.6万円 | 1,826件 |
山口県 | 274.3万円 | 289.1万円 | 1,209件 |
沖縄県 | 273.7万円 | 269.8万円 | 916件 |
青森県 | 271.3万円 | 269.0万円 | 999件 |
山形県 | 271.2万円 | 275.0万円 | 1,099件 |
鳥取県 | 269.9万円 | 285.7万円 | 548件 |
島根県 | 268.3万円 | 276.3万円 | 805件 |
岩手県 | 268.1万円 | 274.9万円 | 1,092件 |
愛媛県 | 266.3万円 | 251.8万円 | 1,424件 |
大分県 | 266.0万円 | 276.4万円 | 950件 |
奈良県 | 262.9万円 | 292.1万円 | 671件 |
熊本県 | 262.5万円 | 275.1万円 | 1,159件 |
徳島県 | 260.8万円 | 274.8万円 | 603件 |
佐賀県 | 255.0万円 | 275.2万円 | 614件 |
鹿児島県 | 253.6万円 | 263.0万円 | 1,298件 |
秋田県 | 251.8万円 | 264.4万円 | 901件 |
長崎県 | 251.7万円 | 262.7万円 | 1,007件 |
宮崎県 | 250.1万円 | 251.0万円 | 948件 |
高知県 | 245.7万円 | 243.7万円 | 666件 |
各都道府県15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。