通信インフラの平均年収は571万円です。
年収2025年10月15日時点
- 平均年収
- 571万円
- 年収中央値
- 540万円
計算対象の求人件数: 82,945 件
都道府県別 年収
都道府県 | 平均 年収 | 年収の 中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
東京都 | 724.4万円 | 699.2万円 | 32,544件 |
神奈川県 | 621.7万円 | 600.0万円 | 6,530件 |
愛知県 | 602.3万円 | 546.9万円 | 5,024件 |
大阪府 | 590.2万円 | 553.5万円 | 6,661件 |
静岡県 | 557.1万円 | 536.9万円 | 1,889件 |
京都府 | 508.4万円 | 481.8万円 | 1,530件 |
宮城県 | 501.4万円 | 479.0万円 | 1,632件 |
兵庫県 | 498.2万円 | 482.4万円 | 2,082件 |
千葉県 | 490.1万円 | 451.7万円 | 1,769件 |
香川県 | 479.9万円 | 485.0万円 | 929件 |
埼玉県 | 463.2万円 | 428.4万円 | 2,352件 |
福岡県 | 462.1万円 | 440.1万円 | 2,927件 |
栃木県 | 453.1万円 | 414.0万円 | 1,022件 |
石川県 | 453.0万円 | 422.9万円 | 791件 |
奈良県 | 448.5万円 | 474.8万円 | 405件 |
広島県 | 445.8万円 | 422.8万円 | 1,714件 |
沖縄県 | 437.2万円 | 420万円 | 567件 |
滋賀県 | 434.8万円 | 416.9万円 | 784件 |
福井県 | 430.6万円 | 387.9万円 | 521件 |
長野県 | 427.9万円 | 406.0万円 | 1,353件 |
島根県 | 424.4万円 | 364.4万円 | 601件 |
北海道 | 423.6万円 | 409.8万円 | 2,418件 |
茨城県 | 421.7万円 | 407.9万円 | 917件 |
群馬県 | 421.1万円 | 386.6万円 | 797件 |
岐阜県 | 410.4万円 | 414.9万円 | 927件 |
新潟県 | 408.9万円 | 368.6万円 | 1,197件 |
岡山県 | 407.3万円 | 399.3万円 | 1,051件 |
福島県 | 406.3万円 | 387.6万円 | 926件 |
愛媛県 | 395.4万円 | 376.6万円 | 763件 |
岩手県 | 394.1万円 | 367.8万円 | 833件 |
宮崎県 | 392.4万円 | 359.2万円 | 462件 |
高知県 | 392.4万円 | 332.4万円 | 298件 |
三重県 | 385.7万円 | 374.2万円 | 576件 |
山口県 | 382.8万円 | 358.7万円 | 750件 |
秋田県 | 380.5万円 | 360万円 | 360件 |
富山県 | 375.5万円 | 361.6万円 | 607件 |
山梨県 | 375.0万円 | 363.1万円 | 408件 |
鹿児島県 | 367.6万円 | 359.6万円 | 581件 |
和歌山県 | 365.6万円 | 361.6万円 | 321件 |
山形県 | 363.1万円 | 321.5万円 | 548件 |
青森県 | 347.0万円 | 322.9万円 | 486件 |
熊本県 | 345.8万円 | 332.1万円 | 746件 |
鳥取県 | 334.6万円 | 324.2万円 | 335件 |
佐賀県 | 325.9万円 | 330.5万円 | 283件 |
徳島県 | 320.9万円 | 323.6万円 | 293件 |
大分県 | 307.8万円 | 325.8万円 | 511件 |
長崎県 | 304.3万円 | 304.1万円 | 599件 |
各都道府県15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
同列の地域別 年収
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
東京都 | 724.4万円 | 699.2万円 | 32,544件 |
神奈川県 | 621.7万円 | 600.0万円 | 6,530件 |
愛知県 | 602.3万円 | 546.9万円 | 5,024件 |
大阪府 | 590.2万円 | 553.5万円 | 6,661件 |
静岡県 | 557.1万円 | 536.9万円 | 1,889件 |
京都府 | 508.4万円 | 481.8万円 | 1,530件 |
宮城県 | 501.4万円 | 479.0万円 | 1,632件 |
兵庫県 | 498.2万円 | 482.4万円 | 2,082件 |
千葉県 | 490.1万円 | 451.7万円 | 1,769件 |
香川県 | 479.9万円 | 485.0万円 | 929件 |
埼玉県 | 463.2万円 | 428.4万円 | 2,352件 |
福岡県 | 462.1万円 | 440.1万円 | 2,927件 |
栃木県 | 453.1万円 | 414.0万円 | 1,022件 |
石川県 | 453.0万円 | 422.9万円 | 791件 |
奈良県 | 448.5万円 | 474.8万円 | 405件 |
広島県 | 445.8万円 | 422.8万円 | 1,714件 |
沖縄県 | 437.2万円 | 420万円 | 567件 |
滋賀県 | 434.8万円 | 416.9万円 | 784件 |
福井県 | 430.6万円 | 387.9万円 | 521件 |
長野県 | 427.9万円 | 406.0万円 | 1,353件 |
島根県 | 424.4万円 | 364.4万円 | 601件 |
北海道 | 423.6万円 | 409.8万円 | 2,418件 |
茨城県 | 421.7万円 | 407.9万円 | 917件 |
群馬県 | 421.1万円 | 386.6万円 | 797件 |
岐阜県 | 410.4万円 | 414.9万円 | 927件 |
新潟県 | 408.9万円 | 368.6万円 | 1,197件 |
岡山県 | 407.3万円 | 399.3万円 | 1,051件 |
福島県 | 406.3万円 | 387.6万円 | 926件 |
愛媛県 | 395.4万円 | 376.6万円 | 763件 |
岩手県 | 394.1万円 | 367.8万円 | 833件 |
宮崎県 | 392.4万円 | 359.2万円 | 462件 |
高知県 | 392.4万円 | 332.4万円 | 298件 |
三重県 | 385.7万円 | 374.2万円 | 576件 |
山口県 | 382.8万円 | 358.7万円 | 750件 |
秋田県 | 380.5万円 | 360万円 | 360件 |
富山県 | 375.5万円 | 361.6万円 | 607件 |
山梨県 | 375.0万円 | 363.1万円 | 408件 |
鹿児島県 | 367.6万円 | 359.6万円 | 581件 |
和歌山県 | 365.6万円 | 361.6万円 | 321件 |
山形県 | 363.1万円 | 321.5万円 | 548件 |
青森県 | 347.0万円 | 322.9万円 | 486件 |
熊本県 | 345.8万円 | 332.1万円 | 746件 |
鳥取県 | 334.6万円 | 324.2万円 | 335件 |
佐賀県 | 325.9万円 | 330.5万円 | 283件 |
徳島県 | 320.9万円 | 323.6万円 | 293件 |
大分県 | 307.8万円 | 325.8万円 | 511件 |
長崎県 | 304.3万円 | 304.1万円 | 599件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。