長崎県での介護職の平均年収は240万円です。
年収2025年10月15日時点
- 平均年収
- 240万円
- 年収中央値
- 261万円
計算対象の求人件数: 4,290 件
長崎県内の地域別 年収 (市区町村)
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
長崎市 | 262.7万円 | 271.1万円 | 1,711件 |
西海市 | 255.1万円 | 276万円 | 154件 |
平戸市 | 254.5万円 | 259.4万円 | 100件 |
時津町 | 250.0万円 | 278.3万円 | 147件 |
諫早市 | 235.7万円 | 263.8万円 | 372件 |
波佐見町 | 233.7万円 | 246万円 | 38件 |
東彼杵町 | 232.4万円 | 262.8万円 | 34件 |
佐世保市 | 230.8万円 | 252.0万円 | 910件 |
五島市 | 229.4万円 | 252.6万円 | 96件 |
松浦市 | 224.8万円 | 246.1万円 | 58件 |
大村市 | 222.9万円 | 257.5万円 | 361件 |
対馬市 | 220.5万円 | 260.2万円 | 85件 |
南島原市 | 214.3万円 | 238.2万円 | 133件 |
雲仙市 | 210.7万円 | 246万円 | 144件 |
壱岐市 | 209.7万円 | 226.9万円 | 51件 |
新上五島町 | 207.7万円 | 261万円 | 41件 |
島原市 | 204.3万円 | 234.3万円 | 169件 |
長与町 | 201.7万円 | 251.2万円 | 81件 |
佐々町 | 197.5万円 | 264万円 | 47件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
都道府県別 年収
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
東京都 | 581.9万円 | 543.2万円 | 85,110件 |
大阪府 | 390.4万円 | 354.2万円 | 33,705件 |
愛知県 | 371.3万円 | 344.8万円 | 24,071件 |
神奈川県 | 369.2万円 | 351.5万円 | 24,732件 |
石川県 | 323.9万円 | 325.4万円 | 3,829件 |
静岡県 | 315.5万円 | 314.6万円 | 10,827件 |
香川県 | 310.3万円 | 306.2万円 | 4,273件 |
京都府 | 310.3万円 | 307.1万円 | 8,277件 |
宮城県 | 309.1万円 | 303.4万円 | 7,296件 |
長野県 | 306.1万円 | 300.5万円 | 6,655件 |
埼玉県 | 301.5万円 | 319.4万円 | 17,436件 |
兵庫県 | 299.5万円 | 310.1万円 | 14,903件 |
栃木県 | 298.8万円 | 311.5万円 | 6,422件 |
福島県 | 298.5万円 | 295.2万円 | 5,249件 |
滋賀県 | 296.9万円 | 311.5万円 | 4,259件 |
千葉県 | 295.4万円 | 315.9万円 | 14,070件 |
三重県 | 294.5万円 | 305.4万円 | 5,218件 |
岩手県 | 293.6万円 | 295.1万円 | 4,024件 |
茨城県 | 292.0万円 | 310.6万円 | 6,900件 |
福岡県 | 291.9万円 | 295.1万円 | 16,676件 |
広島県 | 291.3万円 | 298.7万円 | 10,092件 |
北海道 | 288.9万円 | 292.4万円 | 16,413件 |
山梨県 | 288.5万円 | 306.3万円 | 2,654件 |
群馬県 | 287.4万円 | 305.2万円 | 6,053件 |
島根県 | 287.4万円 | 279.6万円 | 3,231件 |
岐阜県 | 284.1万円 | 306.4万円 | 6,912件 |
高知県 | 281.0万円 | 274.9万円 | 2,416件 |
新潟県 | 280.6万円 | 301.8万円 | 6,933件 |
福井県 | 279.9万円 | 302.5万円 | 2,797件 |
富山県 | 278.6万円 | 299.1万円 | 3,695件 |
沖縄県 | 277.7万円 | 277.8万円 | 4,276件 |
愛媛県 | 272.3万円 | 281.2万円 | 5,561件 |
徳島県 | 270.7万円 | 277.5万円 | 2,613件 |
岡山県 | 268.6万円 | 283.5万円 | 8,114件 |
大分県 | 266.9万円 | 276.5万円 | 4,208件 |
山口県 | 266.7万円 | 279.2万円 | 4,833件 |
山形県 | 265.1万円 | 281.1万円 | 3,369件 |
和歌山県 | 263.8万円 | 282.3万円 | 2,437件 |
秋田県 | 261.9万円 | 270.9万円 | 2,879件 |
宮崎県 | 260.9万円 | 259.1万円 | 4,053件 |
奈良県 | 258.7万円 | 294.4万円 | 4,230件 |
鳥取県 | 257.1万円 | 276.6万円 | 1,826件 |
熊本県 | 250.0万円 | 271.7万円 | 6,300件 |
青森県 | 249.2万円 | 263.1万円 | 4,046件 |
鹿児島県 | 245.7万円 | 268.3万円 | 5,600件 |
佐賀県 | 243.4万円 | 268.4万円 | 2,722件 |
長崎県 | 240.3万円 | 260.5万円 | 4,767件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。