東京都での道路管理の平均年収は582万円です。
年収2025年10月15日時点
- 平均年収
- 582万円
- 年収中央値
- 535万円
計算対象の求人件数: 92,326 件
東京都内の地域別 年収 (市区町村)
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
千代田区 | 724.1万円 | 653.3万円 | 16,053件 |
港区 | 709.9万円 | 696.4万円 | 17,552件 |
中央区 | 639.3万円 | 599.6万円 | 8,212件 |
渋谷区 | 634.3万円 | 599.9万円 | 8,426件 |
品川区 | 612.3万円 | 600.0万円 | 4,765件 |
新宿区 | 608.6万円 | 556.0万円 | 8,531件 |
江東区 | 588.9万円 | 547.1万円 | 3,671件 |
台東区 | 568.0万円 | 567.9万円 | 2,619件 |
文京区 | 533.6万円 | 512.4万円 | 1,664件 |
中野区 | 505.7万円 | 453.3万円 | 1,388件 |
目黒区 | 502.8万円 | 453.1万円 | 1,586件 |
豊島区 | 492.2万円 | 470.2万円 | 2,248件 |
西東京市 | 484.7万円 | 454.1万円 | 499件 |
大田区 | 446.9万円 | 402.0万円 | 2,947件 |
武蔵野市 | 439.8万円 | 400.8万円 | 571件 |
墨田区 | 422.6万円 | 413.0万円 | 1,268件 |
世田谷区 | 408.0万円 | 380.0万円 | 2,288件 |
多摩市 | 398.3万円 | 383.1万円 | 348件 |
立川市 | 394.8万円 | 372.4万円 | 714件 |
板橋区 | 390.0万円 | 372.3万円 | 1,477件 |
三鷹市 | 381.4万円 | 384.3万円 | 537件 |
昭島市 | 379.0万円 | 379.1万円 | 219件 |
北区 | 373.3万円 | 366.7万円 | 893件 |
稲城市 | 369.3万円 | 368.7万円 | 187件 |
杉並区 | 361.4万円 | 366.5万円 | 1,154件 |
日野市 | 358.8万円 | 356.3万円 | 288件 |
あきる野市 | 350.5万円 | 374.9万円 | 201件 |
練馬区 | 347.5万円 | 360.3万円 | 1,393件 |
江戸川区 | 347.2万円 | 360万円 | 1,417件 |
福生市 | 345.5万円 | 361.7万円 | 121件 |
八王子市 | 344.2万円 | 359.1万円 | 1,344件 |
東久留米市 | 341.3万円 | 363.2万円 | 252件 |
荒川区 | 338.9万円 | 359.9万円 | 538件 |
町田市 | 336.7万円 | 345.0万円 | 971件 |
府中市 | 336.4万円 | 343.8万円 | 655件 |
足立区 | 335.9万円 | 349.9万円 | 1,678件 |
日の出町 | 335.0万円 | 360万円 | 85件 |
羽村市 | 333.5万円 | 330.5万円 | 105件 |
調布市 | 332.2万円 | 353.7万円 | 471件 |
瑞穂町 | 331.4万円 | 334.0万円 | 111件 |
東大和市 | 331.3万円 | 362.2万円 | 134件 |
青梅市 | 319.9万円 | 324.6万円 | 317件 |
武蔵村山市 | 316.3万円 | 350.4万円 | 118件 |
小平市 | 315.7万円 | 343.2万円 | 341件 |
葛飾区 | 315.1万円 | 337.6万円 | 782件 |
国立市 | 315.0万円 | 350万円 | 138件 |
狛江市 | 314.4万円 | 336万円 | 125件 |
東村山市 | 312.3万円 | 336万円 | 176件 |
小金井市 | 311.3万円 | 340.5万円 | 183件 |
国分寺市 | 303.6万円 | 358.4万円 | 254件 |
清瀬市 | 281.0万円 | 322.1万円 | 100件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
都道府県別 年収
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
東京都 | 581.8万円 | 535.1万円 | 102,585件 |
大阪府 | 445.7万円 | 416.5万円 | 35,347件 |
愛知県 | 423.9万円 | 390.3万円 | 24,999件 |
神奈川県 | 403.5万円 | 380.8万円 | 26,554件 |
石川県 | 366.0万円 | 358.7万円 | 4,663件 |
香川県 | 361.4万円 | 346.1万円 | 4,692件 |
京都府 | 360.8万円 | 346.8万円 | 9,687件 |
埼玉県 | 355.3万円 | 354.6万円 | 17,457件 |
静岡県 | 354.5万円 | 351.0万円 | 12,139件 |
千葉県 | 352.5万円 | 353.7万円 | 14,817件 |
宮城県 | 351.4万円 | 342.0万円 | 8,309件 |
兵庫県 | 351.1万円 | 345.3万円 | 15,608件 |
岐阜県 | 348.0万円 | 354.2万円 | 7,362件 |
滋賀県 | 346.0万円 | 345.9万円 | 4,797件 |
群馬県 | 345.9万円 | 345.0万円 | 6,186件 |
福岡県 | 344.1万円 | 331.7万円 | 17,219件 |
栃木県 | 339.7万円 | 337.8万円 | 7,510件 |
広島県 | 339.5万円 | 330.5万円 | 9,761件 |
富山県 | 339.4万円 | 345.9万円 | 4,167件 |
茨城県 | 336.1万円 | 337.5万円 | 8,063件 |
北海道 | 335.6万円 | 331.8万円 | 18,502件 |
福井県 | 333.8万円 | 338.9万円 | 3,418件 |
福島県 | 332.6万円 | 328.1万円 | 6,670件 |
岡山県 | 331.3万円 | 324.9万円 | 7,432件 |
三重県 | 329.8万円 | 331.3万円 | 5,983件 |
徳島県 | 327.7万円 | 317.5万円 | 2,565件 |
奈良県 | 323.2万円 | 322.0万円 | 3,491件 |
愛媛県 | 321.8万円 | 311.6万円 | 5,044件 |
和歌山県 | 321.3万円 | 318.3万円 | 2,477件 |
山口県 | 320.9万円 | 314.5万円 | 5,216件 |
島根県 | 320.0万円 | 307.9万円 | 3,618件 |
山梨県 | 319.5万円 | 328.6万円 | 3,202件 |
長野県 | 318.2万円 | 318.9万円 | 8,793件 |
高知県 | 315.5万円 | 299.8万円 | 2,380件 |
岩手県 | 312.4万円 | 307.9万円 | 5,028件 |
新潟県 | 312.3万円 | 325.8万円 | 9,214件 |
沖縄県 | 308.9万円 | 299.6万円 | 4,727件 |
大分県 | 307.1万円 | 303.5万円 | 4,646件 |
佐賀県 | 301.8万円 | 299.6万円 | 3,140件 |
山形県 | 301.4万円 | 302.4万円 | 4,269件 |
鳥取県 | 299.3万円 | 300.3万円 | 2,280件 |
熊本県 | 294.2万円 | 298.3万円 | 5,900件 |
鹿児島県 | 293.7万円 | 298.5万円 | 5,603件 |
秋田県 | 290.2万円 | 299.8万円 | 3,968件 |
宮崎県 | 286.5万円 | 285.5万円 | 4,190件 |
青森県 | 283.7万円 | 287.5万円 | 4,624件 |
長崎県 | 278.9万円 | 287.3万円 | 4,590件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。