広島県でのデータ入力の平均年収は286.2万円です。
年収- 平均年収
- 286.2万円
- 年収中央値
- 278.8万円
計算対象の求人件数: 2,045 件
広島県内の市区町村別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 府中町 | 562.2万円 | 454.8万円 | 50件 |
| 竹原市 | 309.4万円 | 277.9万円 | 21件 |
| 東広島市 | 303.8万円 | 267.3万円 | 169件 |
| 広島市 | 302.4万円 | 296.5万円 | 1,088件 |
| 大竹市 | 295.5万円 | 310.3万円 | 19件 |
| 庄原市 | 294.2万円 | 291.2万円 | 39件 |
| 呉市 | 264.2万円 | 264万円 | 127件 |
| 府中市 | 258.4万円 | 282万円 | 31件 |
| 福山市 | 254.3万円 | 265.7万円 | 342件 |
| 三原市 | 252.4万円 | 288万円 | 55件 |
| 安芸高田市 | 237.5万円 | 240.1万円 | 33件 |
| 三次市 | 232.2万円 | 252万円 | 44件 |
| 廿日市市 | 226.6万円 | 262.3万円 | 64件 |
| 尾道市 | 226.0万円 | 255.7万円 | 111件 |
| 海田町 | 192.0万円 | 222.1万円 | 17件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。