岐阜県での著作権管理の平均年収は349万円です。
年収2025年10月14日時点
- 平均年収
- 349万円
- 年収中央値
- 354万円
計算対象の求人件数: 6,158 件
都道府県別統計
都道府県 | 求人数 | 平均年収 | 中央値 |
---|---|---|---|
東京都 | 97,520件 | 586.0万円 | 542.4万円 |
大阪府 | 33,445件 | 447.1万円 | 417.1万円 |
愛知県 | 23,571件 | 426.5万円 | 389.5万円 |
神奈川県 | 25,046件 | 407.3万円 | 382.4万円 |
香川県 | 4,383件 | 365.9万円 | 347.6万円 |
石川県 | 4,339件 | 365.5万円 | 358.9万円 |
京都府 | 9,180件 | 363.6万円 | 348.4万円 |
埼玉県 | 16,192件 | 359.9万円 | 355.7万円 |
千葉県 | 13,760件 | 357.1万円 | 357.0万円 |
静岡県 | 11,338件 | 353.9万円 | 349.3万円 |
兵庫県 | 14,765件 | 353.6万円 | 346.2万円 |
宮城県 | 7,835件 | 351.8万円 | 339.2万円 |
群馬県 | 5,768件 | 350.2万円 | 347.7万円 |
福岡県 | 16,050件 | 349.5万円 | 333.5万円 |
岐阜県 | 6,843件 | 349.1万円 | 354.4万円 |
滋賀県 | 4,566件 | 348.0万円 | 347.6万円 |
栃木県 | 6,960件 | 343.4万円 | 338.4万円 |
広島県 | 8,998件 | 340.7万円 | 331.7万円 |
富山県 | 3,885件 | 339.5万円 | 342.8万円 |
北海道 | 16,765件 | 339.1万円 | 335.0万円 |
茨城県 | 7,468件 | 338.2万円 | 337.1万円 |
福島県 | 6,060件 | 336.1万円 | 328.2万円 |
岡山県 | 6,937件 | 333.8万円 | 325.3万円 |
徳島県 | 2,361件 | 332.7万円 | 320.5万円 |
福井県 | 3,162件 | 331.8万円 | 337.4万円 |
三重県 | 5,539件 | 330.8万円 | 330.8万円 |
奈良県 | 3,294件 | 324.4万円 | 321.9万円 |
愛媛県 | 4,722件 | 324.1万円 | 311.8万円 |
和歌山県 | 2,299件 | 324.0万円 | 322.6万円 |
山口県 | 4,837件 | 323.8万円 | 316.2万円 |
島根県 | 3,329件 | 322.9万円 | 309.9万円 |
山梨県 | 3,005件 | 321.5万円 | 328.5万円 |
長野県 | 8,030件 | 321.0万円 | 321.1万円 |
高知県 | 2,214件 | 318.3万円 | 300.5万円 |
岩手県 | 4,633件 | 315.9万円 | 310.4万円 |
新潟県 | 8,335件 | 312.5万円 | 325.4万円 |
沖縄県 | 4,471件 | 310.7万円 | 299.8万円 |
大分県 | 4,310件 | 306.4万円 | 302.1万円 |
佐賀県 | 2,941件 | 302.2万円 | 298.8万円 |
山形県 | 3,919件 | 301.5万円 | 300.6万円 |
鳥取県 | 2,114件 | 300.6万円 | 300.3万円 |
鹿児島県 | 5,182件 | 296.8万円 | 299.0万円 |
熊本県 | 5,483件 | 295.1万円 | 297.7万円 |
秋田県 | 3,559件 | 293.7万円 | 300.0万円 |
青森県 | 4,177件 | 289.6万円 | 289.6万円 |
宮崎県 | 3,875件 | 287.5万円 | 285.0万円 |
長崎県 | 4,308件 | 279.9万円 | 288.2万円 |
各都道府県15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。