岐阜県でのCSR活動の平均年収は357万円です。
年収2025年10月14日時点
- 平均年収
- 357万円
- 年収中央値
- 336万円
計算対象の求人件数: 1,361 件
都道府県別統計
都道府県 | 求人数 | 平均年収 | 中央値 |
---|---|---|---|
東京都 | 35,374件 | 690.8万円 | 651.7万円 |
愛知県 | 6,852件 | 481.2万円 | 429.4万円 |
大阪府 | 8,371件 | 472.6万円 | 441.9万円 |
神奈川県 | 8,112件 | 459.3万円 | 440.2万円 |
香川県 | 1,079件 | 446.7万円 | 420.2万円 |
京都府 | 2,153件 | 407.9万円 | 355.8万円 |
静岡県 | 2,607件 | 385.0万円 | 360.6万円 |
兵庫県 | 2,959件 | 372.1万円 | 339.2万円 |
栃木県 | 1,307件 | 371.8万円 | 359.4万円 |
宮城県 | 1,731件 | 370.9万円 | 342.7万円 |
石川県 | 817件 | 368.2万円 | 359.9万円 |
滋賀県 | 1,072件 | 363.7万円 | 351.0万円 |
広島県 | 2,255件 | 359.7万円 | 342.6万円 |
群馬県 | 1,287件 | 357.2万円 | 352.0万円 |
岐阜県 | 1,513件 | 357.1万円 | 336.5万円 |
埼玉県 | 3,654件 | 357.1万円 | 342.3万円 |
富山県 | 771件 | 354.6万円 | 331.9万円 |
福岡県 | 3,537件 | 354.6万円 | 326.0万円 |
千葉県 | 2,629件 | 354.2万円 | 346.8万円 |
三重県 | 1,197件 | 353.2万円 | 335.7万円 |
愛媛県 | 1,110件 | 351.4万円 | 323.5万円 |
岡山県 | 1,732件 | 340.2万円 | 314.4万円 |
高知県 | 529件 | 339.5万円 | 291.3万円 |
大分県 | 842件 | 339.4万円 | 300.1万円 |
徳島県 | 517件 | 338.0万円 | 323.3万円 |
北海道 | 3,230件 | 335.5万円 | 312.9万円 |
山梨県 | 603件 | 334.9万円 | 350.4万円 |
福井県 | 764件 | 334.8万円 | 331.1万円 |
長野県 | 1,737件 | 329.7万円 | 319.9万円 |
島根県 | 741件 | 327.7万円 | 298.6万円 |
新潟県 | 1,755件 | 324.8万円 | 317.0万円 |
茨城県 | 1,523件 | 322.4万円 | 324.7万円 |
福島県 | 1,387件 | 320.2万円 | 305.1万円 |
岩手県 | 959件 | 317.3万円 | 306.9万円 |
山口県 | 1,145件 | 311.5万円 | 292.7万円 |
佐賀県 | 559件 | 305.4万円 | 288.4万円 |
和歌山県 | 390件 | 299.8万円 | 301.1万円 |
秋田県 | 592件 | 298.8万円 | 300万円 |
宮崎県 | 713件 | 296.9万円 | 279.4万円 |
沖縄県 | 1,119件 | 296.9万円 | 281.6万円 |
山形県 | 876件 | 288.8万円 | 288.2万円 |
青森県 | 756件 | 288.4万円 | 275.6万円 |
熊本県 | 1,107件 | 286.6万円 | 289.5万円 |
長崎県 | 848件 | 278.1万円 | 283.7万円 |
奈良県 | 832件 | 272.6万円 | 295.8万円 |
鹿児島県 | 1,267件 | 270.5万円 | 284.6万円 |
鳥取県 | 441件 | 264.3万円 | 281.5万円 |
各都道府県5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。