岐阜県での問い合わせ対応の平均年収は280万円です。
年収2025年10月14日時点
- 平均年収
- 280万円
- 年収中央値
- 301万円
計算対象の求人件数: 4,711 件
都道府県別統計
都道府県 | 求人数 | 平均年収 | 中央値 |
---|---|---|---|
東京都 | 73,822件 | 537.3万円 | 484.9万円 |
大阪府 | 23,609件 | 388.8万円 | 364.2万円 |
愛知県 | 18,002件 | 372.3万円 | 354.8万円 |
神奈川県 | 21,214件 | 367.6万円 | 360.4万円 |
宮城県 | 5,914件 | 330.0万円 | 313.0万円 |
京都府 | 6,427件 | 321.6万円 | 310.6万円 |
埼玉県 | 13,102件 | 319.6万円 | 332.3万円 |
千葉県 | 10,955件 | 310.6万円 | 323.7万円 |
静岡県 | 10,486件 | 308.0万円 | 312.3万円 |
広島県 | 7,005件 | 306.4万円 | 301.4万円 |
石川県 | 2,972件 | 306.4万円 | 305.2万円 |
兵庫県 | 11,333件 | 306.1万円 | 309.4万円 |
香川県 | 3,273件 | 300.4万円 | 298.7万円 |
福岡県 | 12,827件 | 300.2万円 | 299.8万円 |
滋賀県 | 3,481件 | 299.3万円 | 306.8万円 |
茨城県 | 5,572件 | 296.3万円 | 307.2万円 |
群馬県 | 4,653件 | 296.0万円 | 306.2万円 |
北海道 | 13,186件 | 294.0万円 | 297.7万円 |
三重県 | 4,371件 | 290.4万円 | 300.2万円 |
栃木県 | 5,923件 | 288.4万円 | 302.9万円 |
岩手県 | 3,464件 | 287.5万円 | 283.7万円 |
長野県 | 7,300件 | 284.3万円 | 299.8万円 |
福島県 | 4,541件 | 283.8万円 | 278.3万円 |
新潟県 | 6,163件 | 280.7万円 | 301.0万円 |
岐阜県 | 5,235件 | 280.3万円 | 301.4万円 |
岡山県 | 5,776件 | 278.6万円 | 290.0万円 |
島根県 | 2,683件 | 276.9万円 | 271.9万円 |
富山県 | 2,994件 | 275.8万円 | 296.3万円 |
福井県 | 2,459件 | 271.7万円 | 297.2万円 |
徳島県 | 2,517件 | 271.5万円 | 280.9万円 |
山梨県 | 2,551件 | 269.0万円 | 288.0万円 |
愛媛県 | 4,725件 | 267.9万円 | 257.2万円 |
和歌山県 | 1,710件 | 267.2万円 | 281.8万円 |
沖縄県 | 3,946件 | 263.4万円 | 263.1万円 |
山形県 | 2,894件 | 262.9万円 | 272.8万円 |
山口県 | 3,683件 | 262.9万円 | 276.9万円 |
青森県 | 3,005件 | 260.3万円 | 259.0万円 |
鳥取県 | 1,776件 | 259.6万円 | 271.1万円 |
高知県 | 2,067件 | 254.4万円 | 252.4万円 |
秋田県 | 2,578件 | 251.0万円 | 265.7万円 |
大分県 | 4,440件 | 250.9万円 | 267.8万円 |
奈良県 | 3,009件 | 250.9万円 | 283.8万円 |
宮崎県 | 3,534件 | 247.6万円 | 251.6万円 |
熊本県 | 4,983件 | 245.7万円 | 262.7万円 |
鹿児島県 | 4,228件 | 241.0万円 | 263.6万円 |
佐賀県 | 2,238件 | 240.9万円 | 263.2万円 |
長崎県 | 3,757件 | 231.5万円 | 250.5万円 |
各都道府県15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。