岐阜県でのデータ入力の平均年収は283万円です。
年収2025年10月14日時点
- 平均年収
- 283万円
- 年収中央値
- 289万円
計算対象の求人件数: 1,899 件
都道府県別統計
都道府県 | 求人数 | 平均年収 | 中央値 |
---|---|---|---|
東京都 | 33,696件 | 603.3万円 | 524.3万円 |
神奈川県 | 7,114件 | 409.4万円 | 372.3万円 |
愛知県 | 6,750件 | 407.9万円 | 349.1万円 |
大阪府 | 9,951件 | 391.4万円 | 348.2万円 |
石川県 | 1,202件 | 332.4万円 | 312.1万円 |
宮城県 | 2,279件 | 330.0万円 | 300.6万円 |
埼玉県 | 4,852件 | 328.0万円 | 319.1万円 |
福岡県 | 5,557件 | 324.3万円 | 300.2万円 |
静岡県 | 3,162件 | 322.7万円 | 301.1万円 |
群馬県 | 1,628件 | 322.1万円 | 302.5万円 |
栃木県 | 1,993件 | 319.7万円 | 307.7万円 |
千葉県 | 4,455件 | 319.1万円 | 312.6万円 |
島根県 | 1,155件 | 314.3万円 | 276.7万円 |
兵庫県 | 4,671件 | 311.0万円 | 302.8万円 |
京都府 | 3,062件 | 304.0万円 | 298.7万円 |
北海道 | 6,066件 | 299.6万円 | 294.6万円 |
広島県 | 2,514件 | 298.3万円 | 285.6万円 |
茨城県 | 2,533件 | 295.9万円 | 300.2万円 |
滋賀県 | 1,525件 | 295.3万円 | 301.2万円 |
香川県 | 1,178件 | 292.5万円 | 285.9万円 |
富山県 | 1,048件 | 288.3万円 | 292.4万円 |
福島県 | 2,119件 | 286.4万円 | 282.8万円 |
岩手県 | 1,411件 | 285.4万円 | 274.8万円 |
岡山県 | 1,927件 | 283.5万円 | 287.5万円 |
岐阜県 | 2,111件 | 283.1万円 | 289.2万円 |
愛媛県 | 1,764件 | 281.7万円 | 263.5万円 |
長野県 | 2,215件 | 280.5万円 | 281.9万円 |
三重県 | 1,785件 | 280.3万円 | 284.5万円 |
徳島県 | 810件 | 273.8万円 | 266.8万円 |
新潟県 | 2,321件 | 272.3万円 | 276.4万円 |
山梨県 | 939件 | 272.1万円 | 280.8万円 |
大分県 | 1,420件 | 269.6万円 | 275.2万円 |
沖縄県 | 1,808件 | 268.9万円 | 264.2万円 |
佐賀県 | 879件 | 268.5万円 | 267.2万円 |
宮崎県 | 1,737件 | 266.2万円 | 258.9万円 |
山口県 | 1,450件 | 265.2万円 | 267.5万円 |
和歌山県 | 826件 | 263.9万円 | 269.5万円 |
秋田県 | 995件 | 262.2万円 | 263.0万円 |
奈良県 | 921件 | 260.8万円 | 281.6万円 |
鳥取県 | 656件 | 260.7万円 | 263.7万円 |
青森県 | 1,412件 | 259.9万円 | 251.7万円 |
福井県 | 869件 | 259.6万円 | 275.9万円 |
山形県 | 1,225件 | 259.5万円 | 258.6万円 |
高知県 | 763件 | 255.6万円 | 240.1万円 |
熊本県 | 1,748件 | 255.1万円 | 261.8万円 |
鹿児島県 | 1,629件 | 248.3万円 | 259.6万円 |
長崎県 | 1,657件 | 247.9万円 | 251.3万円 |
各都道府県5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。