岐阜県でのCSR活動の平均年収は358万円です。
年収2025年10月14日時点
- 平均年収
- 358万円
- 年収中央値
- 337万円
計算対象の求人件数: 1,356 件
都道府県別統計
都道府県 | 求人数 | 平均年収 | 中央値 |
---|---|---|---|
東京都 | 35,364件 | 690.9万円 | 651.6万円 |
愛知県 | 6,809件 | 483.0万円 | 430.2万円 |
大阪府 | 8,321件 | 474.8万円 | 444.4万円 |
神奈川県 | 8,030件 | 461.5万円 | 442.9万円 |
香川県 | 1,078件 | 447.1万円 | 420.2万円 |
京都府 | 2,134件 | 411.4万円 | 357.8万円 |
静岡県 | 2,584件 | 387.1万円 | 360.7万円 |
兵庫県 | 2,941件 | 373.1万円 | 339.4万円 |
栃木県 | 1,307件 | 371.8万円 | 358.1万円 |
宮城県 | 1,731件 | 370.9万円 | 342.0万円 |
石川県 | 815件 | 369.5万円 | 359.9万円 |
滋賀県 | 1,073件 | 363.5万円 | 350.3万円 |
広島県 | 2,255件 | 359.7万円 | 342.6万円 |
岐阜県 | 1,507件 | 358.3万円 | 336.7万円 |
埼玉県 | 3,648件 | 357.3万円 | 342.4万円 |
群馬県 | 1,286件 | 357.0万円 | 351.5万円 |
富山県 | 767件 | 355.0万円 | 331.9万円 |
福岡県 | 3,536件 | 354.7万円 | 326.1万円 |
千葉県 | 2,629件 | 354.2万円 | 346.4万円 |
三重県 | 1,192件 | 353.5万円 | 335.8万円 |
愛媛県 | 1,108件 | 351.5万円 | 323.5万円 |
岡山県 | 1,730件 | 340.4万円 | 314.4万円 |
高知県 | 529件 | 339.5万円 | 291.3万円 |
大分県 | 842件 | 339.4万円 | 300.2万円 |
徳島県 | 517件 | 338.0万円 | 323.3万円 |
山梨県 | 600件 | 336.6万円 | 351.3万円 |
北海道 | 3,230件 | 335.5万円 | 312.9万円 |
福井県 | 761件 | 335.1万円 | 329.3万円 |
長野県 | 1,724件 | 328.8万円 | 318.9万円 |
島根県 | 741件 | 327.7万円 | 298.1万円 |
新潟県 | 1,729件 | 323.7万円 | 315.8万円 |
茨城県 | 1,523件 | 322.4万円 | 325.1万円 |
福島県 | 1,387件 | 320.2万円 | 305.2万円 |
岩手県 | 959件 | 317.3万円 | 306.9万円 |
山口県 | 1,145件 | 311.5万円 | 292.7万円 |
佐賀県 | 559件 | 305.4万円 | 288.4万円 |
和歌山県 | 389件 | 300.6万円 | 301.3万円 |
秋田県 | 592件 | 298.8万円 | 300万円 |
宮崎県 | 713件 | 296.9万円 | 279.4万円 |
沖縄県 | 1,117件 | 296.6万円 | 281.4万円 |
山形県 | 876件 | 288.8万円 | 288.2万円 |
青森県 | 756件 | 288.4万円 | 275.6万円 |
熊本県 | 1,107件 | 286.6万円 | 289.5万円 |
長崎県 | 848件 | 278.1万円 | 283.7万円 |
奈良県 | 832件 | 272.6万円 | 295.8万円 |
鹿児島県 | 1,267件 | 270.5万円 | 284.6万円 |
鳥取県 | 441件 | 264.3万円 | 280.8万円 |
各都道府県5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。