岐阜県でのアルバイト採用の平均年収は311万円です。
年収2025年10月14日時点
- 平均年収
- 311万円
- 年収中央値
- 322万円
計算対象の求人件数: 3,107 件
都道府県別統計
都道府県 | 求人数 | 平均年収 | 中央値 |
---|---|---|---|
東京都 | 53,888件 | 550.3万円 | 491.1万円 |
大阪府 | 16,706件 | 430.9万円 | 398.4万円 |
愛知県 | 16,578件 | 398.1万円 | 360.0万円 |
神奈川県 | 14,435件 | 391.1万円 | 380.0万円 |
群馬県 | 3,336件 | 358.9万円 | 357.9万円 |
栃木県 | 4,134件 | 351.7万円 | 337.4万円 |
北海道 | 9,460件 | 344.7万円 | 328.7万円 |
石川県 | 3,183件 | 339.4万円 | 333.0万円 |
千葉県 | 8,119件 | 333.8万円 | 344.6万円 |
高知県 | 1,533件 | 333.6万円 | 300.0万円 |
島根県 | 3,343件 | 326.6万円 | 302.0万円 |
宮城県 | 5,401件 | 325.9万円 | 311.8万円 |
岩手県 | 2,946件 | 323.9万円 | 319.8万円 |
奈良県 | 1,900件 | 320.1万円 | 318.0万円 |
埼玉県 | 17,814件 | 319.5万円 | 333.2万円 |
愛媛県 | 4,391件 | 318.8万円 | 307.9万円 |
京都府 | 5,143件 | 318.8万円 | 313.3万円 |
富山県 | 2,297件 | 316.8万円 | 321.1万円 |
福岡県 | 9,428件 | 313.9万円 | 308.1万円 |
兵庫県 | 11,649件 | 313.6万円 | 320.1万円 |
岐阜県 | 3,453件 | 311.4万円 | 321.8万円 |
福井県 | 3,130件 | 310.7万円 | 324.7万円 |
三重県 | 2,956件 | 309.9万円 | 311.1万円 |
福島県 | 4,081件 | 308.0万円 | 305.4万円 |
広島県 | 4,810件 | 306.1万円 | 301.7万円 |
静岡県 | 12,701件 | 303.5万円 | 312.9万円 |
茨城県 | 5,185件 | 303.4万円 | 320.2万円 |
徳島県 | 1,482件 | 303.3万円 | 300.1万円 |
大分県 | 2,366件 | 302.8万円 | 298.6万円 |
宮崎県 | 3,192件 | 301.2万円 | 285.5万円 |
香川県 | 2,723件 | 295.4万円 | 302.1万円 |
新潟県 | 5,408件 | 292.1万円 | 309.8万円 |
山形県 | 2,207件 | 288.1万円 | 295.9万円 |
山口県 | 4,384件 | 285.7万円 | 299.2万円 |
沖縄県 | 3,850件 | 283.9万円 | 281.5万円 |
佐賀県 | 1,823件 | 277.7万円 | 286.3万円 |
山梨県 | 2,779件 | 273.2万円 | 294.7万円 |
鹿児島県 | 2,600件 | 269.5万円 | 285.5万円 |
熊本県 | 3,521件 | 267.7万円 | 278.9万円 |
和歌山県 | 2,475件 | 267.6万円 | 285.2万円 |
秋田県 | 2,303件 | 267.3万円 | 275.9万円 |
長野県 | 6,661件 | 265.2万円 | 289.3万円 |
鳥取県 | 1,212件 | 265.0万円 | 277.9万円 |
滋賀県 | 9,254件 | 264.1万円 | 295.1万円 |
青森県 | 4,587件 | 262.4万円 | 264.9万円 |
岡山県 | 5,075件 | 262.0万円 | 288.1万円 |
長崎県 | 5,430件 | 240.4万円 | 261.7万円 |
各都道府県15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。