岐阜県での輸出業務の平均年収は292万円です。
年収2025年10月14日時点
- 平均年収
- 292万円
- 年収中央値
- 310万円
計算対象の求人件数: 14,651 件
同列の地域別統計 (都道府県)
地域名 | 求人数 | 平均 年収 | 中央値 |
---|---|---|---|
東京都 | 168,741件 | 553.9万円 | 504.1万円 |
大阪府 | 64,953件 | 386.3万円 | 358.9万円 |
神奈川県 | 49,799件 | 373.6万円 | 359.7万円 |
愛知県 | 52,270件 | 368.8万円 | 353.6万円 |
埼玉県 | 35,404件 | 316.8万円 | 331.0万円 |
静岡県 | 25,539件 | 314.4万円 | 318.2万円 |
宮城県 | 16,522件 | 313.8万円 | 304.3万円 |
京都府 | 19,896件 | 313.7万円 | 312.5万円 |
千葉県 | 28,587件 | 313.2万円 | 327.2万円 |
石川県 | 9,586件 | 309.6万円 | 317.0万円 |
香川県 | 9,753件 | 305.8万円 | 304.2万円 |
兵庫県 | 31,478件 | 305.8万円 | 312.2万円 |
栃木県 | 15,747件 | 302.2万円 | 311.6万円 |
群馬県 | 13,889件 | 299.9万円 | 312.7万円 |
福岡県 | 36,781件 | 298.7万円 | 299.4万円 |
広島県 | 22,424件 | 297.8万円 | 301.2万円 |
茨城県 | 17,369件 | 297.0万円 | 310.8万円 |
福島県 | 14,897件 | 292.3万円 | 293.6万円 |
岐阜県 | 16,279件 | 292.1万円 | 310.4万円 |
滋賀県 | 11,489件 | 289.5万円 | 304.0万円 |
三重県 | 12,692件 | 287.8万円 | 299.7万円 |
北海道 | 42,525件 | 287.2万円 | 298.8万円 |
岡山県 | 18,250件 | 286.1万円 | 297.4万円 |
富山県 | 8,779件 | 284.7万円 | 304.8万円 |
福井県 | 7,244件 | 284.7万円 | 303.9万円 |
新潟県 | 20,681件 | 283.9万円 | 302.1万円 |
島根県 | 7,750件 | 282.6万円 | 278.4万円 |
長野県 | 19,414件 | 281.0万円 | 299.0万円 |
山梨県 | 7,141件 | 277.5万円 | 295.1万円 |
愛媛県 | 12,679件 | 275.8万円 | 283.7万円 |
岩手県 | 11,122件 | 275.5万円 | 278.9万円 |
沖縄県 | 10,056件 | 271.7万円 | 274.5万円 |
山口県 | 14,181件 | 270.6万円 | 287.6万円 |
奈良県 | 7,983件 | 270.2万円 | 298.7万円 |
高知県 | 6,207件 | 270.1万円 | 267.0万円 |
和歌山県 | 5,983件 | 269.6万円 | 288.2万円 |
徳島県 | 6,721件 | 268.7万円 | 284.2万円 |
山形県 | 10,087件 | 266.8万円 | 278.6万円 |
大分県 | 10,539件 | 263.0万円 | 277.9万円 |
鳥取県 | 5,179件 | 261.8万円 | 276.6万円 |
宮崎県 | 9,595件 | 260.8万円 | 264.5万円 |
佐賀県 | 7,370件 | 259.5万円 | 274.4万円 |
秋田県 | 8,766件 | 257.0万円 | 271.0万円 |
鹿児島県 | 16,410件 | 255.7万円 | 274.0万円 |
熊本県 | 13,864件 | 255.2万円 | 271.0万円 |
青森県 | 10,905件 | 252.0万円 | 261.6万円 |
長崎県 | 11,503件 | 243.3万円 | 262.8万円 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
配下の地域別統計 (岐阜県内の市区町村)
地域名 | 求人数 | 平均 年収 | 中央値 |
---|---|---|---|
関ケ原町 | 58件 | 437.3万円 | 500万円 |
七宗町 | 36件 | 403.5万円 | 360万円 |
東白川村 | 28件 | 386.1万円 | 403.2万円 |
輪之内町 | 104件 | 380.8万円 | 369.3万円 |
飛騨市 | 157件 | 339.7万円 | 324万円 |
坂祝町 | 79件 | 335.2万円 | 361.3万円 |
安八町 | 108件 | 333.1万円 | 378万円 |
山県市 | 128件 | 328.3万円 | 337.7万円 |
大垣市 | 1,312件 | 322.2万円 | 316.0万円 |
岐南町 | 412件 | 319.4万円 | 335.1万円 |
神戸町 | 85件 | 314.9万円 | 300.6万円 |
岐阜市 | 3,532件 | 314.6万円 | 324.6万円 |
本巣市 | 232件 | 311.5万円 | 315.5万円 |
羽島市 | 452件 | 308.3万円 | 314.0万円 |
海津市 | 208件 | 301.1万円 | 319.9万円 |
白川町 | 74件 | 296.9万円 | 324万円 |
川辺町 | 87件 | 285.5万円 | 326.5万円 |
養老町 | 186件 | 285.1万円 | 313.9万円 |
笠松町 | 139件 | 282.6万円 | 301.5万円 |
各務原市 | 1,022件 | 281.6万円 | 303.4万円 |
美濃加茂市 | 683件 | 281.3万円 | 314.2万円 |
中津川市 | 793件 | 281.1万円 | 303.5万円 |
富加町 | 93件 | 279.9万円 | 310万円 |
土岐市 | 426件 | 278.7万円 | 300.1万円 |
多治見市 | 846件 | 275.5万円 | 301.7万円 |
瑞穂市 | 267件 | 275.4万円 | 302.8万円 |
関市 | 934件 | 274.2万円 | 304.4万円 |
池田町 | 144件 | 271.9万円 | 300万円 |
北方町 | 123件 | 271.8万円 | 302.8万円 |
垂井町 | 147件 | 270.8万円 | 300万円 |
美濃市 | 197件 | 267.9万円 | 300万円 |
高山市 | 935件 | 265.2万円 | 299.0万円 |
可児市 | 610件 | 264.7万円 | 299.8万円 |
郡上市 | 216件 | 258.4万円 | 299.4万円 |
恵那市 | 418件 | 256.5万円 | 298.8万円 |
瑞浪市 | 237件 | 251.1万円 | 298.0万円 |
白川村 | 28件 | 250.0万円 | 283.2万円 |
揖斐川町 | 84件 | 249.4万円 | 296.5万円 |
八百津町 | 94件 | 245.4万円 | 288万円 |
下呂市 | 248件 | 244.7万円 | 298.1万円 |
大野町 | 118件 | 235.7万円 | 299.4万円 |
御嵩町 | 152件 | 219.6万円 | 272.7万円 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。