岐阜県でのデータ入力の平均年収は284万円です。
年収2025年10月14日時点
- 平均年収
- 284万円
- 年収中央値
- 290万円
計算対象の求人件数: 1,903 件
都道府県別統計
都道府県 | 求人数 | 平均年収 | 中央値 |
---|---|---|---|
東京都 | 33,675件 | 603.6万円 | 522.8万円 |
神奈川県 | 7,117件 | 409.4万円 | 375.0万円 |
愛知県 | 6,745件 | 409.4万円 | 349.7万円 |
大阪府 | 9,931件 | 393.7万円 | 349.7万円 |
石川県 | 1,204件 | 333.0万円 | 311.3万円 |
宮城県 | 2,295件 | 330.5万円 | 301.0万円 |
埼玉県 | 4,852件 | 328.4万円 | 319.3万円 |
福岡県 | 5,605件 | 325.6万円 | 300.4万円 |
静岡県 | 3,170件 | 324.2万円 | 300.8万円 |
群馬県 | 1,630件 | 322.0万円 | 302.6万円 |
栃木県 | 2,015件 | 320.8万円 | 309.3万円 |
千葉県 | 4,453件 | 319.4万円 | 312.8万円 |
島根県 | 1,160件 | 314.9万円 | 277.0万円 |
兵庫県 | 4,667件 | 312.4万円 | 303.1万円 |
京都府 | 3,054件 | 305.6万円 | 300.0万円 |
北海道 | 6,075件 | 300.7万円 | 295.2万円 |
広島県 | 2,516件 | 299.3万円 | 286.2万円 |
茨城県 | 2,532件 | 297.0万円 | 300.3万円 |
滋賀県 | 1,524件 | 296.4万円 | 301.8万円 |
香川県 | 1,180件 | 295.2万円 | 287.0万円 |
富山県 | 1,050件 | 288.5万円 | 291.7万円 |
福島県 | 2,154件 | 286.9万円 | 283.4万円 |
岩手県 | 1,434件 | 285.7万円 | 274.1万円 |
岡山県 | 1,930件 | 285.2万円 | 288.0万円 |
岐阜県 | 2,115件 | 284.2万円 | 289.6万円 |
三重県 | 1,802件 | 282.5万円 | 286.0万円 |
愛媛県 | 1,767件 | 282.4万円 | 263.6万円 |
長野県 | 2,225件 | 280.8万円 | 281.9万円 |
徳島県 | 817件 | 276.5万円 | 269.5万円 |
山梨県 | 937件 | 272.6万円 | 281.0万円 |
新潟県 | 2,326件 | 272.3万円 | 276.5万円 |
沖縄県 | 1,818件 | 270.6万円 | 265.0万円 |
大分県 | 1,428件 | 269.9万円 | 275.3万円 |
佐賀県 | 883件 | 269.7万円 | 268.0万円 |
宮崎県 | 1,748件 | 267.5万円 | 259.7万円 |
山口県 | 1,456件 | 266.4万円 | 268.4万円 |
和歌山県 | 835件 | 264.1万円 | 269.5万円 |
秋田県 | 1,005件 | 263.5万円 | 263.7万円 |
奈良県 | 924件 | 261.6万円 | 282.0万円 |
福井県 | 872件 | 261.4万円 | 276.4万円 |
青森県 | 1,431件 | 260.9万円 | 251.7万円 |
鳥取県 | 659件 | 260.7万円 | 263.8万円 |
山形県 | 1,228件 | 260.0万円 | 258.7万円 |
高知県 | 767件 | 256.9万円 | 240.6万円 |
熊本県 | 1,751件 | 256.9万円 | 263.5万円 |
鹿児島県 | 1,636件 | 250.0万円 | 260.9万円 |
長崎県 | 1,678件 | 249.7万円 | 252.1万円 |
各都道府県5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。