岐阜県でのスケジュール管理の平均年収は349万円です。
年収2025年10月15日時点
- 平均年収
- 349万円
- 年収中央値
- 355万円
計算対象の求人件数: 6,323 件
岐阜県内の地域別 年収 (市区町村)
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
七宗町 | 506.6万円 | 521.3万円 | 26件 |
輪之内町 | 451.8万円 | 470万円 | 56件 |
関ケ原町 | 448.3万円 | 500万円 | 39件 |
本巣市 | 434.3万円 | 420万円 | 91件 |
飛騨市 | 418.0万円 | 384万円 | 70件 |
大垣市 | 391.9万円 | 362.2万円 | 651件 |
岐南町 | 388.3万円 | 420万円 | 211件 |
坂祝町 | 380.9万円 | 400万円 | 38件 |
安八町 | 380.8万円 | 378万円 | 59件 |
海津市 | 378.7万円 | 376.8万円 | 83件 |
岐阜市 | 372.8万円 | 360.5万円 | 1,590件 |
山県市 | 371.2万円 | 384万円 | 54件 |
白川町 | 365.2万円 | 360万円 | 26件 |
池田町 | 356.2万円 | 364.5万円 | 62件 |
羽島市 | 355.8万円 | 360万円 | 194件 |
北方町 | 354.2万円 | 347.8万円 | 49件 |
中津川市 | 348.3万円 | 356.0万円 | 301件 |
養老町 | 347.5万円 | 348万円 | 90件 |
神戸町 | 346.1万円 | 306万円 | 39件 |
揖斐川町 | 344.5万円 | 360万円 | 32件 |
多治見市 | 340.9万円 | 354.7万円 | 344件 |
各務原市 | 339.5万円 | 337.6万円 | 422件 |
瑞穂市 | 327.7万円 | 333.6万円 | 112件 |
高山市 | 321.8万円 | 337.7万円 | 417件 |
関市 | 320.2万円 | 328.8万円 | 320件 |
恵那市 | 320.2万円 | 341.2万円 | 178件 |
富加町 | 318.6万円 | 360万円 | 44件 |
白川村 | 317.1万円 | 438万円 | 18件 |
垂井町 | 314.1万円 | 300.9万円 | 53件 |
瑞浪市 | 313.8万円 | 334.8万円 | 126件 |
川辺町 | 310.2万円 | 363.4万円 | 51件 |
可児市 | 308.7万円 | 333.7万円 | 271件 |
笠松町 | 307.9万円 | 352.3万円 | 50件 |
土岐市 | 306.8万円 | 300.1万円 | 178件 |
美濃加茂市 | 294.0万円 | 327.2万円 | 235件 |
郡上市 | 283.8万円 | 312万円 | 82件 |
大野町 | 282.9万円 | 324万円 | 56件 |
美濃市 | 272.9万円 | 301.2万円 | 68件 |
八百津町 | 271.6万円 | 300.6万円 | 35件 |
下呂市 | 264.0万円 | 300万円 | 92件 |
御嵩町 | 239.3万円 | 292.6万円 | 83件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
都道府県別 年収
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
東京都 | 585.0万円 | 541.1万円 | 102,320件 |
大阪府 | 447.2万円 | 417.5万円 | 35,199件 |
愛知県 | 424.9万円 | 391.5万円 | 24,508件 |
神奈川県 | 405.4万円 | 382.0万円 | 26,420件 |
石川県 | 366.3万円 | 359.0万円 | 4,501件 |
香川県 | 364.2万円 | 347.1万円 | 4,544件 |
京都府 | 361.2万円 | 348.0万円 | 9,510件 |
埼玉県 | 356.4万円 | 355.4万円 | 17,152件 |
静岡県 | 356.1万円 | 351.2万円 | 11,745件 |
千葉県 | 354.5万円 | 356.2万円 | 14,496件 |
宮城県 | 353.8万円 | 343.7万円 | 8,040件 |
兵庫県 | 353.4万円 | 348.1万円 | 15,350件 |
岐阜県 | 349.3万円 | 354.7万円 | 7,026件 |
福岡県 | 347.3万円 | 336.2万円 | 16,871件 |
滋賀県 | 347.2万円 | 346.9万円 | 4,675件 |
群馬県 | 347.1万円 | 346.6万円 | 6,018件 |
広島県 | 340.5万円 | 332.5万円 | 9,400件 |
北海道 | 339.6万円 | 335.5万円 | 17,341件 |
富山県 | 339.3万円 | 342.7万円 | 4,020件 |
栃木県 | 335.0万円 | 334.6万円 | 7,539件 |
茨城県 | 334.0万円 | 335.8万円 | 7,859件 |
福島県 | 333.7万円 | 329.0万円 | 6,284件 |
福井県 | 333.5万円 | 338.5万円 | 3,265件 |
岡山県 | 333.1万円 | 325.5万円 | 7,196件 |
徳島県 | 331.5万円 | 320.4万円 | 2,438件 |
三重県 | 330.5万円 | 331.0万円 | 5,703件 |
愛媛県 | 324.5万円 | 311.8万円 | 4,887件 |
和歌山県 | 323.8万円 | 321.4万円 | 2,382件 |
奈良県 | 321.9万円 | 321.3万円 | 3,424件 |
山口県 | 321.9万円 | 314.3万円 | 5,001件 |
島根県 | 321.6万円 | 309.8万円 | 3,417件 |
山梨県 | 321.0万円 | 328.5万円 | 3,103件 |
長野県 | 318.9万円 | 318.4万円 | 8,400件 |
高知県 | 317.3万円 | 300.0万円 | 2,254件 |
岩手県 | 314.0万円 | 309.1万円 | 4,786件 |
新潟県 | 311.2万円 | 324.4万円 | 8,569件 |
沖縄県 | 309.8万円 | 300.1万円 | 4,633件 |
大分県 | 306.0万円 | 302.1万円 | 4,427件 |
佐賀県 | 301.3万円 | 298.8万円 | 3,033件 |
山形県 | 300.8万円 | 302.8万円 | 4,030件 |
鳥取県 | 300.0万円 | 302.2万円 | 2,155件 |
熊本県 | 293.7万円 | 298.6万円 | 5,662件 |
鹿児島県 | 293.4万円 | 298.7万円 | 5,356件 |
秋田県 | 292.2万円 | 300.0万円 | 3,667件 |
宮崎県 | 286.8万円 | 283.8万円 | 4,029件 |
青森県 | 286.8万円 | 288.6万円 | 4,328件 |
長崎県 | 279.4万円 | 287.6万円 | 4,417件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。