岐阜県での秘書業務の平均年収は292万円です。
年収2025年10月14日時点
- 平均年収
- 292万円
- 年収中央値
- 310万円
計算対象の求人件数: 14,577 件
同列の地域別統計 (都道府県)
地域名 | 求人数 | 平均 年収 | 中央値 |
---|---|---|---|
東京都 | 168,091件 | 553.2万円 | 503.0万円 |
大阪府 | 64,598件 | 386.5万円 | 358.9万円 |
神奈川県 | 49,629件 | 372.5万円 | 359.9万円 |
愛知県 | 51,673件 | 369.3万円 | 353.7万円 |
埼玉県 | 35,355件 | 316.7万円 | 331.0万円 |
京都府 | 19,649件 | 314.9万円 | 312.8万円 |
静岡県 | 25,343件 | 314.5万円 | 318.2万円 |
宮城県 | 16,498件 | 313.8万円 | 304.1万円 |
千葉県 | 28,532件 | 313.1万円 | 327.2万円 |
石川県 | 9,569件 | 309.4万円 | 316.9万円 |
香川県 | 9,745件 | 306.0万円 | 304.3万円 |
兵庫県 | 31,415件 | 305.9万円 | 312.1万円 |
栃木県 | 15,739件 | 302.2万円 | 311.6万円 |
群馬県 | 13,878件 | 299.8万円 | 312.9万円 |
福岡県 | 36,762件 | 298.6万円 | 299.4万円 |
広島県 | 22,396件 | 297.6万円 | 301.1万円 |
茨城県 | 17,325件 | 297.0万円 | 310.9万円 |
福島県 | 14,884件 | 292.2万円 | 293.5万円 |
岐阜県 | 16,197件 | 292.0万円 | 310.3万円 |
滋賀県 | 11,347件 | 289.9万円 | 304.2万円 |
三重県 | 12,539件 | 288.0万円 | 299.7万円 |
北海道 | 42,510件 | 287.2万円 | 298.7万円 |
岡山県 | 18,244件 | 286.0万円 | 297.3万円 |
富山県 | 8,771件 | 284.7万円 | 304.8万円 |
福井県 | 7,232件 | 284.6万円 | 303.8万円 |
新潟県 | 20,667件 | 283.8万円 | 302.1万円 |
島根県 | 7,750件 | 282.5万円 | 278.4万円 |
長野県 | 19,403件 | 280.9万円 | 298.9万円 |
山梨県 | 7,137件 | 277.5万円 | 295.1万円 |
愛媛県 | 12,680件 | 275.7万円 | 283.7万円 |
岩手県 | 11,111件 | 275.4万円 | 278.6万円 |
沖縄県 | 10,054件 | 271.7万円 | 274.5万円 |
奈良県 | 7,964件 | 270.5万円 | 298.8万円 |
山口県 | 14,174件 | 270.5万円 | 287.6万円 |
高知県 | 6,205件 | 270.0万円 | 268.6万円 |
和歌山県 | 5,975件 | 269.7万円 | 288.2万円 |
徳島県 | 6,720件 | 268.6万円 | 284.3万円 |
山形県 | 10,083件 | 266.8万円 | 278.6万円 |
大分県 | 10,531件 | 263.0万円 | 277.9万円 |
鳥取県 | 5,175件 | 261.7万円 | 276.6万円 |
宮崎県 | 9,592件 | 260.8万円 | 264.5万円 |
佐賀県 | 7,369件 | 259.5万円 | 274.4万円 |
秋田県 | 8,765件 | 257.0万円 | 271.0万円 |
鹿児島県 | 16,409件 | 255.7万円 | 274.1万円 |
熊本県 | 13,855件 | 255.1万円 | 270.9万円 |
青森県 | 10,901件 | 252.1万円 | 261.6万円 |
長崎県 | 11,498件 | 243.1万円 | 262.8万円 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
配下の地域別統計 (岐阜県内の市区町村)
地域名 | 求人数 | 平均 年収 | 中央値 |
---|---|---|---|
関ケ原町 | 58件 | 437.3万円 | 500万円 |
七宗町 | 36件 | 403.5万円 | 360万円 |
東白川村 | 27件 | 400.4万円 | 403.2万円 |
輪之内町 | 104件 | 380.8万円 | 369.3万円 |
飛騨市 | 157件 | 339.7万円 | 324万円 |
坂祝町 | 78件 | 334.9万円 | 361.3万円 |
安八町 | 108件 | 333.1万円 | 378万円 |
山県市 | 128件 | 328.3万円 | 338.0万円 |
大垣市 | 1,311件 | 322.2万円 | 315.8万円 |
岐南町 | 409件 | 318.1万円 | 332.2万円 |
神戸町 | 85件 | 314.9万円 | 300.6万円 |
岐阜市 | 3,523件 | 314.5万円 | 324.2万円 |
羽島市 | 451件 | 308.1万円 | 313.5万円 |
本巣市 | 225件 | 304.7万円 | 311.4万円 |
海津市 | 208件 | 301.1万円 | 319.9万円 |
白川町 | 74件 | 296.9万円 | 324万円 |
川辺町 | 86件 | 286.4万円 | 328.0万円 |
養老町 | 186件 | 285.1万円 | 313.9万円 |
笠松町 | 139件 | 282.6万円 | 301.5万円 |
中津川市 | 782件 | 281.9万円 | 304.0万円 |
美濃加茂市 | 679件 | 281.7万円 | 314.5万円 |
各務原市 | 1,021件 | 281.4万円 | 302.7万円 |
富加町 | 93件 | 279.9万円 | 310万円 |
土岐市 | 423件 | 279.2万円 | 300.1万円 |
多治見市 | 846件 | 275.5万円 | 301.7万円 |
瑞穂市 | 268件 | 274.4万円 | 302.4万円 |
関市 | 923件 | 274.0万円 | 304.1万円 |
池田町 | 144件 | 271.9万円 | 300万円 |
北方町 | 123件 | 271.8万円 | 302.8万円 |
垂井町 | 147件 | 270.8万円 | 298.9万円 |
美濃市 | 196件 | 267.4万円 | 300万円 |
可児市 | 608件 | 265.0万円 | 299.8万円 |
高山市 | 928件 | 264.8万円 | 298.9万円 |
郡上市 | 216件 | 258.4万円 | 299.4万円 |
恵那市 | 409件 | 257.2万円 | 298.3万円 |
八百津町 | 89件 | 255.4万円 | 296.4万円 |
瑞浪市 | 237件 | 251.1万円 | 298.0万円 |
白川村 | 28件 | 250.0万円 | 283.2万円 |
揖斐川町 | 84件 | 249.4万円 | 296.5万円 |
下呂市 | 246件 | 243.7万円 | 297.7万円 |
大野町 | 116件 | 234.2万円 | 299.4万円 |
御嵩町 | 152件 | 219.6万円 | 272.7万円 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。