岐阜県での電話対応の平均年収は291万円です。
年収2025年10月14日時点
- 平均年収
- 291万円
- 年収中央値
- 305万円
計算対象の求人件数: 4,944 件
都道府県別統計
都道府県 | 求人数 | 平均年収 | 中央値 |
---|---|---|---|
東京都 | 86,817件 | 519.6万円 | 473.2万円 |
大阪府 | 27,713件 | 389.4万円 | 362.2万円 |
愛知県 | 19,664件 | 382.7万円 | 357.0万円 |
神奈川県 | 23,284件 | 368.8万円 | 361.3万円 |
宮城県 | 6,644件 | 330.4万円 | 313.9万円 |
京都府 | 7,159件 | 320.6万円 | 310.6万円 |
埼玉県 | 18,025件 | 311.8万円 | 327.8万円 |
静岡県 | 11,710件 | 310.3万円 | 313.1万円 |
石川県 | 3,231件 | 306.4万円 | 302.1万円 |
千葉県 | 12,994件 | 305.6万円 | 317.4万円 |
兵庫県 | 13,135件 | 304.6万円 | 307.7万円 |
香川県 | 3,276件 | 304.2万円 | 299.7万円 |
広島県 | 8,138件 | 300.2万円 | 296.5万円 |
福岡県 | 14,504件 | 298.1万円 | 299.0万円 |
滋賀県 | 3,903件 | 296.0万円 | 304.2万円 |
北海道 | 13,708件 | 293.6万円 | 299.2万円 |
群馬県 | 6,676件 | 293.3万円 | 305.5万円 |
茨城県 | 7,370件 | 292.0万円 | 305.0万円 |
三重県 | 4,618件 | 291.3万円 | 299.8万円 |
岐阜県 | 5,494件 | 291.2万円 | 305.0万円 |
栃木県 | 6,494件 | 286.3万円 | 300.6万円 |
福島県 | 4,983件 | 285.6万円 | 285.4万円 |
岡山県 | 6,673件 | 282.9万円 | 293.8万円 |
岩手県 | 4,296件 | 282.7万円 | 284.4万円 |
愛媛県 | 4,274件 | 279.2万円 | 271.4万円 |
新潟県 | 6,472件 | 276.8万円 | 295.8万円 |
徳島県 | 2,004件 | 275.1万円 | 276.0万円 |
和歌山県 | 1,892件 | 273.9万円 | 284.2万円 |
富山県 | 3,261件 | 272.7万円 | 292.4万円 |
山梨県 | 2,617件 | 272.3万円 | 292.7万円 |
島根県 | 2,837件 | 271.9万円 | 267.0万円 |
福井県 | 2,496件 | 270.8万円 | 298.4万円 |
沖縄県 | 4,291件 | 268.6万円 | 266.6万円 |
山口県 | 4,255件 | 267.7万円 | 277.4万円 |
長野県 | 8,595件 | 264.4万円 | 286.8万円 |
山形県 | 3,141件 | 263.1万円 | 275.3万円 |
高知県 | 1,986件 | 263.0万円 | 255.0万円 |
青森県 | 3,664件 | 253.2万円 | 253.4万円 |
大分県 | 4,035件 | 252.8万円 | 273.5万円 |
鳥取県 | 1,814件 | 252.0万円 | 264.5万円 |
奈良県 | 3,312件 | 251.6万円 | 280.7万円 |
熊本県 | 5,222件 | 250.1万円 | 266.5万円 |
佐賀県 | 2,359件 | 248.6万円 | 270.8万円 |
秋田県 | 2,897件 | 247.5万円 | 260.9万円 |
鹿児島県 | 4,485件 | 245.0万円 | 265.5万円 |
宮崎県 | 4,220件 | 245.0万円 | 254.3万円 |
長崎県 | 4,014件 | 229.0万円 | 249.7万円 |
各都道府県5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。