岐阜県での問い合わせ対応の平均年収は281万円です。
年収2025年10月15日時点
- 平均年収
- 281万円
- 年収中央値
- 302万円
計算対象の求人件数: 4,816 件
同列の地域別統計 (都道府県)
地域名 | 求人数 | 平均 年収 | 中央値 |
---|---|---|---|
東京都 | 76,584件 | 540.7万円 | 490.8万円 |
大阪府 | 24,269件 | 391.4万円 | 366.7万円 |
愛知県 | 18,450件 | 375.4万円 | 356.1万円 |
神奈川県 | 21,755件 | 368.1万円 | 359.9万円 |
宮城県 | 6,140件 | 326.2万円 | 310.2万円 |
京都府 | 6,561件 | 323.4万円 | 311.5万円 |
埼玉県 | 13,411件 | 319.7万円 | 332.4万円 |
千葉県 | 11,230件 | 310.7万円 | 323.9万円 |
石川県 | 3,051件 | 309.4万円 | 306.5万円 |
静岡県 | 10,792件 | 308.5万円 | 312.2万円 |
兵庫県 | 11,587件 | 307.5万円 | 309.7万円 |
広島県 | 7,184件 | 307.1万円 | 302.1万円 |
滋賀県 | 3,574件 | 300.8万円 | 307.0万円 |
福岡県 | 13,171件 | 300.1万円 | 299.8万円 |
香川県 | 3,381件 | 298.6万円 | 298.0万円 |
群馬県 | 4,735件 | 296.2万円 | 306.5万円 |
茨城県 | 5,700件 | 296.1万円 | 306.8万円 |
北海道 | 13,486件 | 292.7万円 | 297.2万円 |
三重県 | 4,469件 | 290.9万円 | 300.2万円 |
栃木県 | 6,060件 | 288.2万円 | 302.5万円 |
岩手県 | 3,547件 | 286.0万円 | 283.1万円 |
長野県 | 7,489件 | 283.6万円 | 299.6万円 |
福島県 | 4,696件 | 281.8万円 | 277.5万円 |
岐阜県 | 5,352件 | 281.4万円 | 302.5万円 |
新潟県 | 6,272件 | 280.7万円 | 300.9万円 |
岡山県 | 5,921件 | 279.1万円 | 290.4万円 |
富山県 | 3,040件 | 276.6万円 | 296.4万円 |
島根県 | 2,723件 | 276.5万円 | 271.7万円 |
福井県 | 2,510件 | 272.2万円 | 296.9万円 |
和歌山県 | 1,757件 | 271.4万円 | 284.4万円 |
徳島県 | 2,578件 | 270.6万円 | 280.6万円 |
山梨県 | 2,601件 | 269.6万円 | 288.2万円 |
愛媛県 | 4,836件 | 267.4万円 | 257.1万円 |
山形県 | 2,970件 | 262.2万円 | 272.4万円 |
山口県 | 3,746件 | 262.1万円 | 276.6万円 |
沖縄県 | 4,059件 | 261.1万円 | 262.4万円 |
鳥取県 | 1,807件 | 258.8万円 | 271.5万円 |
青森県 | 3,108件 | 257.2万円 | 257.3万円 |
高知県 | 2,096件 | 253.9万円 | 252.3万円 |
奈良県 | 3,063件 | 252.0万円 | 284.3万円 |
大分県 | 4,575件 | 250.4万円 | 267.8万円 |
秋田県 | 2,639件 | 249.1万円 | 264.7万円 |
宮崎県 | 3,621件 | 245.9万円 | 251.1万円 |
熊本県 | 5,113件 | 245.1万円 | 262.6万円 |
鹿児島県 | 4,341件 | 239.4万円 | 262.9万円 |
佐賀県 | 2,304件 | 237.9万円 | 261.7万円 |
長崎県 | 3,863件 | 229.2万円 | 249.5万円 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
配下の地域別統計 (岐阜県内の市区町村)
地域名 | 求人数 | 平均 年収 | 中央値 |
---|---|---|---|
輪之内町 | 24件 | 452.1万円 | 500万円 |
本巣市 | 95件 | 371.2万円 | 361.7万円 |
岐南町 | 150件 | 332.3万円 | 367.0万円 |
神戸町 | 29件 | 319.2万円 | 306万円 |
山県市 | 38件 | 318.1万円 | 366万円 |
大垣市 | 477件 | 316.1万円 | 312.4万円 |
岐阜市 | 1,273件 | 311.5万円 | 316.4万円 |
養老町 | 49件 | 310.6万円 | 316.8万円 |
坂祝町 | 25件 | 307.2万円 | 328.3万円 |
土岐市 | 126件 | 288.3万円 | 300万円 |
池田町 | 22件 | 287.1万円 | 300万円 |
各務原市 | 400件 | 281.0万円 | 300万円 |
多治見市 | 312件 | 278.3万円 | 300.4万円 |
関市 | 210件 | 271.9万円 | 301.6万円 |
海津市 | 67件 | 267.7万円 | 296.6万円 |
郡上市 | 71件 | 265.9万円 | 300万円 |
川辺町 | 32件 | 265.1万円 | 304.8万円 |
飛騨市 | 59件 | 264.6万円 | 280.9万円 |
中津川市 | 217件 | 264.0万円 | 300万円 |
笠松町 | 39件 | 261.0万円 | 312万円 |
可児市 | 204件 | 259.6万円 | 300.2万円 |
羽島市 | 163件 | 256.7万円 | 298.9万円 |
北方町 | 29件 | 255.5万円 | 252万円 |
美濃加茂市 | 174件 | 253.8万円 | 299.9万円 |
瑞穂市 | 93件 | 247.8万円 | 299.3万円 |
揖斐川町 | 25件 | 245.8万円 | 304.8万円 |
高山市 | 337件 | 233.6万円 | 265.5万円 |
恵那市 | 131件 | 231.9万円 | 237.7万円 |
垂井町 | 60件 | 231.2万円 | 283.2万円 |
下呂市 | 94件 | 223.2万円 | 292.2万円 |
安八町 | 27件 | 222.3万円 | 300万円 |
美濃市 | 46件 | 213.2万円 | 252万円 |
御嵩町 | 48件 | 210.5万円 | 292.8万円 |
関ケ原町 | 18件 | 206.8万円 | 222.9万円 |
大野町 | 51件 | 197.2万円 | 240万円 |
瑞浪市 | 55件 | 183.0万円 | 222万円 |
八百津町 | 23件 | 164.9万円 | 167.2万円 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。