岐阜県での著作権管理の平均年収は349万円です。
年収2025年10月15日時点
- 平均年収
- 349万円
- 年収中央値
- 354万円
計算対象の求人件数: 6,327 件
岐阜県内の地域別 年収 (市区町村)
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
七宗町 | 506.6万円 | 521.3万円 | 26件 |
関ケ原町 | 444.3万円 | 500万円 | 38件 |
輪之内町 | 435.8万円 | 450万円 | 62件 |
本巣市 | 429.6万円 | 420万円 | 92件 |
飛騨市 | 418.0万円 | 384万円 | 70件 |
海津市 | 390.4万円 | 382.2万円 | 90件 |
岐南町 | 388.0万円 | 420万円 | 212件 |
大垣市 | 385.9万円 | 360.8万円 | 642件 |
安八町 | 384.5万円 | 378万円 | 68件 |
坂祝町 | 381.7万円 | 400万円 | 40件 |
岐阜市 | 374.1万円 | 360.0万円 | 1,591件 |
山県市 | 366.5万円 | 384万円 | 54件 |
白川町 | 365.2万円 | 360万円 | 26件 |
羽島市 | 355.8万円 | 360万円 | 194件 |
北方町 | 354.2万円 | 347.8万円 | 49件 |
池田町 | 350.5万円 | 356.2万円 | 63件 |
中津川市 | 348.1万円 | 352.0万円 | 293件 |
神戸町 | 347.0万円 | 306万円 | 38件 |
揖斐川町 | 344.5万円 | 360万円 | 32件 |
多治見市 | 340.9万円 | 354.9万円 | 344件 |
各務原市 | 338.9万円 | 336万円 | 423件 |
養老町 | 337.1万円 | 346.1万円 | 91件 |
瑞穂市 | 324.8万円 | 333.7万円 | 113件 |
高山市 | 322.6万円 | 342.3万円 | 416件 |
恵那市 | 321.3万円 | 342.0万円 | 180件 |
関市 | 319.7万円 | 326.8万円 | 314件 |
富加町 | 318.6万円 | 360万円 | 44件 |
白川村 | 317.1万円 | 438万円 | 18件 |
笠松町 | 314.2万円 | 352.3万円 | 49件 |
瑞浪市 | 313.8万円 | 334.8万円 | 126件 |
川辺町 | 310.2万円 | 363.4万円 | 51件 |
可児市 | 310.2万円 | 335.9万円 | 268件 |
垂井町 | 308.3万円 | 300.6万円 | 54件 |
土岐市 | 306.1万円 | 300.1万円 | 177件 |
美濃加茂市 | 294.0万円 | 327.1万円 | 235件 |
郡上市 | 287.3万円 | 311.5万円 | 81件 |
大野町 | 278.0万円 | 322.1万円 | 57件 |
美濃市 | 272.9万円 | 301.2万円 | 68件 |
八百津町 | 271.6万円 | 300.6万円 | 35件 |
下呂市 | 264.0万円 | 300万円 | 92件 |
御嵩町 | 239.3万円 | 292.6万円 | 83件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
都道府県別 年収
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
東京都 | 587.8万円 | 544.5万円 | 101,643件 |
大阪府 | 448.4万円 | 417.8万円 | 34,828件 |
愛知県 | 427.2万円 | 391.4万円 | 24,325件 |
神奈川県 | 406.7万円 | 382.7万円 | 25,848件 |
石川県 | 369.0万円 | 359.6万円 | 4,478件 |
京都府 | 363.0万円 | 348.5万円 | 9,458件 |
香川県 | 362.7万円 | 345.7万円 | 4,529件 |
埼玉県 | 356.8万円 | 355.1万円 | 16,779件 |
静岡県 | 355.1万円 | 350.4万円 | 11,710件 |
千葉県 | 353.9万円 | 354.4万円 | 14,214件 |
兵庫県 | 352.8万円 | 346.3万円 | 15,156件 |
宮城県 | 351.0万円 | 339.8万円 | 8,039件 |
岐阜県 | 349.0万円 | 354.4万円 | 7,030件 |
福岡県 | 347.7万円 | 332.3万円 | 16,547件 |
群馬県 | 347.3万円 | 346.4万円 | 5,943件 |
滋賀県 | 347.2万円 | 347.2万円 | 4,693件 |
広島県 | 340.6万円 | 332.4万円 | 9,317件 |
栃木県 | 340.3万円 | 337.7万円 | 7,150件 |
富山県 | 339.4万円 | 343.7万円 | 3,977件 |
北海道 | 338.1万円 | 335.0万円 | 17,164件 |
茨城県 | 336.9万円 | 336.5万円 | 7,707件 |
福島県 | 333.7万円 | 326.6万円 | 6,237件 |
福井県 | 333.1万円 | 337.7万円 | 3,242件 |
岡山県 | 333.0万円 | 325.5万円 | 7,145件 |
三重県 | 331.0万円 | 332.2万円 | 5,691件 |
徳島県 | 330.3万円 | 320.2万円 | 2,428件 |
和歌山県 | 324.2万円 | 322.2万円 | 2,374件 |
奈良県 | 322.9万円 | 321.9万円 | 3,391件 |
山口県 | 321.9万円 | 314.7万円 | 4,971件 |
島根県 | 321.6万円 | 309.3万円 | 3,385件 |
愛媛県 | 321.5万円 | 311.9万円 | 4,852件 |
山梨県 | 320.5万円 | 328.5万円 | 3,076件 |
長野県 | 319.5万円 | 319.4万円 | 8,314件 |
高知県 | 314.7万円 | 299.3万円 | 2,261件 |
岩手県 | 313.5万円 | 309.5万円 | 4,742件 |
新潟県 | 311.5万円 | 325.1万円 | 8,520件 |
沖縄県 | 309.1万円 | 299.6万円 | 4,598件 |
大分県 | 304.5万円 | 301.8万円 | 4,419件 |
山形県 | 300.8万円 | 303.0万円 | 4,000件 |
鳥取県 | 299.6万円 | 302.0万円 | 2,143件 |
佐賀県 | 299.4万円 | 298.7万円 | 3,028件 |
鹿児島県 | 292.7万円 | 298.1万円 | 5,344件 |
熊本県 | 292.3万円 | 296.9万円 | 5,675件 |
秋田県 | 291.9万円 | 300.0万円 | 3,645件 |
宮崎県 | 285.9万円 | 284.1万円 | 3,992件 |
青森県 | 284.7万円 | 287.8万円 | 4,329件 |
長崎県 | 278.4万円 | 287.7万円 | 4,396件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。