岐阜県での労務の平均年収は389万円です。
年収2025年10月15日時点
- 平均年収
- 389万円
- 年収中央値
- 360万円
計算対象の求人件数: 250 件
岐阜県内の地域別 年収 (市区町村)
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
多治見市 | 518.9万円 | 500万円 | 36件 |
大垣市 | 467.0万円 | 441.1万円 | 31件 |
岐阜市 | 370.6万円 | 360万円 | 85件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
都道府県別 年収
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
東京都 | 580.2万円 | 539.3万円 | 5,966件 |
大阪府 | 479.7万円 | 431.5万円 | 1,837件 |
香川県 | 455.3万円 | 420万円 | 194件 |
愛知県 | 448.8万円 | 415.2万円 | 1,121件 |
石川県 | 436.1万円 | 364.1万円 | 178件 |
和歌山県 | 429.9万円 | 372万円 | 123件 |
岡山県 | 406.3万円 | 408万円 | 298件 |
京都府 | 405.9万円 | 384.2万円 | 431件 |
徳島県 | 397.8万円 | 372.3万円 | 83件 |
神奈川県 | 393.6万円 | 360.1万円 | 1,355件 |
岐阜県 | 389.2万円 | 359.9万円 | 278件 |
奈良県 | 381.5万円 | 331.9万円 | 139件 |
静岡県 | 379.4万円 | 359.9万円 | 471件 |
北海道 | 373.4万円 | 343.9万円 | 885件 |
兵庫県 | 369.3万円 | 329.2万円 | 658件 |
埼玉県 | 368.2万円 | 362.0万円 | 699件 |
群馬県 | 368.0万円 | 360.1万円 | 226件 |
福岡県 | 363.8万円 | 342.8万円 | 812件 |
富山県 | 358.6万円 | 327万円 | 158件 |
滋賀県 | 356.7万円 | 357.6万円 | 182件 |
栃木県 | 356.6万円 | 334.0万円 | 269件 |
茨城県 | 356.1万円 | 360.0万円 | 321件 |
山口県 | 353.3万円 | 318.5万円 | 314件 |
福島県 | 348.7万円 | 336.9万円 | 246件 |
長野県 | 347.7万円 | 332.6万円 | 276件 |
新潟県 | 346.1万円 | 332.3万円 | 318件 |
島根県 | 340.4万円 | 318.3万円 | 122件 |
沖縄県 | 339.3万円 | 307.9万円 | 216件 |
大分県 | 339.3万円 | 312万円 | 144件 |
宮城県 | 339.1万円 | 326.7万円 | 409件 |
広島県 | 336.7万円 | 326.4万円 | 430件 |
佐賀県 | 336.3万円 | 302.4万円 | 75件 |
三重県 | 332.4万円 | 336.9万円 | 196件 |
鳥取県 | 327.1万円 | 291.5万円 | 76件 |
鹿児島県 | 324.0万円 | 294.8万円 | 229件 |
千葉県 | 323.9万円 | 347.7万円 | 788件 |
熊本県 | 318.5万円 | 314.0万円 | 221件 |
山形県 | 318.4万円 | 300万円 | 177件 |
岩手県 | 317.2万円 | 312万円 | 168件 |
山梨県 | 308.0万円 | 336.1万円 | 115件 |
福井県 | 306.3万円 | 310.2万円 | 194件 |
秋田県 | 303.2万円 | 299.1万円 | 164件 |
高知県 | 296.8万円 | 267.4万円 | 81件 |
宮崎県 | 280.1万円 | 287.7万円 | 192件 |
長崎県 | 268.2万円 | 280.3万円 | 149件 |
愛媛県 | 267.0万円 | 252.1万円 | 260件 |
青森県 | 259.1万円 | 264.3万円 | 226件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。