岐阜県での社会貢献の平均年収は340万円です。
年収2025年10月15日時点
- 平均年収
- 340万円
- 年収中央値
- 340万円
計算対象の求人件数: 4,423 件
岐阜県内の地域別 年収 (市区町村)
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
七宗町 | 513.0万円 | 600万円 | 22件 |
関ケ原町 | 454.3万円 | 500万円 | 48件 |
輪之内町 | 432.8万円 | 470万円 | 56件 |
飛騨市 | 412.9万円 | 331.3万円 | 61件 |
山県市 | 411.7万円 | 420万円 | 39件 |
本巣市 | 410.0万円 | 381.5万円 | 72件 |
坂祝町 | 399.3万円 | 396万円 | 47件 |
羽島市 | 397.8万円 | 408.3万円 | 119件 |
土岐市 | 395.5万円 | 360万円 | 102件 |
岐阜市 | 383.1万円 | 363.5万円 | 1,167件 |
瑞穂市 | 369.9万円 | 365.3万円 | 53件 |
神戸町 | 363.6万円 | 319.7万円 | 34件 |
大垣市 | 351.9万円 | 340.2万円 | 646件 |
各務原市 | 350.2万円 | 359.1万円 | 315件 |
安八町 | 339.1万円 | 350.4万円 | 36件 |
多治見市 | 338.3万円 | 336.8万円 | 221件 |
岐南町 | 326.4万円 | 349.1万円 | 190件 |
下呂市 | 316.5万円 | 326.2万円 | 50件 |
中津川市 | 312.9万円 | 327.3万円 | 154件 |
美濃市 | 309.4万円 | 300万円 | 43件 |
郡上市 | 296.3万円 | 321.6万円 | 48件 |
可児市 | 294.8万円 | 317.9万円 | 162件 |
高山市 | 292.8万円 | 310.4万円 | 207件 |
笠松町 | 284.1万円 | 297.8万円 | 55件 |
北方町 | 282.3万円 | 291万円 | 40件 |
瑞浪市 | 279.8万円 | 274.5万円 | 58件 |
川辺町 | 275.2万円 | 304.8万円 | 29件 |
恵那市 | 273.4万円 | 306.4万円 | 98件 |
御嵩町 | 271.7万円 | 296.1万円 | 50件 |
関市 | 268.6万円 | 300.1万円 | 189件 |
海津市 | 262.6万円 | 279.6万円 | 89件 |
美濃加茂市 | 261.9万円 | 301.6万円 | 128件 |
養老町 | 249.7万円 | 242.5万円 | 47件 |
揖斐川町 | 242.7万円 | 291.6万円 | 33件 |
池田町 | 215.4万円 | 2.4万円 | 41件 |
八百津町 | 214.6万円 | 280.3万円 | 20件 |
大野町 | 201.7万円 | 220.1万円 | 51件 |
垂井町 | 198.6万円 | 2.4万円 | 53件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
都道府県別 年収
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
東京都 | 655.7万円 | 600.0万円 | 114,632件 |
大阪府 | 498.5万円 | 478.7万円 | 29,913件 |
愛知県 | 492.8万円 | 461.8万円 | 20,422件 |
神奈川県 | 447.5万円 | 421.1万円 | 24,668件 |
京都府 | 381.7万円 | 349.5万円 | 7,538件 |
静岡県 | 375.8万円 | 352.4万円 | 8,576件 |
香川県 | 361.8万円 | 350.8万円 | 3,409件 |
宮城県 | 351.4万円 | 331.8万円 | 5,635件 |
福岡県 | 351.0万円 | 320.2万円 | 12,474件 |
群馬県 | 344.3万円 | 343.4万円 | 4,485件 |
兵庫県 | 340.7万円 | 325.0万円 | 11,418件 |
岐阜県 | 340.1万円 | 340.1万円 | 4,915件 |
山梨県 | 337.6万円 | 326.3万円 | 1,994件 |
埼玉県 | 337.1万円 | 345.2万円 | 14,446件 |
滋賀県 | 324.4万円 | 319.9万円 | 3,755件 |
福島県 | 321.9万円 | 302.6万円 | 4,012件 |
石川県 | 319.8万円 | 328.9万円 | 3,486件 |
広島県 | 318.8万円 | 307.1万円 | 7,746件 |
千葉県 | 317.0万円 | 328.2万円 | 11,354件 |
栃木県 | 316.8万円 | 320.6万円 | 5,152件 |
長野県 | 311.6万円 | 298.5万円 | 5,964件 |
富山県 | 311.4万円 | 308.0万円 | 2,565件 |
茨城県 | 310.4万円 | 315.4万円 | 5,487件 |
三重県 | 309.8万円 | 309.0万円 | 4,044件 |
福井県 | 309.6万円 | 312.2万円 | 2,349件 |
岡山県 | 308.2万円 | 300.1万円 | 6,090件 |
愛媛県 | 304.0万円 | 300.1万円 | 3,677件 |
高知県 | 296.4万円 | 285.9万円 | 1,376件 |
和歌山県 | 296.4万円 | 292.3万円 | 1,674件 |
大分県 | 292.9万円 | 283.3万円 | 2,647件 |
徳島県 | 292.0万円 | 283.8万円 | 2,067件 |
北海道 | 291.3万円 | 298.4万円 | 13,405件 |
新潟県 | 289.7万円 | 304.9万円 | 5,859件 |
島根県 | 287.6万円 | 266.4万円 | 2,279件 |
山口県 | 287.0万円 | 288.8万円 | 3,373件 |
岩手県 | 285.2万円 | 289.5万円 | 3,290件 |
沖縄県 | 281.6万円 | 270.9万円 | 3,132件 |
鳥取県 | 268.0万円 | 270.1万円 | 1,324件 |
奈良県 | 267.0万円 | 290.1万円 | 2,585件 |
熊本県 | 262.9万円 | 271.5万円 | 3,921件 |
秋田県 | 260.6万円 | 270.5万円 | 1,996件 |
山形県 | 256.8万円 | 269.3万円 | 2,700件 |
宮崎県 | 253.8万円 | 256.6万円 | 2,755件 |
佐賀県 | 252.4万円 | 266.6万円 | 2,150件 |
青森県 | 242.7万円 | 255.3万円 | 2,891件 |
長崎県 | 204.6万円 | 241.4万円 | 3,839件 |
鹿児島県 | 196.4万円 | 237.2万円 | 4,774件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。