岐阜県での業務委託契約の平均年収は290万円です。
年収2025年10月14日時点
- 平均年収
- 290万円
- 年収中央値
- 309万円
計算対象の求人件数: 14,899 件
都道府県別統計
都道府県 | 求人数 | 平均年収 | 中央値 |
---|---|---|---|
東京都 | 174,664件 | 553.9万円 | 505.8万円 |
大阪府 | 66,597件 | 387.5万円 | 358.9万円 |
神奈川県 | 50,784件 | 374.9万円 | 359.9万円 |
愛知県 | 53,634件 | 371.4万円 | 351.8万円 |
埼玉県 | 37,288件 | 314.8万円 | 329.4万円 |
宮城県 | 16,980件 | 313.5万円 | 302.4万円 |
千葉県 | 29,078件 | 313.5万円 | 326.3万円 |
京都府 | 20,328件 | 312.7万円 | 311.9万円 |
静岡県 | 27,851件 | 309.3万円 | 315.4万円 |
石川県 | 10,014件 | 306.8万円 | 314.6万円 |
栃木県 | 15,820件 | 305.3万円 | 312.3万円 |
香川県 | 10,103件 | 303.6万円 | 303.2万円 |
群馬県 | 13,879件 | 303.5万円 | 313.1万円 |
兵庫県 | 33,818件 | 302.7万円 | 309.6万円 |
福岡県 | 37,545件 | 299.5万円 | 299.3万円 |
茨城県 | 17,420件 | 298.5万円 | 310.8万円 |
広島県 | 23,427件 | 295.8万円 | 300.4万円 |
福島県 | 15,034件 | 293.3万円 | 294.9万円 |
岐阜県 | 16,555件 | 290.4万円 | 308.7万円 |
滋賀県 | 11,537件 | 289.6万円 | 303.7万円 |
北海道 | 42,216件 | 289.1万円 | 299.4万円 |
三重県 | 12,908件 | 286.5万円 | 299.6万円 |
新潟県 | 20,739件 | 283.7万円 | 301.9万円 |
岡山県 | 18,897件 | 283.4万円 | 297.4万円 |
福井県 | 7,309件 | 283.0万円 | 302.0万円 |
富山県 | 9,069件 | 282.7万円 | 303.9万円 |
長野県 | 19,940件 | 281.1万円 | 298.9万円 |
島根県 | 7,963件 | 280.9万円 | 277.9万円 |
山梨県 | 7,576件 | 276.2万円 | 294.8万円 |
愛媛県 | 13,436件 | 275.5万円 | 283.5万円 |
岩手県 | 11,270件 | 275.4万円 | 278.5万円 |
沖縄県 | 10,334件 | 271.5万円 | 274.1万円 |
奈良県 | 8,227件 | 269.9万円 | 297.0万円 |
山口県 | 14,377件 | 269.5万円 | 287.2万円 |
和歌山県 | 6,120件 | 269.4万円 | 288.2万円 |
高知県 | 6,432件 | 268.5万円 | 266.5万円 |
徳島県 | 6,791件 | 267.8万円 | 283.5万円 |
山形県 | 10,334件 | 265.7万円 | 277.8万円 |
大分県 | 10,781件 | 263.2万円 | 277.9万円 |
鳥取県 | 5,311件 | 260.2万円 | 275.8万円 |
宮崎県 | 9,810件 | 259.9万円 | 264.4万円 |
佐賀県 | 7,602件 | 258.3万円 | 274.0万円 |
秋田県 | 8,848件 | 256.6万円 | 270.4万円 |
鹿児島県 | 16,548件 | 256.0万円 | 274.0万円 |
熊本県 | 14,254件 | 254.9万円 | 270.5万円 |
青森県 | 11,150件 | 252.0万円 | 261.4万円 |
長崎県 | 11,776件 | 242.3万円 | 262.6万円 |
各都道府県5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。