岐阜県での社会貢献の平均年収は340万円です。
年収2025年10月15日時点
- 平均年収
- 340万円
- 年収中央値
- 340万円
計算対象の求人件数: 4,421 件
岐阜県内の地域別 年収 (市区町村)
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
七宗町 | 513.0万円 | 600万円 | 22件 |
関ケ原町 | 454.3万円 | 500万円 | 48件 |
輪之内町 | 432.8万円 | 470万円 | 56件 |
飛騨市 | 412.9万円 | 336.8万円 | 61件 |
山県市 | 411.7万円 | 420万円 | 39件 |
本巣市 | 410.0万円 | 384万円 | 72件 |
坂祝町 | 399.3万円 | 396万円 | 47件 |
羽島市 | 397.8万円 | 408.3万円 | 119件 |
土岐市 | 395.5万円 | 360万円 | 102件 |
岐阜市 | 383.2万円 | 363.6万円 | 1,168件 |
瑞穂市 | 369.9万円 | 365.3万円 | 53件 |
神戸町 | 363.6万円 | 319.7万円 | 34件 |
大垣市 | 351.9万円 | 339.7万円 | 646件 |
各務原市 | 350.2万円 | 358.4万円 | 315件 |
安八町 | 339.1万円 | 350.4万円 | 36件 |
多治見市 | 338.3万円 | 336.8万円 | 221件 |
岐南町 | 326.4万円 | 349.1万円 | 190件 |
下呂市 | 316.5万円 | 326.2万円 | 50件 |
中津川市 | 312.9万円 | 327.3万円 | 154件 |
美濃市 | 309.4万円 | 300万円 | 43件 |
郡上市 | 296.3万円 | 321.6万円 | 48件 |
可児市 | 294.8万円 | 317.9万円 | 162件 |
高山市 | 292.7万円 | 311.2万円 | 208件 |
笠松町 | 284.1万円 | 298.3万円 | 55件 |
北方町 | 282.3万円 | 291万円 | 40件 |
瑞浪市 | 279.8万円 | 274.5万円 | 58件 |
川辺町 | 275.2万円 | 304.8万円 | 29件 |
恵那市 | 273.4万円 | 300万円 | 98件 |
御嵩町 | 271.7万円 | 296.1万円 | 50件 |
関市 | 268.6万円 | 300.1万円 | 189件 |
海津市 | 264.9万円 | 279.6万円 | 85件 |
美濃加茂市 | 261.9万円 | 301.6万円 | 128件 |
養老町 | 249.7万円 | 242.5万円 | 47件 |
揖斐川町 | 242.7万円 | 291.6万円 | 33件 |
池田町 | 215.4万円 | 2.4万円 | 41件 |
八百津町 | 214.6万円 | 280.3万円 | 20件 |
大野町 | 201.7万円 | 220.1万円 | 51件 |
垂井町 | 198.6万円 | 2.4万円 | 53件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
都道府県別 年収
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
東京都 | 656.6万円 | 600.0万円 | 114,369件 |
大阪府 | 499.2万円 | 479.5万円 | 29,855件 |
愛知県 | 493.0万円 | 461.9万円 | 20,412件 |
神奈川県 | 448.6万円 | 421.2万円 | 24,524件 |
京都府 | 382.1万円 | 350.1万円 | 7,533件 |
静岡県 | 376.3万円 | 352.8万円 | 8,571件 |
香川県 | 364.8万円 | 353.8万円 | 3,369件 |
宮城県 | 353.9万円 | 333.4万円 | 5,560件 |
福岡県 | 353.4万円 | 321.4万円 | 12,319件 |
群馬県 | 345.3万円 | 344.4万円 | 4,440件 |
兵庫県 | 343.2万円 | 326.3万円 | 11,309件 |
岐阜県 | 340.2万円 | 340.4万円 | 4,913件 |
埼玉県 | 338.4万円 | 345.9万円 | 14,325件 |
山梨県 | 337.8万円 | 326.5万円 | 1,993件 |
福島県 | 324.5万円 | 303.1万円 | 3,936件 |
滋賀県 | 324.4万円 | 319.7万円 | 3,754件 |
石川県 | 319.9万円 | 329.2万円 | 3,483件 |
広島県 | 319.7万円 | 307.8万円 | 7,714件 |
千葉県 | 318.4万円 | 329.1万円 | 11,221件 |
栃木県 | 317.5万円 | 320.8万円 | 5,131件 |
富山県 | 311.9万円 | 308.4万円 | 2,561件 |
茨城県 | 311.5万円 | 316.3万円 | 5,427件 |
長野県 | 311.5万円 | 298.4万円 | 5,955件 |
福井県 | 309.8万円 | 312.3万円 | 2,343件 |
三重県 | 309.8万円 | 309.0万円 | 4,048件 |
岡山県 | 309.0万円 | 300.2万円 | 6,071件 |
愛媛県 | 305.0万円 | 300.4万円 | 3,642件 |
高知県 | 297.8万円 | 286.7万円 | 1,357件 |
和歌山県 | 297.1万円 | 292.5万円 | 1,671件 |
北海道 | 296.2万円 | 299.4万円 | 12,906件 |
徳島県 | 295.0万円 | 285.0万円 | 2,030件 |
大分県 | 294.7万円 | 286.1万円 | 2,624件 |
新潟県 | 290.9万円 | 305.6万円 | 5,799件 |
岩手県 | 288.4万円 | 291.9万円 | 3,242件 |
山口県 | 288.4万円 | 289.9万円 | 3,348件 |
島根県 | 287.9万円 | 265.6万円 | 2,270件 |
沖縄県 | 281.7万円 | 270.8万円 | 3,118件 |
鳥取県 | 269.1万円 | 269.7万円 | 1,312件 |
奈良県 | 267.6万円 | 289.9万円 | 2,579件 |
熊本県 | 264.6万円 | 273.1万円 | 3,885件 |
秋田県 | 261.9万円 | 270.8万円 | 1,976件 |
山形県 | 257.3万円 | 269.8万円 | 2,675件 |
宮崎県 | 255.5万円 | 257.6万円 | 2,727件 |
佐賀県 | 254.6万円 | 267.2万円 | 2,119件 |
青森県 | 245.0万円 | 255.9万円 | 2,860件 |
長崎県 | 206.0万円 | 242.1万円 | 3,794件 |
鹿児島県 | 196.6万円 | 237.4万円 | 4,756件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。